| 22.7° | 12:51 | Hoy | 08:01 | 5.9° |
| 28.8° | 13 | Octubre | 24 | 3.6° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 13.3 | 12:41 | Hoy | 12:41 | 18.5 |
| 33.4 | 2 | Octubre | 1 | 38.9 |
| 40.6 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77 |
| 11 | 15 |
| Viento | Ráfaga |
| 220° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |