| 25.9° | 16:01 | Heute | 08:11 | 10.6° |
| 28.8° | 13 | Oktober | 9 | 3.9° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 11.2 | 02:01 | Heute | 01:21 | 14.8 |
| 33.4 | 2 | Oktober | 1 | 38.9 |
| 40.6 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 232° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |