| 6.0° | 00:11 | Heute | 07:01 | 1.6° |
| 25.8° | 9 | April | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 32.8 | 00:11 | Heute | 00:11 | 38.9 |
| 44.7 | 1 | April | 1 | 53.7 |
| 55.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77.8 |
| 7 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 319° NW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |