| 6.0° | 00:11 | Hoy | 05:41 | 1.8° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 9.1 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 10.8 |
| 12.4 | 1 | Abril | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.6 |
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 323° NO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |