| 7.1° | 11:11 | Hoy | 04:11 | 4.4° |
| 14.2° | 12 | Enero | 6 | -5.3° |
| 14.2° | 12 Ene | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 9.4 | 02:31 | Hoy | 02:11 | 13 |
| 27.8 | 6 | Enero | 9 | 38.9 |
| 27.8 | 6 Ene | 2026 | 9 Ene | 38.9 |
| 0 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 221° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |