Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


26.9 °C 31.7 % 1016.8 hPa 4.8 km/h (SW) 0.0 mm/h 25.7 °C 8.7 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

17 Abr
19.9 / 5.9 °C
59.7 %
1016.5 hPa
7.3 km/h
0.9 mm
16.9 / 3.1 °C
4.9 / 0.3 °C
18 Abr
19.4 / 8.1 °C
60.0 %
1015.5 hPa
6.9 km/h
2.5 mm
16.5 / 5.9 °C
6.5 / 3.6 °C
19 Abr
16.6 / 8.3 °C
65.7 %
1013.7 hPa
8.9 km/h
4.9 mm
13.3 / 5.9 °C
6.5 / 4.1 °C
20 Abr
16.2 / 6.7 °C
64.7 %
1012.2 hPa
9.4 km/h
2.0 mm
12.8 / 3.7 °C
5.9 / 3.9 °C
21 Abr
16.9 / 7.0 °C
66.1 %
1011.8 hPa
7.5 km/h
2.0 mm
14.1 / 4.4 °C
6.3 / 0.4 °C
22 Abr
15.7 / 8.5 °C
71.9 %
1011.3 hPa
8.2 km/h
3.9 mm
13.1 / 6.5 °C
7.6 / 3.7 °C
23 Abr
16.6 / 6.3 °C
67.7 %
1013.9 hPa
9.7 km/h
1.1 mm
12.8 / 3.8 °C
6.6 / 3.5 °C
24 Abr
19.0 / 7.0 °C
62.2 %
1015.0 hPa
10.2 km/h
0.2 mm
15.6 / 3.9 °C
6.0 / 0.9 °C
25 Abr
20.1 / 7.3 °C
60.8 %
1012.5 hPa
7.3 km/h
2.1 mm
17.1 / 5.1 °C
6.7 / 2.9 °C

Extremos de la estación




Vie
17 Abr
Max 25.3 °C (2022)
Min -1.2 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 0 % (2024)
Max 1024.7 hPa (2018)
Min 1008.8 hPa (2019)
Max 23.3 km/h (2019)
Max 42.0 km/h (2019)
Max 5.1 mm (2025)
Max 23.0 °C (2022)
Min -4.4 °C (2021)
Max 11.9 °C (2020)
Min -42.6 °C (2024)
Sáb
18 Abr
Max 27.2 °C (2026)
Min -0.5 °C (2021)
Max 98 % (2020)
Min 0 % (2024)
Max 1023.3 hPa (2018)
Min 1008.8 hPa (2023)
Max 18.3 km/h (2019)
Max 34.2 km/h (2019, 2023)
Max 21.0 mm (2019)
Max 26.1 °C (2026)
Min -3.4 °C (2021)
Max 12.5 °C (2020)
Min -39.7 °C (2024)
Dom
19 Abr
Max 21.1 °C (2023)
Min 1.9 °C (2021)
Max 97 % (2019, 2025)
Min 0 % (2024)
Max 1022.8 hPa (2018)
Min 1004.2 hPa (2022)
Max 20.2 km/h (2022)
Max 42.1 km/h (2025)
Max 28.9 mm (2019)
Max 18.2 °C (2023)
Min -1.2 °C (2021)
Max 11.8 °C (2022)
Min -38.4 °C (2024)
Lun
20 Abr
Max 26.3 °C (2023)
Min 3.7 °C (2023)
Max 98 % (2019, 2020)
Min 0 % (2024)
Max 1022.1 hPa (2018)
Min 1002.2 hPa (2022)
Max 32.7 km/h (2022)
Max 53.8 km/h (2022)
Max 7.8 mm (2025)
Max 22.6 °C (2023)
Min -0.3 °C (2022)
Max 10.4 °C (2020)
Min -28.9 °C (2024)
Mar
21 Abr
Max 26.8 °C (2023)
Min 3.4 °C (2022)
Max 97 % (2025)
Min 0 % (2024)
Max 1020.4 hPa (2025)
Min 1002.9 hPa (2023)
Max 21.6 km/h (2022, 2023)
Max 44.2 km/h (2023)
Max 7.9 mm (2019)
Max 22.3 °C (2023)
Min 0.1 °C (2022)
Max 9.6 °C (2021)
Min -43.7 °C (2024)
Mié
22 Abr
Max 20.6 °C (2018)
Min 5.0 °C (2024)
Max 97 % (2019, 2021, 2025)
Min 0 % (2024)
Max 1023.1 hPa (2025)
Min 998.9 hPa (2022)
Max 23.7 km/h (2022)
Max 56.4 km/h (2022)
Max 11.0 mm (2022)
Max 17.5 °C (2018)
Min 0.6 °C (2022)
Max 12.5 °C (2023)
Min -43.4 °C (2024)
Jue
23 Abr
Max 23.4 °C (2023)
Min 0.2 °C (2024)
Max 97 % (2025)
Min 0 % (2024)
Max 1025.3 hPa (2025)
Min 997.8 hPa (2019)
Max 32.4 km/h (2022)
Max 59.0 km/h (2022)
Max 6.4 mm (2022)
Max 20.8 °C (2025)
Min -6.0 °C (2024)
Max 11.3 °C (2020)
Min -29.0 °C (2024)
Vie
24 Abr
Max 27.0 °C (2025)
Min 1.3 °C (2024)
Max 97 % (2022)
Min 0 % (2024)
Max 1022.5 hPa (2025)
Min 1005.2 hPa (2019)
Max 38.1 km/h (2019)
Max 59.0 km/h (2019)
Max 1.0 mm (2019)
Max 25.9 °C (2025)
Min -5.5 °C (2024)
Max 11.5 °C (2025)
Min -47.9 °C (2024)
Sáb
25 Abr
Max 27.9 °C (2023)
Min 1.8 °C (2024)
Max 97 % (2019)
Min 19 % (2023)
Max 1019.7 hPa (2019)
Min 1006.3 hPa (2020, 2024)
Max 25.5 km/h (2019)
Max 49.6 km/h (2019)
Max 8.7 mm (2021)
Max 25.1 °C (2025)
Min -2.4 °C (2024)
Max 11.7 °C (2025)
Min -15.0 °C (2024)

17 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 3.4 95.0 34.0 1024.7 1021.6 8.3 17.9 0.0 20.7 1.2 8.4 2.1
2019 20.9 8.2 89.0 37.2 1015.8 1008.8 23.3 42.0 0.0 16.3 3.5 8.7 4.8
2020 17.8 9.6 98.0 63.7 1016.7 1014.3 11.8 21.6 2.6 18.0 7.8 11.9 9.1
2021 14.6 -1.2 96.0 32.3 1020.1 1016.1 20.9 36.3 0.0 9.5 -4.4 3.9 -3.1
2022 25.3 5.1 77.0 21.0 1018.5 1014.4 6.8 13.0 0.0 23.0 2.5 6.0 0.5
2023 23.9 3.2 62.0 18.0 1016.2 1010.2 14.8 27.4 0.0 20.5 0.0 1.9 -5.3
2024 22.9 7.8 46.8 0.0 1015.3 1011.7 13.7 25.2 0.0 19.3 3.2 5.2 -42.6
2025 17.7 6.3 97.0 41.6 1019.6 1015.8 15.8 33.1 5.1 15.2 3.6 8.3 4.1
2026 18.6 6.6 91.0 45.1 1020.2 1017.3 5.7 11.2 0.0 17.6 5.4 9.3 4.9
22.4, 20.9, 17.8, 14.6, 25.3, 23.9, 22.9, 17.7, 18.6
3.4, 8.2, 9.6, -1.2, 5.1, 3.2, 7.8, 6.3, 6.6
95.0, 89.0, 98.0, 96.0, 77.0, 62.0, 46.8, 97.0, 91.0
34.0, 37.2, 63.7, 32.3, 21.0, 18.0, 0.0, 41.6, 45.1
1024.7, 1015.8, 1016.7, 1020.1, 1018.5, 1016.2, 1015.3, 1019.6, 1020.2
1021.6, 1008.8, 1014.3, 1016.1, 1014.4, 1010.2, 1011.7, 1015.8, 1017.3
8.3, 23.3, 11.8, 20.9, 6.8, 14.8, 13.7, 15.8, 5.7
17.9, 42.0, 21.6, 36.3, 13.0, 27.4, 25.2, 33.1, 11.2
0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.1, 0.0
20.7, 16.3, 18.0, 9.5, 23.0, 20.5, 19.3, 15.2, 17.6
1.2, 3.5, 7.8, -4.4, 2.5, 0.0, 3.2, 3.6, 5.4
8.4, 8.7, 11.9, 3.9, 6.0, 1.9, 5.2, 8.3, 9.3
2.1, 4.8, 9.1, -3.1, 0.5, -5.3, -42.6, 4.1, 4.9

18 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.2 8.6 81.0 28.1 1023.3 1021.2 15.5 30.9 0.0 18.6 7.1 7.1 2.5
2019 10.4 6.6 95.9 77.6 1014.3 1009.7 18.3 34.2 21.0 9.2 4.9 8.1 5.6
2020 19.6 9.2 98.0 56.5 1015.5 1010.1 14.8 29.8 0.2 18.9 8.2 12.5 8.7
2021 17.2 -0.5 83.0 30.9 1021.5 1018.3 11.1 25.2 0.5 13.4 -3.4 1.6 -3.6
2022 25.4 10.4 78.6 28.0 1015.3 1008.9 13.7 25.2 0.5 23.7 8.2 10.9 3.0
2023 21.8 7.2 77.0 22.0 1012.6 1008.8 17.2 34.2 0.0 18.3 4.2 6.5 -1.9
2024 22.8 4.9 48.0 0.0 1017.7 1013.2 15.5 29.0 0.0 19.2 0.1 5.7 -39.7
2025 21.3 7.2 91.0 42.6 1019.4 1010.2 13.0 25.6 0.0 19.3 6.0 9.9 5.5
2026 27.2 11.8 74.9 31.5 1021.2 1016.8 7.9 20.2 0.0 26.1 10.9 10.7 7.1
22.2, 10.4, 19.6, 17.2, 25.4, 21.8, 22.8, 21.3, 27.2
8.6, 6.6, 9.2, -0.5, 10.4, 7.2, 4.9, 7.2, 11.8
81.0, 95.9, 98.0, 83.0, 78.6, 77.0, 48.0, 91.0, 74.9
28.1, 77.6, 56.5, 30.9, 28.0, 22.0, 0.0, 42.6, 31.5
1023.3, 1014.3, 1015.5, 1021.5, 1015.3, 1012.6, 1017.7, 1019.4, 1021.2
1021.2, 1009.7, 1010.1, 1018.3, 1008.9, 1008.8, 1013.2, 1010.2, 1016.8
15.5, 18.3, 14.8, 11.1, 13.7, 17.2, 15.5, 13.0, 7.9
30.9, 34.2, 29.8, 25.2, 25.2, 34.2, 29.0, 25.6, 20.2
0.0, 21.0, 0.2, 0.5, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.6, 9.2, 18.9, 13.4, 23.7, 18.3, 19.2, 19.3, 26.1
7.1, 4.9, 8.2, -3.4, 8.2, 4.2, 0.1, 6.0, 10.9
7.1, 8.1, 12.5, 1.6, 10.9, 6.5, 5.7, 9.9, 10.7
2.5, 5.6, 8.7, -3.6, 3.0, -1.9, -39.7, 5.5, 7.1

19 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 9.3 80.5 39.3 1022.8 1018.8 16.5 31.6 0.0 16.2 6.6 8.1 4.8
2019 9.6 6.7 97.0 90.0 1019.1 1013.6 10.0 15.5 28.9 8.0 4.3 8.2 5.9
2020 18.0 10.2 93.0 57.9 1012.1 1005.5 19.8 33.5 0.3 15.9 7.9 11.0 7.1
2021 20.6 1.9 79.0 25.0 1021.1 1014.5 14.1 28.7 0.0 16.7 -1.2 4.9 -2.4
2022 20.1 10.1 89.0 38.5 1011.4 1004.2 20.2 40.7 0.0 17.8 5.8 11.8 4.1
2023 21.1 6.8 88.0 25.9 1014.1 1010.7 16.5 32.4 0.0 18.2 4.1 6.0 0.5
2024 17.4 7.2 49.0 0.0 1020.8 1017.4 14.8 32.7 0.0 14.3 1.4 5.8 -38.4
2025 12.7 5.2 97.0 52.2 1012.8 1006.2 20.0 42.1 9.9 11.0 1.7 9.4 2.5
19.9, 9.6, 18.0, 20.6, 20.1, 21.1, 17.4, 12.7
9.3, 6.7, 10.2, 1.9, 10.1, 6.8, 7.2, 5.2
80.5, 97.0, 93.0, 79.0, 89.0, 88.0, 49.0, 97.0
39.3, 90.0, 57.9, 25.0, 38.5, 25.9, 0.0, 52.2
1022.8, 1019.1, 1012.1, 1021.1, 1011.4, 1014.1, 1020.8, 1012.8
1018.8, 1013.6, 1005.5, 1014.5, 1004.2, 1010.7, 1017.4, 1006.2
16.5, 10.0, 19.8, 14.1, 20.2, 16.5, 14.8, 20.0
31.6, 15.5, 33.5, 28.7, 40.7, 32.4, 32.7, 42.1
0.0, 28.9, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.9
16.2, 8.0, 15.9, 16.7, 17.8, 18.2, 14.3, 11.0
6.6, 4.3, 7.9, -1.2, 5.8, 4.1, 1.4, 1.7
8.1, 8.2, 11.0, 4.9, 11.8, 6.0, 5.8, 9.4
4.8, 5.9, 7.1, -2.4, 4.1, 0.5, -38.4, 2.5

20 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.5 8.8 92.0 51.6 1022.1 1017.4 21.6 41.3 0.0 13.4 6.3 9.2 6.9
2019 13.1 7.1 98.0 47.6 1018.9 1012.7 26.3 47.7 2.8 10.0 4.4 7.5 2.1
2020 15.2 5.7 98.0 64.9 1010.4 1008.0 27.0 45.7 0.0 12.6 3.4 10.4 5.1
2021 19.7 7.8 85.0 37.8 1015.1 1009.4 17.2 32.4 1.8 16.1 5.9 8.5 4.3
2022 10.1 5.2 91.0 63.5 1008.2 1002.2 32.7 53.8 3.6 6.6 -0.3 6.3 1.5
2023 26.3 3.7 70.3 17.0 1012.9 1006.0 11.8 25.5 0.0 22.6 0.6 4.6 -2.4
2024 23.7 4.4 46.0 0.0 1018.2 1011.4 13.0 27.0 0.0 21.1 -0.2 6.7 -28.9
2025 13.3 3.9 95.6 54.6 1017.9 1010.6 14.1 29.5 7.8 10.9 -0.1 6.9 2.5
17.5, 13.1, 15.2, 19.7, 10.1, 26.3, 23.7, 13.3
8.8, 7.1, 5.7, 7.8, 5.2, 3.7, 4.4, 3.9
92.0, 98.0, 98.0, 85.0, 91.0, 70.3, 46.0, 95.6
51.6, 47.6, 64.9, 37.8, 63.5, 17.0, 0.0, 54.6
1022.1, 1018.9, 1010.4, 1015.1, 1008.2, 1012.9, 1018.2, 1017.9
1017.4, 1012.7, 1008.0, 1009.4, 1002.2, 1006.0, 1011.4, 1010.6
21.6, 26.3, 27.0, 17.2, 32.7, 11.8, 13.0, 14.1
41.3, 47.7, 45.7, 32.4, 53.8, 25.5, 27.0, 29.5
0.0, 2.8, 0.0, 1.8, 3.6, 0.0, 0.0, 7.8
13.4, 10.0, 12.6, 16.1, 6.6, 22.6, 21.1, 10.9
6.3, 4.4, 3.4, 5.9, -0.3, 0.6, -0.2, -0.1
9.2, 7.5, 10.4, 8.5, 6.3, 4.6, 6.7, 6.9
6.9, 2.1, 5.1, 4.3, 1.5, -2.4, -28.9, 2.5

21 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.8 8.5 91.0 51.2 1020.3 1015.6 19.1 40.0 0.0 16.1 4.9 8.9 7.0
2019 10.6 6.3 95.0 66.8 1015.9 1008.1 11.8 22.6 7.9 9.7 3.0 7.3 4.0
2020 11.7 6.4 96.0 74.7 1010.6 1006.6 16.1 29.0 2.3 8.9 3.0 8.0 5.4
2021 17.4 8.6 95.7 47.8 1013.0 1009.1 14.1 29.8 3.6 15.3 7.0 9.6 5.8
2022 15.3 3.4 85.0 47.0 1009.1 1006.3 21.6 38.9 0.0 11.2 0.1 4.4 0.9
2023 26.8 9.3 63.7 19.0 1007.3 1002.9 21.6 44.2 1.8 22.3 6.8 9.4 -3.5
2024 22.4 6.1 47.1 0.0 1016.2 1011.8 13.0 26.3 0.0 19.8 1.1 2.8 -43.7
2025 18.7 3.5 97.0 43.1 1020.4 1017.1 12.7 20.2 0.0 17.1 1.6 9.1 2.9
18.8, 10.6, 11.7, 17.4, 15.3, 26.8, 22.4, 18.7
8.5, 6.3, 6.4, 8.6, 3.4, 9.3, 6.1, 3.5
91.0, 95.0, 96.0, 95.7, 85.0, 63.7, 47.1, 97.0
51.2, 66.8, 74.7, 47.8, 47.0, 19.0, 0.0, 43.1
1020.3, 1015.9, 1010.6, 1013.0, 1009.1, 1007.3, 1016.2, 1020.4
1015.6, 1008.1, 1006.6, 1009.1, 1006.3, 1002.9, 1011.8, 1017.1
19.1, 11.8, 16.1, 14.1, 21.6, 21.6, 13.0, 12.7
40.0, 22.6, 29.0, 29.8, 38.9, 44.2, 26.3, 20.2
0.0, 7.9, 2.3, 3.6, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0
16.1, 9.7, 8.9, 15.3, 11.2, 22.3, 19.8, 17.1
4.9, 3.0, 3.0, 7.0, 0.1, 6.8, 1.1, 1.6
8.9, 7.3, 8.0, 9.6, 4.4, 9.4, 2.8, 9.1
7.0, 4.0, 5.4, 5.8, 0.9, -3.5, -43.7, 2.9

22 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 20.6 10.6 84.0 45.4 1017.9 1012.9 21.6 39.6 0.0 17.5 6.8 8.6 4.6
2019 14.5 7.1 97.0 67.1 1008.1 1000.0 13.0 25.5 4.6 12.3 4.7 9.2 6.5
2020 18.7 7.1 94.9 53.7 1018.2 1010.6 14.1 22.6 1.3 17.1 4.8 11.0 6.0
2021 16.6 8.8 97.0 57.6 1018.0 1011.3 15.5 25.2 10.1 14.4 6.0 10.2 6.7
2022 11.8 5.2 94.6 63.0 1007.0 998.9 23.7 56.4 11.0 8.1 0.6 7.9 1.1
2023 18.4 10.9 92.0 46.2 1014.0 1006.4 16.5 27.4 3.3 16.5 8.7 12.5 5.3
2024 19.8 5.0 49.2 0.0 1017.0 1011.3 22.0 38.1 0.0 16.0 1.3 2.4 -43.4
2025 17.4 8.8 97.0 53.5 1023.1 1017.8 11.9 27.7 0.6 15.5 8.1 10.2 6.1
20.6, 14.5, 18.7, 16.6, 11.8, 18.4, 19.8, 17.4
10.6, 7.1, 7.1, 8.8, 5.2, 10.9, 5.0, 8.8
84.0, 97.0, 94.9, 97.0, 94.6, 92.0, 49.2, 97.0
45.4, 67.1, 53.7, 57.6, 63.0, 46.2, 0.0, 53.5
1017.9, 1008.1, 1018.2, 1018.0, 1007.0, 1014.0, 1017.0, 1023.1
1012.9, 1000.0, 1010.6, 1011.3, 998.9, 1006.4, 1011.3, 1017.8
21.6, 13.0, 14.1, 15.5, 23.7, 16.5, 22.0, 11.9
39.6, 25.5, 22.6, 25.2, 56.4, 27.4, 38.1, 27.7
0.0, 4.6, 1.3, 10.1, 11.0, 3.3, 0.0, 0.6
17.5, 12.3, 17.1, 14.4, 8.1, 16.5, 16.0, 15.5
6.8, 4.7, 4.8, 6.0, 0.6, 8.7, 1.3, 8.1
8.6, 9.2, 11.0, 10.2, 7.9, 12.5, 2.4, 10.2
4.6, 6.5, 6.0, 6.7, 1.1, 5.3, -43.4, 6.1

23 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.6 10.5 82.0 26.6 1018.3 1014.7 17.2 30.5 0.5 19.2 7.7 10.3 1.8
2019 11.8 4.6 93.3 49.7 1005.2 997.8 26.3 41.3 2.0 9.1 -0.1 8.3 1.5
2020 19.1 8.1 96.0 50.1 1019.7 1015.7 11.1 23.3 0.0 17.3 6.2 11.3 7.3
2021 13.2 8.0 93.0 71.1 1019.8 1017.0 13.0 27.4 0.0 10.8 5.6 9.0 6.3
2022 10.6 3.9 95.0 60.2 1011.3 999.3 32.4 59.0 6.4 6.0 -1.3 5.9 2.7
2023 23.4 5.2 84.6 25.4 1016.7 1013.3 14.1 34.2 0.0 19.6 3.1 7.4 2.1
2024 15.9 0.2 50.4 0.0 1018.4 1015.0 21.6 35.2 0.0 10.7 -6.0 -0.1 -29.0
2025 22.4 3.8 97.0 36.9 1025.3 1021.4 12.6 23.8 0.0 20.8 2.2 9.2 3.1
22.6, 11.8, 19.1, 13.2, 10.6, 23.4, 15.9, 22.4
10.5, 4.6, 8.1, 8.0, 3.9, 5.2, 0.2, 3.8
82.0, 93.3, 96.0, 93.0, 95.0, 84.6, 50.4, 97.0
26.6, 49.7, 50.1, 71.1, 60.2, 25.4, 0.0, 36.9
1018.3, 1005.2, 1019.7, 1019.8, 1011.3, 1016.7, 1018.4, 1025.3
1014.7, 997.8, 1015.7, 1017.0, 999.3, 1013.3, 1015.0, 1021.4
17.2, 26.3, 11.1, 13.0, 32.4, 14.1, 21.6, 12.6
30.5, 41.3, 23.3, 27.4, 59.0, 34.2, 35.2, 23.8
0.5, 2.0, 0.0, 0.0, 6.4, 0.0, 0.0, 0.0
19.2, 9.1, 17.3, 10.8, 6.0, 19.6, 10.7, 20.8
7.7, -0.1, 6.2, 5.6, -1.3, 3.1, -6.0, 2.2
10.3, 8.3, 11.3, 9.0, 5.9, 7.4, -0.1, 9.2
1.8, 1.5, 7.3, 6.3, 2.7, 2.1, -29.0, 3.1

24 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.4 11.3 64.0 34.0 1016.3 1013.8 20.2 40.7 0.0 18.7 7.8 7.0 1.8
2019 14.2 2.7 95.2 63.9 1009.8 1005.2 38.1 59.0 1.0 7.4 -2.0 8.6 2.0
2020 19.3 9.7 91.0 50.5 1017.3 1010.0 14.1 30.9 0.0 17.3 7.6 10.1 7.1
2021 12.1 7.1 91.0 78.3 1019.3 1016.2 19.1 37.0 0.5 9.1 3.6 9.4 5.6
2022 16.7 4.1 97.0 45.1 1014.6 1011.1 17.9 27.0 0.0 14.5 0.3 7.7 2.8
2023 25.4 7.6 78.5 24.9 1017.7 1013.9 11.8 23.3 0.0 22.7 5.6 7.6 2.7
2024 18.6 1.3 50.0 0.0 1019.8 1014.8 19.8 32.4 0.0 14.0 -5.5 -0.9 -47.9
2025 27.0 6.6 90.6 28.4 1022.5 1016.4 7.3 14.8 0.0 25.9 4.2 11.5 4.8
22.4, 14.2, 19.3, 12.1, 16.7, 25.4, 18.6, 27.0
11.3, 2.7, 9.7, 7.1, 4.1, 7.6, 1.3, 6.6
64.0, 95.2, 91.0, 91.0, 97.0, 78.5, 50.0, 90.6
34.0, 63.9, 50.5, 78.3, 45.1, 24.9, 0.0, 28.4
1016.3, 1009.8, 1017.3, 1019.3, 1014.6, 1017.7, 1019.8, 1022.5
1013.8, 1005.2, 1010.0, 1016.2, 1011.1, 1013.9, 1014.8, 1016.4
20.2, 38.1, 14.1, 19.1, 17.9, 11.8, 19.8, 7.3
40.7, 59.0, 30.9, 37.0, 27.0, 23.3, 32.4, 14.8
0.0, 1.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.7, 7.4, 17.3, 9.1, 14.5, 22.7, 14.0, 25.9
7.8, -2.0, 7.6, 3.6, 0.3, 5.6, -5.5, 4.2
7.0, 8.6, 10.1, 9.4, 7.7, 7.6, -0.9, 11.5
1.8, 2.0, 7.1, 5.6, 2.8, 2.7, -47.9, 4.8

25 Abr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.7 7.7 80.0 26.4 1016.5 1013.6 17.2 31.6 0.0 20.6 5.5 8.9 2.7
2019 13.3 5.5 97.0 57.8 1019.7 1007.2 25.5 49.6 8.0 9.3 3.1 9.0 4.2
2020 20.8 7.7 89.9 42.0 1011.6 1006.3 10.4 24.4 0.0 19.5 5.7 11.0 4.7
2021 14.7 7.5 96.0 67.0 1019.1 1009.3 23.7 46.1 8.7 12.0 2.4 9.5 6.1
2022 21.3 2.4 94.0 29.3 1014.3 1010.8 10.4 21.6 0.0 19.9 0.1 8.4 1.1
2023 27.9 8.6 67.0 18.7 1016.4 1012.5 15.5 30.9 0.0 23.8 6.3 8.6 1.7
2024 19.1 1.8 50.0 26.9 1015.0 1006.3 13.0 31.6 0.0 15.5 -2.4 4.6 -15.0
2025 26.7 11.3 81.0 30.7 1017.2 1012.1 13.8 27.7 0.0 25.1 10.8 11.7 4.9
23.7, 13.3, 20.8, 14.7, 21.3, 27.9, 19.1, 26.7
7.7, 5.5, 7.7, 7.5, 2.4, 8.6, 1.8, 11.3
80.0, 97.0, 89.9, 96.0, 94.0, 67.0, 50.0, 81.0
26.4, 57.8, 42.0, 67.0, 29.3, 18.7, 26.9, 30.7
1016.5, 1019.7, 1011.6, 1019.1, 1014.3, 1016.4, 1015.0, 1017.2
1013.6, 1007.2, 1006.3, 1009.3, 1010.8, 1012.5, 1006.3, 1012.1
17.2, 25.5, 10.4, 23.7, 10.4, 15.5, 13.0, 13.8
31.6, 49.6, 24.4, 46.1, 21.6, 30.9, 31.6, 27.7
0.0, 8.0, 0.0, 8.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
20.6, 9.3, 19.5, 12.0, 19.9, 23.8, 15.5, 25.1
5.5, 3.1, 5.7, 2.4, 0.1, 6.3, -2.4, 10.8
8.9, 9.0, 11.0, 9.5, 8.4, 8.6, 4.6, 11.7
2.7, 4.2, 4.7, 6.1, 1.1, 1.7, -15.0, 4.9




New moon
17.04.2026 13:52
First quarter
24.04.2026 04:32

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 18.04.2026 15:15
Datos de la estación: 18.04.2026 15:15

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno