Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


15.7 °C 86.0 % 1015.6 hPa 2.7 km/h (W) 0.0 mm/h 16.2 °C 13.3 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

5 Jun
22.6 / 13.8 °C
59.3 %
1013.3 hPa
7.5 km/h
2.8 mm
20.5 / 12.0 °C
10.6 / 7.6 °C
6 Jun
26.5 / 13.4 °C
53.3 %
1013.3 hPa
7.4 km/h
0.5 mm
23.6 / 12.5 °C
10.0 / 6.8 °C
7 Jun
25.9 / 14.2 °C
50.4 %
1013.5 hPa
8.3 km/h
0.4 mm
23.1 / 12.4 °C
9.7 / 6.3 °C
8 Jun
24.9 / 14.6 °C
56.4 %
1013.6 hPa
7.3 km/h
2.4 mm
23.1 / 13.6 °C
12.0 / 8.1 °C
9 Jun
26.0 / 13.6 °C
53.0 %
1014.1 hPa
7.1 km/h
1.2 mm
23.9 / 12.6 °C
12.3 / 6.5 °C
10 Jun
27.0 / 14.1 °C
45.7 %
1013.7 hPa
6.2 km/h
0.4 mm
24.7 / 12.8 °C
10.8 / 6.5 °C
11 Jun
25.9 / 15.2 °C
45.5 %
1011.9 hPa
9.4 km/h
0.1 mm
22.7 / 13.5 °C
9.9 / 7.1 °C
12 Jun
25.5 / 13.3 °C
44.6 %
1013.0 hPa
9.3 km/h
1.9 mm
22.8 / 11.4 °C
9.1 / 7.3 °C
13 Jun
27.3 / 14.1 °C
48.9 %
1013.9 hPa
9.1 km/h
2.5 mm
25.0 / 12.3 °C
10.1 / 7.4 °C

Extremos de la estación




Vie
05 Jun
Max 32.5 °C (2024)
Min 8.3 °C (2020)
Max 95 % (2021)
Min 20 % (2024)
Max 1021.8 hPa (2021)
Min 1004.2 hPa (2019)
Max 21.6 km/h (2019)
Max 41.3 km/h (2019)
Max 14.3 mm (2021)
Max 30.8 °C (2024)
Min 6.7 °C (2020)
Max 14.8 °C (2021)
Min -6.2 °C (2024)
Sáb
06 Jun
Max 32.6 °C (2024)
Min 8.7 °C (2019)
Max 97 % (2021)
Min 14 % (2019)
Max 1022.0 hPa (2021)
Min 1004.8 hPa (2020)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 44.2 km/h (2019)
Max 3.1 mm (2018)
Max 30.4 °C (2025)
Min 6.2 °C (2019)
Max 15.7 °C (2023)
Min -6.6 °C (2019)
Dom
07 Jun
Max 33.2 °C (2025)
Min 9.3 °C (2018)
Max 96 % (2018)
Min 18 % (2025)
Max 1018.9 hPa (2021)
Min 1004.8 hPa (2020)
Max 22.0 km/h (2020)
Max 42.4 km/h (2020)
Max 2.8 mm (2023)
Max 31.0 °C (2025)
Min 6.5 °C (2019)
Max 14.2 °C (2021, 2023)
Min -5.9 °C (2019)
Lun
08 Jun
Max 36.0 °C (2025)
Min 9.7 °C (2019)
Max 97 % (2023)
Min 0 % (2024)
Max 1019.0 hPa (2019)
Min 1007.2 hPa (2024)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 41.3 km/h (2024)
Max 8.4 mm (2024)
Max 34.2 °C (2025)
Min 6.7 °C (2019)
Max 17.3 °C (2023)
Min -15.9 °C (2024)
Mar
09 Jun
Max 36.2 °C (2025)
Min 7.6 °C (2020)
Max 97 % (2023)
Min 0 % (2024)
Max 1021.6 hPa (2025)
Min 1007.9 hPa (2024)
Max 21.6 km/h (2019)
Max 40.3 km/h (2025)
Max 3.6 mm (2018)
Max 35.9 °C (2025)
Min 6.0 °C (2020)
Max 16.6 °C (2025)
Min -36.4 °C (2024)
Mié
10 Jun
Max 34.4 °C (2025)
Min 7.5 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 0 % (2024)
Max 1020.0 hPa (2025)
Min 1009.2 hPa (2024)
Max 17.9 km/h (2021)
Max 33.5 km/h (2021)
Max 2.8 mm (2024)
Max 34.3 °C (2025)
Min 5.6 °C (2020)
Max 16.2 °C (2025)
Min -32.3 °C (2024)
Jue
11 Jun
Max 33.3 °C (2022)
Min 10.9 °C (2018)
Max 93 % (2018)
Min 0 % (2024)
Max 1018.3 hPa (2022)
Min 1002.9 hPa (2020)
Max 25.2 km/h (2020)
Max 53.3 km/h (2020)
Max 0.5 mm (2025)
Max 30.3 °C (2022)
Min 8.3 °C (2019)
Max 16.2 °C (2025)
Min -37.1 °C (2024)
Vie
12 Jun
Max 34.6 °C (2022)
Min 7.8 °C (2019)
Max 92 % (2018)
Min 0 % (2024)
Max 1019.4 hPa (2021)
Min 1003.3 hPa (2020)
Max 28.1 km/h (2021)
Max 50.3 km/h (2021)
Max 10.8 mm (2024)
Max 31.3 °C (2025)
Min 4.9 °C (2019)
Max 15.1 °C (2023)
Min -25.7 °C (2024)
Sáb
13 Jun
Max 38.2 °C (2022)
Min 6.7 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 0 % (2024)
Max 1020.4 hPa (2021)
Min 1006.5 hPa (2019)
Max 28.1 km/h (2023)
Max 55.3 km/h (2024)
Max 11.3 mm (2023)
Max 35.2 °C (2022)
Min 4.5 °C (2020)
Max 19.8 °C (2025)
Min -34.4 °C (2024)

5 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.9 10.7 92.3 45.1 1013.7 1010.1 12.2 25.5 0.0 16.5 9.5 9.7 5.8
2019 20.9 12.9 62.2 23.2 1012.7 1004.2 21.6 41.3 0.0 19.0 8.3 9.1 -1.9
2020 25.0 8.3 88.0 34.1 1013.6 1010.0 15.5 28.1 0.0 23.4 6.7 10.5 6.2
2021 19.7 13.6 95.0 62.4 1021.8 1018.1 16.5 34.2 14.3 18.7 11.7 14.8 11.8
2023 24.5 14.8 94.0 46.9 1015.5 1011.7 17.2 28.1 8.4 24.4 13.5 14.2 11.3
2024 32.5 16.6 45.0 20.4 1014.3 1010.8 18.3 29.8 0.0 30.8 12.6 11.3 -6.2
2025 29.6 12.7 80.0 27.0 1017.8 1014.5 9.4 25.6 0.0 28.3 12.6 11.8 6.9
2026 25.1 15.8 86.0 48.3 1015.6 1010.4 13.1 33.1 0.0 24.5 14.0 13.7 7.3
18.9, 20.9, 25.0, 19.7, 24.5, 32.5, 29.6, 25.1
10.7, 12.9, 8.3, 13.6, 14.8, 16.6, 12.7, 15.8
92.3, 62.2, 88.0, 95.0, 94.0, 45.0, 80.0, 86.0
45.1, 23.2, 34.1, 62.4, 46.9, 20.4, 27.0, 48.3
1013.7, 1012.7, 1013.6, 1021.8, 1015.5, 1014.3, 1017.8, 1015.6
1010.1, 1004.2, 1010.0, 1018.1, 1011.7, 1010.8, 1014.5, 1010.4
12.2, 21.6, 15.5, 16.5, 17.2, 18.3, 9.4, 13.1
25.5, 41.3, 28.1, 34.2, 28.1, 29.8, 25.6, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 14.3, 8.4, 0.0, 0.0, 0.0
16.5, 19.0, 23.4, 18.7, 24.4, 30.8, 28.3, 24.5
9.5, 8.3, 6.7, 11.7, 13.5, 12.6, 12.6, 14.0
9.7, 9.1, 10.5, 14.8, 14.2, 11.3, 11.8, 13.7
5.8, -1.9, 6.2, 11.8, 11.3, -6.2, 6.9, 7.3

6 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 17.6 10.4 94.8 60.7 1016.0 1011.1 12.2 33.5 3.1 16.6 8.9 10.9 8.0
2019 26.4 8.7 53.0 14.0 1013.3 1006.3 25.2 44.2 0.0 22.0 6.2 2.7 -6.6
2020 26.8 13.2 78.5 31.9 1011.3 1004.8 14.1 31.6 0.0 24.6 12.4 11.3 6.6
2021 27.3 11.6 97.0 25.9 1022.0 1017.3 12.2 27.0 0.5 25.2 11.4 14.3 5.8
2022 30.8 22.4 30.0 18.0 1018.0 1014.6 13.7 26.3 0.0 28.1 20.4 5.5 3.2
2023 26.3 13.6 96.0 38.4 1015.0 1010.7 13.7 25.2 0.6 25.3 13.6 15.7 10.4
2024 32.6 17.9 46.0 21.0 1014.1 1011.3 20.9 38.9 0.0 29.3 14.6 9.9 6.0
2025 31.9 15.6 75.8 23.3 1016.3 1013.6 12.1 25.6 0.0 30.4 15.5 12.3 6.5
2026 15.8 15.7 86.0 86.0 1015.7 1015.6 4.1 13.0 0.0 16.5 16.1 13.4 13.3
17.6, 26.4, 26.8, 27.3, 30.8, 26.3, 32.6, 31.9, 15.8
10.4, 8.7, 13.2, 11.6, 22.4, 13.6, 17.9, 15.6, 15.7
94.8, 53.0, 78.5, 97.0, 30.0, 96.0, 46.0, 75.8, 86.0
60.7, 14.0, 31.9, 25.9, 18.0, 38.4, 21.0, 23.3, 86.0
1016.0, 1013.3, 1011.3, 1022.0, 1018.0, 1015.0, 1014.1, 1016.3, 1015.7
1011.1, 1006.3, 1004.8, 1017.3, 1014.6, 1010.7, 1011.3, 1013.6, 1015.6
12.2, 25.2, 14.1, 12.2, 13.7, 13.7, 20.9, 12.1, 4.1
33.5, 44.2, 31.6, 27.0, 26.3, 25.2, 38.9, 25.6, 13.0
3.1, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
16.6, 22.0, 24.6, 25.2, 28.1, 25.3, 29.3, 30.4, 16.5
8.9, 6.2, 12.4, 11.4, 20.4, 13.6, 14.6, 15.5, 16.1
10.9, 2.7, 11.3, 14.3, 5.5, 15.7, 9.9, 12.3, 13.4
8.0, -6.6, 6.6, 5.8, 3.2, 10.4, 6.0, 6.5, 13.3

7 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 22.9 9.3 96.0 40.8 1017.3 1014.1 10.4 22.6 0.0 21.0 8.2 12.6 8.3
2019 22.2 10.4 74.7 20.0 1018.5 1007.9 19.1 32.7 0.0 18.6 6.5 8.9 -5.9
2020 24.7 12.8 85.0 27.7 1010.9 1004.8 22.0 42.4 0.3 20.7 11.5 11.5 4.6
2021 30.7 14.3 87.0 19.4 1018.9 1015.7 11.1 23.7 0.0 28.8 12.9 14.2 4.7
2022 32.5 12.6 52.0 21.0 1018.4 1012.1 13.7 29.0 0.0 30.4 10.3 8.6 2.5
2023 18.5 14.4 91.1 70.2 1014.7 1011.2 14.8 27.4 2.8 17.7 12.7 14.2 10.5
2024 30.9 19.0 43.0 27.0 1014.1 1008.9 19.8 41.3 0.0 27.5 15.8 10.2 3.2
2025 33.2 14.0 69.2 18.0 1016.6 1013.5 13.2 25.6 0.0 31.0 13.6 9.8 4.6
22.9, 22.2, 24.7, 30.7, 32.5, 18.5, 30.9, 33.2
9.3, 10.4, 12.8, 14.3, 12.6, 14.4, 19.0, 14.0
96.0, 74.7, 85.0, 87.0, 52.0, 91.1, 43.0, 69.2
40.8, 20.0, 27.7, 19.4, 21.0, 70.2, 27.0, 18.0
1017.3, 1018.5, 1010.9, 1018.9, 1018.4, 1014.7, 1014.1, 1016.6
1014.1, 1007.9, 1004.8, 1015.7, 1012.1, 1011.2, 1008.9, 1013.5
10.4, 19.1, 22.0, 11.1, 13.7, 14.8, 19.8, 13.2
22.6, 32.7, 42.4, 23.7, 29.0, 27.4, 41.3, 25.6
0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 0.0
21.0, 18.6, 20.7, 28.8, 30.4, 17.7, 27.5, 31.0
8.2, 6.5, 11.5, 12.9, 10.3, 12.7, 15.8, 13.6
12.6, 8.9, 11.5, 14.2, 8.6, 14.2, 10.2, 9.8
8.3, -5.9, 4.6, 4.7, 2.5, 10.5, 3.2, 4.6

8 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.0 14.3 90.0 54.1 1014.8 1011.7 8.3 17.2 1.5 21.1 13.9 15.0 11.0
2019 22.8 9.7 63.1 30.1 1019.0 1015.3 19.8 37.7 0.0 19.6 6.7 10.3 -3.8
2020 21.7 11.6 95.0 31.1 1016.0 1009.1 14.8 34.6 5.8 18.2 10.5 12.5 2.5
2021 32.6 16.5 85.0 16.8 1017.8 1014.5 11.1 38.1 0.0 30.8 16.5 15.2 4.1
2022 28.8 17.1 53.0 31.0 1014.9 1011.4 19.1 37.7 0.0 26.5 15.9 11.4 6.8
2023 20.8 14.2 96.6 77.3 1014.5 1007.9 20.9 34.6 3.7 21.8 13.5 17.3 13.4
2024 26.9 14.6 47.0 0.0 1011.6 1007.2 20.2 41.3 8.4 26.1 8.4 13.2 -15.9
2025 36.0 11.8 74.9 17.0 1018.3 1015.4 11.1 25.6 0.0 34.2 10.7 16.4 3.9
21.0, 22.8, 21.7, 32.6, 28.8, 20.8, 26.9, 36.0
14.3, 9.7, 11.6, 16.5, 17.1, 14.2, 14.6, 11.8
90.0, 63.1, 95.0, 85.0, 53.0, 96.6, 47.0, 74.9
54.1, 30.1, 31.1, 16.8, 31.0, 77.3, 0.0, 17.0
1014.8, 1019.0, 1016.0, 1017.8, 1014.9, 1014.5, 1011.6, 1018.3
1011.7, 1015.3, 1009.1, 1014.5, 1011.4, 1007.9, 1007.2, 1015.4
8.3, 19.8, 14.8, 11.1, 19.1, 20.9, 20.2, 11.1
17.2, 37.7, 34.6, 38.1, 37.7, 34.6, 41.3, 25.6
1.5, 0.0, 5.8, 0.0, 0.0, 3.7, 8.4, 0.0
21.1, 19.6, 18.2, 30.8, 26.5, 21.8, 26.1, 34.2
13.9, 6.7, 10.5, 16.5, 15.9, 13.5, 8.4, 10.7
15.0, 10.3, 12.5, 15.2, 11.4, 17.3, 13.2, 16.4
11.0, -3.8, 2.5, 4.1, 6.8, 13.4, -15.9, 3.9

9 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 18.7 13.1 95.0 66.8 1014.0 1011.2 11.1 22.0 3.6 17.7 12.5 14.7 10.0
2019 27.4 12.6 70.0 21.0 1016.5 1011.1 21.6 37.0 0.0 24.2 10.1 8.5 -1.3
2020 22.1 7.6 89.0 25.5 1017.1 1014.5 16.5 34.2 0.0 18.2 6.0 8.7 1.0
2021 33.5 15.7 82.0 17.5 1018.1 1014.3 12.2 25.2 0.3 31.3 16.3 16.1 5.1
2022 33.1 14.4 72.9 24.1 1016.8 1012.9 13.7 28.1 0.0 32.5 13.6 12.3 7.7
2023 23.1 14.0 97.0 55.2 1014.1 1010.3 15.5 30.9 2.9 22.0 13.7 15.5 12.9
2024 24.1 13.1 40.0 0.0 1010.9 1007.9 14.1 27.4 2.4 22.0 6.9 9.5 -36.4
2025 36.2 15.8 92.0 22.0 1021.6 1015.7 20.9 40.3 0.0 35.9 15.8 16.6 8.6
18.7, 27.4, 22.1, 33.5, 33.1, 23.1, 24.1, 36.2
13.1, 12.6, 7.6, 15.7, 14.4, 14.0, 13.1, 15.8
95.0, 70.0, 89.0, 82.0, 72.9, 97.0, 40.0, 92.0
66.8, 21.0, 25.5, 17.5, 24.1, 55.2, 0.0, 22.0
1014.0, 1016.5, 1017.1, 1018.1, 1016.8, 1014.1, 1010.9, 1021.6
1011.2, 1011.1, 1014.5, 1014.3, 1012.9, 1010.3, 1007.9, 1015.7
11.1, 21.6, 16.5, 12.2, 13.7, 15.5, 14.1, 20.9
22.0, 37.0, 34.2, 25.2, 28.1, 30.9, 27.4, 40.3
3.6, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 2.9, 2.4, 0.0
17.7, 24.2, 18.2, 31.3, 32.5, 22.0, 22.0, 35.9
12.5, 10.1, 6.0, 16.3, 13.6, 13.7, 6.9, 15.8
14.7, 8.5, 8.7, 16.1, 12.3, 15.5, 9.5, 16.6
10.0, -1.3, 1.0, 5.1, 7.7, 12.9, -36.4, 8.6

10 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 21.3 11.9 95.0 44.1 1014.0 1009.7 13.0 29.0 0.0 19.2 11.0 11.8 8.1
2019 25.8 10.3 50.0 21.0 1013.4 1009.3 14.8 32.7 0.0 22.2 7.7 4.8 -1.8
2020 24.6 7.5 87.0 26.8 1016.9 1011.1 14.1 30.9 0.0 21.4 5.6 8.4 3.7
2021 33.2 16.4 83.0 19.7 1016.8 1012.1 17.9 33.5 0.0 31.5 15.7 14.9 6.4
2022 34.1 17.2 70.0 19.0 1017.1 1013.5 13.7 28.7 0.0 32.7 14.3 14.6 4.5
2023 27.4 13.7 95.1 31.8 1014.4 1011.3 10.0 22.6 0.0 26.5 14.0 15.5 8.6
2024 23.2 14.0 38.9 0.0 1012.1 1009.2 13.7 27.4 2.8 21.2 9.2 8.2 -32.3
2025 34.4 18.5 80.0 24.0 1020.0 1014.4 13.8 25.6 0.0 34.3 19.2 16.2 8.4
21.3, 25.8, 24.6, 33.2, 34.1, 27.4, 23.2, 34.4
11.9, 10.3, 7.5, 16.4, 17.2, 13.7, 14.0, 18.5
95.0, 50.0, 87.0, 83.0, 70.0, 95.1, 38.9, 80.0
44.1, 21.0, 26.8, 19.7, 19.0, 31.8, 0.0, 24.0
1014.0, 1013.4, 1016.9, 1016.8, 1017.1, 1014.4, 1012.1, 1020.0
1009.7, 1009.3, 1011.1, 1012.1, 1013.5, 1011.3, 1009.2, 1014.4
13.0, 14.8, 14.1, 17.9, 13.7, 10.0, 13.7, 13.8
29.0, 32.7, 30.9, 33.5, 28.7, 22.6, 27.4, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
19.2, 22.2, 21.4, 31.5, 32.7, 26.5, 21.2, 34.3
11.0, 7.7, 5.6, 15.7, 14.3, 14.0, 9.2, 19.2
11.8, 4.8, 8.4, 14.9, 14.6, 15.5, 8.2, 16.2
8.1, -1.8, 3.7, 6.4, 4.5, 8.6, -32.3, 8.4

11 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 19.9 10.9 93.2 45.3 1014.0 1011.0 15.5 39.6 0.0 16.8 10.2 11.4 6.7
2019 22.4 11.1 50.0 25.4 1012.4 1007.1 21.6 37.7 0.0 18.9 8.3 4.7 -1.1
2020 25.3 11.2 78.0 25.7 1011.1 1002.9 25.2 53.3 0.0 20.7 8.8 10.0 2.6
2021 30.8 15.9 68.0 25.0 1016.6 1011.0 18.3 34.2 0.0 28.2 13.2 14.2 7.9
2022 33.3 17.6 58.0 20.0 1018.3 1015.4 18.3 35.2 0.0 30.3 16.5 12.9 6.3
2023 27.9 15.3 85.0 33.5 1013.3 1010.2 18.3 44.2 0.0 26.2 15.5 14.7 9.6
2024 24.8 15.4 42.0 0.0 1015.0 1011.1 14.1 29.0 0.0 22.0 10.2 8.9 -37.1
2025 31.4 20.8 69.2 27.0 1016.9 1008.9 16.5 33.1 0.5 29.7 20.1 16.2 6.2
19.9, 22.4, 25.3, 30.8, 33.3, 27.9, 24.8, 31.4
10.9, 11.1, 11.2, 15.9, 17.6, 15.3, 15.4, 20.8
93.2, 50.0, 78.0, 68.0, 58.0, 85.0, 42.0, 69.2
45.3, 25.4, 25.7, 25.0, 20.0, 33.5, 0.0, 27.0
1014.0, 1012.4, 1011.1, 1016.6, 1018.3, 1013.3, 1015.0, 1016.9
1011.0, 1007.1, 1002.9, 1011.0, 1015.4, 1010.2, 1011.1, 1008.9
15.5, 21.6, 25.2, 18.3, 18.3, 18.3, 14.1, 16.5
39.6, 37.7, 53.3, 34.2, 35.2, 44.2, 29.0, 33.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
16.8, 18.9, 20.7, 28.2, 30.3, 26.2, 22.0, 29.7
10.2, 8.3, 8.8, 13.2, 16.5, 15.5, 10.2, 20.1
11.4, 4.7, 10.0, 14.2, 12.9, 14.7, 8.9, 16.2
6.7, -1.1, 2.6, 7.9, 6.3, 9.6, -37.1, 6.2

12 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 23.6 9.3 92.0 39.6 1014.8 1012.6 20.2 34.2 0.0 21.3 8.2 11.9 7.9
2019 25.3 7.8 72.0 22.5 1013.2 1008.0 16.5 32.7 0.0 23.1 4.9 8.3 1.3
2020 19.7 10.3 69.0 35.7 1009.8 1003.3 21.6 43.1 0.0 15.5 6.0 9.1 3.3
2021 27.8 13.4 89.2 35.5 1019.4 1014.6 28.1 50.3 3.3 25.4 11.2 12.9 8.5
2022 34.6 16.7 55.0 15.0 1018.5 1014.3 21.6 42.0 0.0 30.8 14.7 10.7 3.6
2023 28.3 14.3 87.0 34.0 1013.4 1007.4 18.3 32.7 1.0 27.1 14.2 15.1 9.2
2024 23.4 13.3 41.4 0.0 1019.3 1013.5 15.5 33.5 10.8 22.3 6.9 9.2 -25.7
2025 33.0 15.5 74.0 19.5 1014.1 1011.8 12.8 23.8 0.0 31.3 15.7 14.0 5.7
23.6, 25.3, 19.7, 27.8, 34.6, 28.3, 23.4, 33.0
9.3, 7.8, 10.3, 13.4, 16.7, 14.3, 13.3, 15.5
92.0, 72.0, 69.0, 89.2, 55.0, 87.0, 41.4, 74.0
39.6, 22.5, 35.7, 35.5, 15.0, 34.0, 0.0, 19.5
1014.8, 1013.2, 1009.8, 1019.4, 1018.5, 1013.4, 1019.3, 1014.1
1012.6, 1008.0, 1003.3, 1014.6, 1014.3, 1007.4, 1013.5, 1011.8
20.2, 16.5, 21.6, 28.1, 21.6, 18.3, 15.5, 12.8
34.2, 32.7, 43.1, 50.3, 42.0, 32.7, 33.5, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 3.3, 0.0, 1.0, 10.8, 0.0
21.3, 23.1, 15.5, 25.4, 30.8, 27.1, 22.3, 31.3
8.2, 4.9, 6.0, 11.2, 14.7, 14.2, 6.9, 15.7
11.9, 8.3, 9.1, 12.9, 10.7, 15.1, 9.2, 14.0
7.9, 1.3, 3.3, 8.5, 3.6, 9.2, -25.7, 5.7

13 Jun

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 24.6 10.4 85.2 29.0 1016.0 1013.4 19.1 38.1 0.0 21.1 8.7 10.2 5.2
2019 24.4 12.4 86.0 42.0 1010.9 1006.5 19.8 40.0 0.0 22.9 8.8 11.4 5.7
2020 22.4 6.7 90.0 31.5 1017.0 1009.7 14.1 35.9 0.0 19.6 4.5 7.3 4.4
2021 30.2 15.7 77.0 30.0 1020.4 1016.2 16.1 34.2 0.0 28.0 14.4 12.8 9.5
2022 38.2 20.1 32.0 14.0 1016.3 1010.6 17.2 30.9 0.0 35.2 16.0 8.5 -0.3
2023 23.8 13.5 94.5 48.3 1011.3 1007.7 28.1 46.1 11.3 22.8 10.6 15.9 9.1
2024 28.1 11.4 42.0 0.0 1020.1 1015.2 20.2 55.3 0.0 25.7 6.4 10.4 -34.4
2025 34.1 18.6 90.6 29.9 1016.5 1012.2 18.8 36.7 8.9 34.2 18.1 19.8 11.8
24.6, 24.4, 22.4, 30.2, 38.2, 23.8, 28.1, 34.1
10.4, 12.4, 6.7, 15.7, 20.1, 13.5, 11.4, 18.6
85.2, 86.0, 90.0, 77.0, 32.0, 94.5, 42.0, 90.6
29.0, 42.0, 31.5, 30.0, 14.0, 48.3, 0.0, 29.9
1016.0, 1010.9, 1017.0, 1020.4, 1016.3, 1011.3, 1020.1, 1016.5
1013.4, 1006.5, 1009.7, 1016.2, 1010.6, 1007.7, 1015.2, 1012.2
19.1, 19.8, 14.1, 16.1, 17.2, 28.1, 20.2, 18.8
38.1, 40.0, 35.9, 34.2, 30.9, 46.1, 55.3, 36.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 11.3, 0.0, 8.9
21.1, 22.9, 19.6, 28.0, 35.2, 22.8, 25.7, 34.2
8.7, 8.8, 4.5, 14.4, 16.0, 10.6, 6.4, 18.1
10.2, 11.4, 7.3, 12.8, 8.5, 15.9, 10.4, 19.8
5.2, 5.7, 4.4, 9.5, -0.3, 9.1, -34.4, 11.8




último cuarto
08.06.2026 12:00

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 06.06.2026 00:20
Datos de la estación: 06.06.2026 00:20

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno