-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 29.1 °C | 19.0 % | 1017.8 hPa | 0.0 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | 27.6 °C | 3.2 °C | |||||
| 26.8 / 13.5 °C | |
| 51.5 % | |
| 1015.0 hPa | |
| 7.4 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 24.5 / 12.3 °C | |
| 10.3 / 7.8 °C |
| 28.3 / 15.1 °C | |
| 53.4 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 26.2 / 14.5 °C | |
| 12.0 / 8.1 °C |
| 27.8 / 16.4 °C | |
| 52.2 % | |
| 1015.6 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 25.9 / 15.7 °C | |
| 11.9 / 9.2 °C |
| 26.2 / 15.6 °C | |
| 61.4 % | |
| 1016.6 hPa | |
| 7.4 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 25.1 / 15.3 °C | |
| 13.4 / 10.5 °C |
| 25.9 / 15.4 °C | |
| 62.4 % | |
| 1016.8 hPa | |
| 7.9 km/h | |
| 0.5 mm | |
| 24.5 / 14.6 °C | |
| 13.2 / 11.0 °C |
| 26.3 / 15.7 °C | |
| 65.4 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 1.7 mm | |
| 25.0 / 15.7 °C | |
| 14.4 / 10.4 °C |
| 26.9 / 14.2 °C | |
| 58.4 % | |
| 1015.2 hPa | |
| 5.4 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 25.6 / 14.0 °C | |
| 13.0 / 8.3 °C |
| 26.8 / 15.2 °C | |
| 61.3 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 7.3 km/h | |
| 2.3 mm | |
| 25.1 / 15.1 °C | |
| 13.2 / 10.1 °C |
| 25.8 / 14.9 °C | |
| 65.0 % | |
| 1014.8 hPa | |
| 7.2 km/h | |
| 0.3 mm | |
| 24.6 / 14.4 °C | |
| 12.6 / 11.1 °C |
| Max | 33.5 °C (2022) | |
| Min | 9.6 °C (2017) | |
| Max | 92 % (2018) | |
| Min | 19 % (2026) | |
| Max | 1022.6 hPa (2018) | |
| Min | 1005.4 hPa (2017) | |
| Max | 30.5 km/h (2019) | |
| Max | 49.2 km/h (2019) | |
| Max | 3.1 mm (2018) | |
| Max | 32.8 °C (2022) | |
| Min | 5.4 °C (2017) | |
| Max | 17.4 °C (2023) | |
| Min | -1.8 °C (2026) |
| Max | 34.9 °C (2022) | |
| Min | 10.8 °C (2019) | |
| Max | 98 % (2024) | |
| Min | 17 % (2026) | |
| Max | 1023.6 hPa (2019) | |
| Min | 1009.2 hPa (2017) | |
| Max | 25.2 km/h (2019, 2022) | |
| Max | 46.1 km/h (2025) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026) | |
| Max | 33.9 °C (2022) | |
| Min | 7.1 °C (2019) | |
| Max | 17.1 °C (2022) | |
| Min | -2.5 °C (2026) |
| Max | 33.4 °C (2022) | |
| Min | 11.9 °C (2024) | |
| Max | 93 % (2018) | |
| Min | 22 % (2020) | |
| Max | 1025.8 hPa (2019) | |
| Min | 1005.7 hPa (2022) | |
| Max | 26.3 km/h (2019) | |
| Max | 50.3 km/h (2022) | |
| Max | 1.5 mm (2018) | |
| Max | 31.1 °C (2025) | |
| Min | 9.9 °C (2019) | |
| Max | 17.6 °C (2022) | |
| Min | 0.7 °C (2017) |
| Max | 31.5 °C (2025) | |
| Min | 12.2 °C (2019) | |
| Max | 94 % (2018) | |
| Min | 18 % (2017) | |
| Max | 1026.4 hPa (2019) | |
| Min | 1006.8 hPa (2022) | |
| Max | 20.9 km/h (2019) | |
| Max | 39.6 km/h (2019) | |
| Max | 9.9 mm (2022) | |
| Max | 30.4 °C (2025) | |
| Min | 10.3 °C (2019) | |
| Max | 18.2 °C (2022) | |
| Min | 0.5 °C (2017) |
| Max | 32.9 °C (2025) | |
| Min | 11.9 °C (2017) | |
| Max | 92 % (2022) | |
| Min | 20 % (2017) | |
| Max | 1025.4 hPa (2019) | |
| Min | 1009.1 hPa (2022) | |
| Max | 22.0 km/h (2019) | |
| Max | 37.7 km/h (2019) | |
| Max | 2.3 mm (2021) | |
| Max | 32.4 °C (2025) | |
| Min | 11.0 °C (2024) | |
| Max | 17.1 °C (2022) | |
| Min | 2.9 °C (2017) |
| Max | 33.7 °C (2025) | |
| Min | 9.9 °C (2024) | |
| Max | 97 % (2021) | |
| Min | 15 % (2024) | |
| Max | 1021.8 hPa (2025) | |
| Min | 1006.4 hPa (2017) | |
| Max | 21.6 km/h (2017) | |
| Max | 38.1 km/h (2023) | |
| Max | 14.3 mm (2023) | |
| Max | 33.2 °C (2025) | |
| Min | 8.8 °C (2017) | |
| Max | 17.7 °C (2023) | |
| Min | -2.2 °C (2024) |
| Max | 34.1 °C (2025) | |
| Min | 8.8 °C (2017) | |
| Max | 94 % (2019) | |
| Min | 14 % (2024) | |
| Max | 1022.3 hPa (2025) | |
| Min | 1009.0 hPa (2017) | |
| Max | 16.1 km/h (2020) | |
| Max | 27.0 km/h (2020) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 33.9 °C (2025) | |
| Min | 6.5 °C (2017) | |
| Max | 17.5 °C (2019) | |
| Min | -3.0 °C (2017) |
| Max | 35.9 °C (2025) | |
| Min | 7.9 °C (2017) | |
| Max | 97 % (2019) | |
| Min | 16 % (2025) | |
| Max | 1022.3 hPa (2025) | |
| Min | 1008.6 hPa (2022) | |
| Max | 28.1 km/h (2020) | |
| Max | 47.7 km/h (2020) | |
| Max | 14.8 mm (2020) | |
| Max | 34.2 °C (2025) | |
| Min | 5.9 °C (2017) | |
| Max | 17.9 °C (2023) | |
| Min | -3.2 °C (2017) |
| Max | 36.4 °C (2025) | |
| Min | 10.4 °C (2017) | |
| Max | 94 % (2019, 2023) | |
| Min | 19 % (2025) | |
| Max | 1022.3 hPa (2025) | |
| Min | 1010.4 hPa (2020) | |
| Max | 23.3 km/h (2020) | |
| Max | 43.1 km/h (2020) | |
| Max | 1.6 mm (2020) | |
| Max | 35.9 °C (2025) | |
| Min | 7.4 °C (2017) | |
| Max | 17.3 °C (2025) | |
| Min | -3.6 °C (2017) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 22.4 | 9.6 | 69.0 | 25.0 | 1011.8 | 1005.4 | 25.2 | 38.2 | 0.0 | 18.3 | 5.4 | 5.1 | 0.1 |
| 2018 | 24.7 | 15.1 | 92.0 | 49.7 | 1022.6 | 1018.4 | 12.2 | 27.4 | 3.1 | 24.1 | 15.2 | 15.9 | 11.6 |
| 2019 | 20.3 | 10.9 | 70.0 | 27.8 | 1015.8 | 1007.9 | 30.5 | 49.2 | 0.0 | 17.6 | 6.7 | 6.1 | 0.3 |
| 2020 | 29.5 | 11.7 | 87.0 | 26.6 | 1018.6 | 1013.4 | 11.8 | 22.6 | 0.0 | 28.2 | 10.6 | 13.0 | 6.2 |
| 2021 | 27.1 | 14.6 | 82.0 | 37.0 | 1017.1 | 1014.2 | 11.1 | 28.1 | 0.0 | 26.3 | 13.9 | 13.7 | 10.5 |
| 2022 | 33.5 | 18.6 | 68.9 | 26.0 | 1017.0 | 1012.7 | 13.7 | 30.5 | 0.0 | 32.8 | 18.0 | 16.1 | 7.6 |
| 2023 | 30.1 | 16.4 | 91.0 | 29.0 | 1016.3 | 1012.5 | 13.7 | 24.4 | 0.0 | 28.8 | 16.1 | 17.4 | 9.4 |
| 2024 | 31.3 | 10.8 | 63.3 | 20.6 | 1019.3 | 1014.2 | 8.5 | 18.4 | 0.0 | 29.9 | 9.6 | 12.2 | 2.3 |
| 2025 | 27.1 | 11.2 | 57.1 | 29.0 | 1017.2 | 1013.0 | 14.3 | 38.5 | 0.0 | 25.2 | 9.3 | 11.1 | 1.6 |
| 2026 | 28.9 | 10.3 | 83.0 | 19.1 | 1017.3 | 1013.5 | 7.8 | 16.6 | 0.0 | 27.3 | 9.3 | 13.2 | -1.8 |
|
22.4, 24.7, 20.3, 29.5, 27.1, 33.5, 30.1, 31.3, 27.1, 28.9
|
9.6, 15.1, 10.9, 11.7, 14.6, 18.6, 16.4, 10.8, 11.2, 10.3
|
69.0, 92.0, 70.0, 87.0, 82.0, 68.9, 91.0, 63.3, 57.1, 83.0
|
25.0, 49.7, 27.8, 26.6, 37.0, 26.0, 29.0, 20.6, 29.0, 19.1
|
1011.8, 1022.6, 1015.8, 1018.6, 1017.1, 1017.0, 1016.3, 1019.3, 1017.2, 1017.3
|
1005.4, 1018.4, 1007.9, 1013.4, 1014.2, 1012.7, 1012.5, 1014.2, 1013.0, 1013.5
|
25.2, 12.2, 30.5, 11.8, 11.1, 13.7, 13.7, 8.5, 14.3, 7.8
|
38.2, 27.4, 49.2, 22.6, 28.1, 30.5, 24.4, 18.4, 38.5, 16.6
|
0.0, 3.1, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
18.3, 24.1, 17.6, 28.2, 26.3, 32.8, 28.8, 29.9, 25.2, 27.3
|
5.4, 15.2, 6.7, 10.6, 13.9, 18.0, 16.1, 9.6, 9.3, 9.3
|
5.1, 15.9, 6.1, 13.0, 13.7, 16.1, 17.4, 12.2, 11.1, 13.2
|
0.1, 11.6, 0.3, 6.2, 10.5, 7.6, 9.4, 2.3, 1.6, -1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 29.6 | 12.3 | 45.0 | 18.0 | 1012.2 | 1009.2 | 18.0 | 28.1 | 0.0 | 25.5 | 9.8 | 5.9 | 0.2 |
| 2018 | 25.7 | 12.6 | 92.3 | 48.5 | 1022.3 | 1019.1 | 13.7 | 28.7 | 0.0 | 25.2 | 12.0 | 16.5 | 11.1 |
| 2019 | 21.8 | 10.8 | 82.9 | 39.0 | 1023.6 | 1014.2 | 25.2 | 43.8 | 0.0 | 17.9 | 7.1 | 11.2 | 4.8 |
| 2020 | 31.0 | 15.3 | 75.9 | 23.9 | 1014.2 | 1010.8 | 11.8 | 22.6 | 0.0 | 29.4 | 14.0 | 13.8 | 5.8 |
| 2021 | 29.2 | 16.0 | 88.0 | 28.0 | 1017.6 | 1013.9 | 11.8 | 23.7 | 0.0 | 28.0 | 16.1 | 16.1 | 7.6 |
| 2022 | 34.9 | 18.7 | 81.9 | 22.4 | 1014.8 | 1009.5 | 25.2 | 38.9 | 0.0 | 33.9 | 18.9 | 17.1 | 8.5 |
| 2023 | 27.5 | 17.2 | 88.9 | 38.0 | 1015.4 | 1011.8 | 14.8 | 30.5 | 0.0 | 26.6 | 17.5 | 16.9 | 10.4 |
| 2024 | 30.8 | 15.3 | 97.8 | 19.6 | 1016.3 | 1012.7 | 13.5 | 25.6 | 0.0 | 28.7 | 15.8 | 15.4 | 0.5 |
| 2025 | 30.2 | 13.8 | 84.8 | 22.0 | 1020.5 | 1016.9 | 11.6 | 46.1 | 0.0 | 27.9 | 13.8 | 13.4 | 3.8 |
| 2026 | 31.1 | 11.8 | 95.0 | 17.0 | 1020.4 | 1016.6 | 10.4 | 18.4 | 0.0 | 29.4 | 9.8 | 14.4 | -2.5 |
|
29.6, 25.7, 21.8, 31.0, 29.2, 34.9, 27.5, 30.8, 30.2, 31.1
|
12.3, 12.6, 10.8, 15.3, 16.0, 18.7, 17.2, 15.3, 13.8, 11.8
|
45.0, 92.3, 82.9, 75.9, 88.0, 81.9, 88.9, 97.8, 84.8, 95.0
|
18.0, 48.5, 39.0, 23.9, 28.0, 22.4, 38.0, 19.6, 22.0, 17.0
|
1012.2, 1022.3, 1023.6, 1014.2, 1017.6, 1014.8, 1015.4, 1016.3, 1020.5, 1020.4
|
1009.2, 1019.1, 1014.2, 1010.8, 1013.9, 1009.5, 1011.8, 1012.7, 1016.9, 1016.6
|
18.0, 13.7, 25.2, 11.8, 11.8, 25.2, 14.8, 13.5, 11.6, 10.4
|
28.1, 28.7, 43.8, 22.6, 23.7, 38.9, 30.5, 25.6, 46.1, 18.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
25.5, 25.2, 17.9, 29.4, 28.0, 33.9, 26.6, 28.7, 27.9, 29.4
|
9.8, 12.0, 7.1, 14.0, 16.1, 18.9, 17.5, 15.8, 13.8, 9.8
|
5.9, 16.5, 11.2, 13.8, 16.1, 17.1, 16.9, 15.4, 13.4, 14.4
|
0.2, 11.1, 4.8, 5.8, 7.6, 8.5, 10.4, 0.5, 3.8, -2.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 27.2 | 14.0 | 56.0 | 23.0 | 1017.0 | 1010.6 | 14.0 | 25.6 | 0.0 | 24.1 | 12.2 | 8.3 | 0.7 |
| 2018 | 28.2 | 17.1 | 93.0 | 41.2 | 1021.5 | 1017.1 | 18.3 | 31.6 | 1.5 | 28.7 | 16.9 | 17.1 | 13.3 |
| 2019 | 22.0 | 12.1 | 88.0 | 49.0 | 1025.8 | 1020.6 | 26.3 | 45.7 | 0.0 | 19.2 | 9.9 | 12.6 | 7.5 |
| 2020 | 30.9 | 17.6 | 61.0 | 22.0 | 1018.1 | 1012.7 | 14.1 | 27.0 | 0.0 | 29.3 | 15.6 | 13.4 | 6.7 |
| 2021 | 31.7 | 16.7 | 78.0 | 23.0 | 1015.1 | 1010.6 | 11.8 | 22.0 | 0.0 | 30.4 | 16.7 | 14.6 | 7.8 |
| 2022 | 33.4 | 21.2 | 77.0 | 23.0 | 1011.2 | 1005.7 | 22.0 | 50.3 | 1.3 | 30.3 | 19.9 | 17.6 | 8.3 |
| 2023 | 27.4 | 16.1 | 90.0 | 32.1 | 1015.5 | 1011.9 | 10.0 | 21.6 | 0.3 | 26.2 | 15.7 | 16.4 | 9.2 |
| 2024 | 28.2 | 11.9 | 84.3 | 27.2 | 1016.9 | 1013.3 | 14.0 | 33.1 | 0.0 | 26.4 | 10.3 | 15.3 | 1.5 |
| 2025 | 32.4 | 14.0 | 89.0 | 23.0 | 1020.4 | 1016.1 | 12.0 | 29.5 | 0.0 | 31.1 | 14.0 | 14.3 | 5.3 |
|
27.2, 28.2, 22.0, 30.9, 31.7, 33.4, 27.4, 28.2, 32.4
|
14.0, 17.1, 12.1, 17.6, 16.7, 21.2, 16.1, 11.9, 14.0
|
56.0, 93.0, 88.0, 61.0, 78.0, 77.0, 90.0, 84.3, 89.0
|
23.0, 41.2, 49.0, 22.0, 23.0, 23.0, 32.1, 27.2, 23.0
|
1017.0, 1021.5, 1025.8, 1018.1, 1015.1, 1011.2, 1015.5, 1016.9, 1020.4
|
1010.6, 1017.1, 1020.6, 1012.7, 1010.6, 1005.7, 1011.9, 1013.3, 1016.1
|
14.0, 18.3, 26.3, 14.1, 11.8, 22.0, 10.0, 14.0, 12.0
|
25.6, 31.6, 45.7, 27.0, 22.0, 50.3, 21.6, 33.1, 29.5
|
0.0, 1.5, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.3, 0.0, 0.0
|
24.1, 28.7, 19.2, 29.3, 30.4, 30.3, 26.2, 26.4, 31.1
|
12.2, 16.9, 9.9, 15.6, 16.7, 19.9, 15.7, 10.3, 14.0
|
8.3, 17.1, 12.6, 13.4, 14.6, 17.6, 16.4, 15.3, 14.3
|
0.7, 13.3, 7.5, 6.7, 7.8, 8.3, 9.2, 1.5, 5.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 31.3 | 13.2 | 86.0 | 18.0 | 1019.3 | 1015.3 | 14.8 | 23.4 | 0.0 | 29.3 | 12.0 | 13.8 | 0.5 |
| 2018 | 30.9 | 13.7 | 94.0 | 27.0 | 1018.9 | 1014.2 | 15.5 | 28.1 | 0.0 | 30.0 | 13.8 | 16.4 | 8.0 |
| 2019 | 18.3 | 12.2 | 93.0 | 50.8 | 1026.4 | 1021.4 | 20.9 | 39.6 | 2.8 | 17.0 | 10.3 | 15.4 | 5.9 |
| 2020 | 30.1 | 14.3 | 79.0 | 27.2 | 1021.2 | 1018.1 | 14.1 | 27.4 | 0.0 | 28.0 | 13.3 | 13.1 | 8.4 |
| 2021 | 26.9 | 17.9 | 85.4 | 37.7 | 1016.4 | 1011.8 | 16.5 | 34.6 | 5.9 | 26.2 | 17.7 | 17.2 | 11.2 |
| 2022 | 23.6 | 17.4 | 89.6 | 51.6 | 1011.0 | 1006.8 | 18.3 | 34.6 | 9.9 | 24.0 | 16.9 | 18.2 | 12.8 |
| 2023 | 27.5 | 15.1 | 84.7 | 39.0 | 1018.4 | 1014.2 | 14.8 | 28.7 | 0.0 | 27.1 | 15.1 | 16.4 | 12.0 |
| 2024 | 27.0 | 13.1 | 78.0 | 26.0 | 1021.9 | 1015.4 | 10.9 | 27.7 | 0.0 | 25.3 | 12.6 | 10.4 | 3.4 |
| 2025 | 31.5 | 16.3 | 92.0 | 26.0 | 1018.0 | 1015.2 | 11.2 | 25.6 | 0.0 | 30.4 | 17.6 | 16.8 | 6.5 |
|
31.3, 30.9, 18.3, 30.1, 26.9, 23.6, 27.5, 27.0, 31.5
|
13.2, 13.7, 12.2, 14.3, 17.9, 17.4, 15.1, 13.1, 16.3
|
86.0, 94.0, 93.0, 79.0, 85.4, 89.6, 84.7, 78.0, 92.0
|
18.0, 27.0, 50.8, 27.2, 37.7, 51.6, 39.0, 26.0, 26.0
|
1019.3, 1018.9, 1026.4, 1021.2, 1016.4, 1011.0, 1018.4, 1021.9, 1018.0
|
1015.3, 1014.2, 1021.4, 1018.1, 1011.8, 1006.8, 1014.2, 1015.4, 1015.2
|
14.8, 15.5, 20.9, 14.1, 16.5, 18.3, 14.8, 10.9, 11.2
|
23.4, 28.1, 39.6, 27.4, 34.6, 34.6, 28.7, 27.7, 25.6
|
0.0, 0.0, 2.8, 0.0, 5.9, 9.9, 0.0, 0.0, 0.0
|
29.3, 30.0, 17.0, 28.0, 26.2, 24.0, 27.1, 25.3, 30.4
|
12.0, 13.8, 10.3, 13.3, 17.7, 16.9, 15.1, 12.6, 17.6
|
13.8, 16.4, 15.4, 13.1, 17.2, 18.2, 16.4, 10.4, 16.8
|
0.5, 8.0, 5.9, 8.4, 11.2, 12.8, 12.0, 3.4, 6.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 30.1 | 11.9 | 78.0 | 20.0 | 1015.9 | 1010.9 | 14.0 | 28.1 | 0.0 | 27.0 | 11.1 | 10.9 | 2.9 |
| 2018 | 29.6 | 17.0 | 84.0 | 36.5 | 1017.0 | 1013.9 | 13.7 | 29.8 | 0.0 | 29.6 | 16.9 | 16.2 | 11.6 |
| 2019 | 21.6 | 14.3 | 90.1 | 63.3 | 1025.4 | 1019.1 | 22.0 | 37.7 | 1.6 | 21.0 | 11.1 | 15.2 | 11.5 |
| 2020 | 28.9 | 16.9 | 73.0 | 30.8 | 1021.3 | 1017.6 | 17.2 | 34.6 | 0.3 | 26.4 | 14.9 | 14.8 | 9.1 |
| 2021 | 19.8 | 15.4 | 91.0 | 72.0 | 1016.3 | 1010.7 | 17.2 | 29.0 | 2.3 | 20.7 | 14.4 | 15.7 | 13.7 |
| 2022 | 25.3 | 15.1 | 92.0 | 35.3 | 1012.7 | 1009.1 | 15.5 | 31.6 | 0.0 | 22.9 | 15.4 | 17.1 | 8.5 |
| 2023 | 26.4 | 17.2 | 87.0 | 48.1 | 1017.9 | 1012.6 | 16.1 | 29.0 | 0.0 | 25.9 | 16.9 | 16.7 | 14.3 |
| 2024 | 26.4 | 13.2 | 75.0 | 33.0 | 1023.8 | 1019.7 | 13.3 | 31.3 | 0.0 | 26.0 | 11.0 | 11.6 | 7.1 |
| 2025 | 32.9 | 12.6 | 74.0 | 24.9 | 1020.9 | 1017.5 | 8.9 | 22.0 | 0.0 | 32.4 | 11.4 | 16.8 | 4.1 |
|
30.1, 29.6, 21.6, 28.9, 19.8, 25.3, 26.4, 26.4, 32.9
|
11.9, 17.0, 14.3, 16.9, 15.4, 15.1, 17.2, 13.2, 12.6
|
78.0, 84.0, 90.1, 73.0, 91.0, 92.0, 87.0, 75.0, 74.0
|
20.0, 36.5, 63.3, 30.8, 72.0, 35.3, 48.1, 33.0, 24.9
|
1015.9, 1017.0, 1025.4, 1021.3, 1016.3, 1012.7, 1017.9, 1023.8, 1020.9
|
1010.9, 1013.9, 1019.1, 1017.6, 1010.7, 1009.1, 1012.6, 1019.7, 1017.5
|
14.0, 13.7, 22.0, 17.2, 17.2, 15.5, 16.1, 13.3, 8.9
|
28.1, 29.8, 37.7, 34.6, 29.0, 31.6, 29.0, 31.3, 22.0
|
0.0, 0.0, 1.6, 0.3, 2.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
27.0, 29.6, 21.0, 26.4, 20.7, 22.9, 25.9, 26.0, 32.4
|
11.1, 16.9, 11.1, 14.9, 14.4, 15.4, 16.9, 11.0, 11.4
|
10.9, 16.2, 15.2, 14.8, 15.7, 17.1, 16.7, 11.6, 16.8
|
2.9, 11.6, 11.5, 9.1, 13.7, 8.5, 14.3, 7.1, 4.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 24.6 | 12.2 | 89.0 | 19.0 | 1011.6 | 1006.4 | 21.6 | 32.4 | 0.0 | 21.2 | 8.8 | 13.8 | -0.7 |
| 2018 | 26.2 | 15.5 | 91.5 | 42.5 | 1019.9 | 1015.3 | 16.5 | 30.9 | 0.0 | 25.2 | 16.0 | 15.9 | 11.6 |
| 2019 | 22.7 | 16.3 | 90.0 | 69.2 | 1021.0 | 1016.6 | 18.3 | 33.5 | 0.0 | 22.4 | 14.4 | 17.3 | 13.9 |
| 2020 | 29.3 | 16.7 | 79.0 | 34.9 | 1021.0 | 1016.6 | 14.1 | 23.7 | 0.2 | 29.1 | 15.7 | 14.3 | 11.2 |
| 2021 | 23.9 | 14.4 | 97.0 | 54.7 | 1015.8 | 1012.2 | 11.1 | 22.6 | 1.0 | 23.6 | 15.1 | 16.4 | 13.3 |
| 2022 | 26.2 | 14.1 | 81.9 | 41.0 | 1014.4 | 1011.1 | 14.1 | 25.2 | 0.0 | 25.8 | 13.3 | 13.9 | 9.8 |
| 2023 | 27.4 | 15.2 | 93.0 | 38.8 | 1014.4 | 1008.5 | 20.2 | 38.1 | 14.3 | 27.1 | 14.8 | 17.7 | 11.7 |
| 2024 | 30.3 | 9.9 | 87.3 | 15.0 | 1021.5 | 1015.7 | 10.5 | 25.6 | 0.0 | 27.6 | 9.1 | 11.3 | -2.2 |
| 2025 | 33.7 | 17.2 | 89.0 | 23.8 | 1021.8 | 1017.2 | 8.8 | 20.2 | 0.0 | 33.2 | 18.2 | 16.9 | 6.9 |
|
24.6, 26.2, 22.7, 29.3, 23.9, 26.2, 27.4, 30.3, 33.7
|
12.2, 15.5, 16.3, 16.7, 14.4, 14.1, 15.2, 9.9, 17.2
|
89.0, 91.5, 90.0, 79.0, 97.0, 81.9, 93.0, 87.3, 89.0
|
19.0, 42.5, 69.2, 34.9, 54.7, 41.0, 38.8, 15.0, 23.8
|
1011.6, 1019.9, 1021.0, 1021.0, 1015.8, 1014.4, 1014.4, 1021.5, 1021.8
|
1006.4, 1015.3, 1016.6, 1016.6, 1012.2, 1011.1, 1008.5, 1015.7, 1017.2
|
21.6, 16.5, 18.3, 14.1, 11.1, 14.1, 20.2, 10.5, 8.8
|
32.4, 30.9, 33.5, 23.7, 22.6, 25.2, 38.1, 25.6, 20.2
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.0, 0.0, 14.3, 0.0, 0.0
|
21.2, 25.2, 22.4, 29.1, 23.6, 25.8, 27.1, 27.6, 33.2
|
8.8, 16.0, 14.4, 15.7, 15.1, 13.3, 14.8, 9.1, 18.2
|
13.8, 15.9, 17.3, 14.3, 16.4, 13.9, 17.7, 11.3, 16.9
|
-0.7, 11.6, 13.9, 11.2, 13.3, 9.8, 11.7, -2.2, 6.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 21.1 | 8.8 | 67.0 | 23.0 | 1012.5 | 1009.0 | 14.0 | 22.7 | 0.0 | 18.3 | 6.5 | 5.2 | -3.0 |
| 2018 | 29.6 | 12.0 | 93.7 | 27.4 | 1020.2 | 1016.0 | 9.4 | 21.6 | 0.0 | 27.9 | 11.5 | 14.7 | 6.9 |
| 2019 | 26.8 | 17.4 | 94.0 | 40.1 | 1018.3 | 1015.0 | 11.1 | 24.4 | 0.0 | 26.8 | 18.2 | 17.5 | 11.9 |
| 2020 | 30.3 | 17.9 | 76.0 | 26.0 | 1018.2 | 1012.9 | 16.1 | 27.0 | 0.0 | 29.1 | 17.5 | 13.8 | 7.8 |
| 2021 | 23.8 | 13.2 | 92.0 | 47.0 | 1017.5 | 1015.1 | 14.1 | 20.9 | 0.0 | 23.7 | 13.3 | 15.3 | 11.5 |
| 2022 | 27.8 | 13.2 | 91.0 | 35.0 | 1014.2 | 1009.7 | 9.4 | 22.6 | 0.0 | 27.0 | 13.2 | 14.0 | 10.1 |
| 2023 | 23.9 | 14.2 | 93.0 | 47.7 | 1012.8 | 1009.6 | 11.8 | 20.2 | 0.0 | 24.0 | 14.4 | 17.4 | 11.8 |
| 2024 | 30.5 | 8.9 | 47.7 | 14.1 | 1018.3 | 1012.7 | 10.2 | 22.0 | 0.0 | 27.9 | 6.7 | 8.7 | -2.9 |
| 2025 | 34.1 | 18.3 | 89.0 | 24.4 | 1022.3 | 1018.1 | 12.9 | 23.8 | 0.0 | 33.9 | 19.6 | 17.3 | 10.6 |
|
21.1, 29.6, 26.8, 30.3, 23.8, 27.8, 23.9, 30.5, 34.1
|
8.8, 12.0, 17.4, 17.9, 13.2, 13.2, 14.2, 8.9, 18.3
|
67.0, 93.7, 94.0, 76.0, 92.0, 91.0, 93.0, 47.7, 89.0
|
