-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 20.2 °C | 71.0 % | 1015.6 hPa | 3.3 km/h (NE) | 0.0 mm/h | 21.1 °C | 14.7 °C | |||||
| 33.7 / 18.0 °C | |
| 45.7 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 8.1 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.4 / 17.7 °C | |
| 14.2 / 7.6 °C |
| 34.0 / 18.4 °C | |
| 37.7 % | |
| 1010.7 hPa | |
| 6.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.8 / 17.7 °C | |
| 11.5 / 7.7 °C |
| 34.1 / 18.3 °C | |
| 43.6 % | |
| 1011.6 hPa | |
| 8.2 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.9 / 18.2 °C | |
| 13.0 / 7.7 °C |
| 34.2 / 19.0 °C | |
| 38.4 % | |
| 1012.2 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 32.1 / 18.0 °C | |
| 11.3 / 8.2 °C |
| 33.2 / 18.9 °C | |
| 46.6 % | |
| 1012.0 hPa | |
| 9.1 km/h | |
| 0.1 mm | |
| 31.2 / 18.9 °C | |
| 14.7 / 8.0 °C |
| 32.5 / 18.3 °C | |
| 43.2 % | |
| 1012.1 hPa | |
| 7.5 km/h | |
| 1.3 mm | |
| 30.4 / 17.6 °C | |
| 11.8 / 7.3 °C |
| 34.2 / 18.8 °C | |
| 44.5 % | |
| 1012.0 hPa | |
| 7.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 32.3 / 18.7 °C | |
| 13.1 / 8.9 °C |
| 34.6 / 19.2 °C | |
| 42.6 % | |
| 1011.7 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 32.4 / 18.9 °C | |
| 14.2 / 7.9 °C |
| 33.8 / 18.3 °C | |
| 41.3 % | |
| 1012.9 hPa | |
| 7.7 km/h | |
| 0.0 mm | |
| 31.5 / 17.7 °C | |
| 13.8 / 7.8 °C |
| Max | 38.2 °C (2020) | |
| Min | 14.6 °C (2019) | |
| Max | 91 % (2022) | |
| Min | 16 % (2017) | |
| Max | 1018.5 hPa (2025) | |
| Min | 1004.8 hPa (2019) | |
| Max | 22.6 km/h (2019) | |
| Max | 44.2 km/h (2019) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026) | |
| Max | 36.3 °C (2020) | |
| Min | 12.1 °C (2019) | |
| Max | 19.8 °C (2022) | |
| Min | 1.0 °C (2023) |
| Max | 37.1 °C (2017) | |
| Min | 13.6 °C (2019) | |
| Max | 87 % (2022) | |
| Min | 12 % (2017) | |
| Max | 1015.9 hPa (2026) | |
| Min | 1006.9 hPa (2019) | |
| Max | 17.9 km/h (2018, 2021) | |
| Max | 35.2 km/h (2021) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026) | |
| Max | 35.2 °C (2020) | |
| Min | 11.7 °C (2019) | |
| Max | 19.1 °C (2022) | |
| Min | 0.2 °C (2018) |
| Max | 37.2 °C (2017) | |
| Min | 14.6 °C (2019) | |
| Max | 90 % (2021) | |
| Min | 9 % (2017) | |
| Max | 1017.9 hPa (2025) | |
| Min | 1007.2 hPa (2019) | |
| Max | 19.8 km/h (2020) | |
| Max | 37.0 km/h (2021) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025) | |
| Max | 34.9 °C (2021) | |
| Min | 12.6 °C (2019) | |
| Max | 19.5 °C (2023) | |
| Min | -2.4 °C (2018) |
| Max | 38.1 °C (2017) | |
| Min | 14.7 °C (2019) | |
| Max | 89 % (2025) | |
| Min | 12 % (2021) | |
| Max | 1018.2 hPa (2025) | |
| Min | 1007.3 hPa (2017, 2021) | |
| Max | 25.5 km/h (2020) | |
| Max | 45.7 km/h (2020) | |
| Max | 1.5 mm (2022) | |
| Max | 36.0 °C (2017) | |
| Min | 12.1 °C (2019) | |
| Max | 20.3 °C (2022) | |
| Min | -3.2 °C (2021) |
| Max | 38.2 °C (2020) | |
| Min | 14.6 °C (2018) | |
| Max | 92 % (2022) | |
| Min | 11 % (2017) | |
| Max | 1018.3 hPa (2025) | |
| Min | 1005.3 hPa (2017) | |
| Max | 22.0 km/h (2019, 2021) | |
| Max | 40.7 km/h (2019) | |
| Max | 0.5 mm (2022) | |
| Max | 36.0 °C (2020) | |
| Min | 12.4 °C (2018) | |
| Max | 20.2 °C (2022, 2023) | |
| Min | -3.5 °C (2017) |
| Max | 37.8 °C (2020) | |
| Min | 10.9 °C (2021) | |
| Max | 89 % (2019) | |
| Min | 7 % (2020) | |
| Max | 1017.8 hPa (2025) | |
| Min | 1007.8 hPa (2017) | |
| Max | 19.1 km/h (2020) | |
| Max | 35.9 km/h (2020) | |
| Max | 9.1 mm (2025) | |
| Max | 36.6 °C (2022) | |
| Min | 9.5 °C (2021) | |
| Max | 20.0 °C (2022) | |
| Min | -5.3 °C (2020) |
| Max | 37.4 °C (2022) | |
| Min | 16.2 °C (2025) | |
| Max | 88 % (2017) | |
| Min | 10 % (2020) | |
| Max | 1015.1 hPa (2017, 2025) | |
| Min | 1006.1 hPa (2023) | |
| Max | 22.6 km/h (2022) | |
| Max | 43.1 km/h (2023) | |
| Max | 1.3 mm (2017) | |
| Max | 36.3 °C (2022) | |
| Min | 15.4 °C (2020) | |
| Max | 19.0 °C (2017) | |
| Min | -3.1 °C (2020) |
| Max | 38.2 °C (2018) | |
| Min | 16.2 °C (2021) | |
| Max | 92 % (2021) | |
| Min | 12 % (2018) | |
| Max | 1017.5 hPa (2025) | |
| Min | 1007.3 hPa (2022) | |
| Max | 21.6 km/h (2018) | |
| Max | 35.2 km/h (2018) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025) | |
| Max | 36.2 °C (2025) | |
| Min | 15.9 °C (2021) | |
| Max | 18.1 °C (2025) | |
| Min | -0.9 °C (2020) |
| Max | 38.3 °C (2017) | |
| Min | 14.7 °C (2023) | |
| Max | 89 % (2025) | |
| Min | 3 % (2024) | |
| Max | 1020.9 hPa (2025) | |
| Min | 1008.6 hPa (2020) | |
| Max | 20.2 km/h (2022) | |
| Max | 37.7 km/h (2022) | |
| Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) | |
| Max | 37.7 °C (2025) | |
| Min | 12.6 °C (2023) | |
| Max | 18.0 °C (2020) | |
| Min | -22.8 °C (2024) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 36.6 | 19.4 | 75.0 | 16.0 | 1013.3 | 1009.9 | 13.7 | 22.7 | 0.0 | 34.3 | 19.9 | 16.4 | 5.9 |
| 2018 | 35.2 | 15.7 | 70.4 | 17.0 | 1009.8 | 1006.9 | 13.7 | 27.0 | 0.0 | 32.9 | 15.0 | 14.3 | 4.6 |
| 2019 | 27.2 | 14.6 | 52.0 | 29.6 | 1007.8 | 1004.8 | 22.6 | 44.2 | 0.0 | 23.4 | 12.1 | 10.6 | 2.7 |
| 2020 | 38.2 | 20.2 | 70.0 | 18.0 | 1013.6 | 1010.1 | 19.8 | 36.3 | 0.0 | 36.3 | 18.9 | 18.3 | 7.7 |
| 2021 | 33.3 | 16.0 | 86.7 | 26.9 | 1014.0 | 1008.5 | 13.7 | 29.0 | 0.0 | 32.3 | 16.2 | 15.6 | 10.5 |
| 2022 | 35.5 | 20.8 | 91.0 | 19.0 | 1011.4 | 1006.4 | 17.9 | 35.9 | 0.0 | 33.4 | 22.4 | 19.8 | 7.9 |
| 2023 | 33.6 | 19.2 | 89.9 | 17.0 | 1013.8 | 1009.0 | 18.3 | 34.2 | 0.0 | 31.9 | 19.1 | 18.0 | 1.0 |
| 2025 | 34.8 | 15.2 | 82.0 | 20.3 | 1018.5 | 1013.8 | 10.0 | 23.8 | 0.0 | 33.6 | 15.4 | 15.4 | 7.2 |
| 2026 | 34.3 | 14.8 | 65.0 | 19.0 | 1018.3 | 1013.9 | 12.5 | 22.0 | 0.0 | 33.0 | 14.2 | 16.3 | 4.3 |
|
36.6, 35.2, 27.2, 38.2, 33.3, 35.5, 33.6, 34.8, 34.3
|
19.4, 15.7, 14.6, 20.2, 16.0, 20.8, 19.2, 15.2, 14.8
|
75.0, 70.4, 52.0, 70.0, 86.7, 91.0, 89.9, 82.0, 65.0
|
16.0, 17.0, 29.6, 18.0, 26.9, 19.0, 17.0, 20.3, 19.0
|
1013.3, 1009.8, 1007.8, 1013.6, 1014.0, 1011.4, 1013.8, 1018.5, 1018.3
|
1009.9, 1006.9, 1004.8, 1010.1, 1008.5, 1006.4, 1009.0, 1013.8, 1013.9
|
13.7, 13.7, 22.6, 19.8, 13.7, 17.9, 18.3, 10.0, 12.5
|
22.7, 27.0, 44.2, 36.3, 29.0, 35.9, 34.2, 23.8, 22.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
34.3, 32.9, 23.4, 36.3, 32.3, 33.4, 31.9, 33.6, 33.0
|
19.9, 15.0, 12.1, 18.9, 16.2, 22.4, 19.1, 15.4, 14.2
|
16.4, 14.3, 10.6, 18.3, 15.6, 19.8, 18.0, 15.4, 16.3
|
5.9, 4.6, 2.7, 7.7, 10.5, 7.9, 1.0, 7.2, 4.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 37.1 | 18.6 | 60.0 | 12.0 | 1013.5 | 1011.2 | 13.7 | 23.4 | 0.0 | 34.3 | 17.7 | 17.3 | 2.1 |
| 2018 | 33.6 | 18.0 | 35.5 | 13.3 | 1011.0 | 1008.4 | 17.9 | 34.2 | 0.0 | 30.0 | 15.5 | 8.5 | 0.2 |
| 2019 | 29.4 | 13.6 | 70.9 | 22.1 | 1010.0 | 1006.9 | 11.8 | 25.5 | 0.0 | 27.3 | 11.7 | 10.2 | 5.5 |
| 2020 | 37.0 | 20.8 | 51.0 | 17.3 | 1012.1 | 1008.7 | 16.5 | 33.5 | 0.0 | 35.2 | 20.3 | 14.5 | 6.7 |
| 2021 | 34.8 | 18.5 | 75.0 | 24.1 | 1011.1 | 1008.6 | 17.9 | 35.2 | 0.0 | 34.1 | 18.5 | 17.5 | 10.4 |
| 2022 | 35.3 | 18.7 | 86.5 | 16.5 | 1010.2 | 1007.2 | 14.1 | 31.6 | 0.0 | 32.9 | 20.3 | 19.1 | 5.9 |
| 2023 | 35.5 | 18.1 | 61.4 | 16.0 | 1013.0 | 1009.1 | 12.2 | 27.0 | 0.0 | 33.6 | 15.8 | 17.9 | 0.4 |
| 2025 | 34.7 | 16.5 | 71.0 | 22.8 | 1015.7 | 1011.8 | 16.3 | 27.7 | 0.0 | 33.3 | 16.6 | 15.4 | 8.5 |
| 2026 | 25.0 | 20.1 | 73.0 | 58.8 | 1015.9 | 1015.3 | 12.1 | 22.0 | 0.0 | 25.0 | 20.7 | 16.4 | 14.7 |
|
37.1, 33.6, 29.4, 37.0, 34.8, 35.3, 35.5, 34.7, 25.0
|
18.6, 18.0, 13.6, 20.8, 18.5, 18.7, 18.1, 16.5, 20.1
|
60.0, 35.5, 70.9, 51.0, 75.0, 86.5, 61.4, 71.0, 73.0
|
12.0, 13.3, 22.1, 17.3, 24.1, 16.5, 16.0, 22.8, 58.8
|
1013.5, 1011.0, 1010.0, 1012.1, 1011.1, 1010.2, 1013.0, 1015.7, 1015.9
|
1011.2, 1008.4, 1006.9, 1008.7, 1008.6, 1007.2, 1009.1, 1011.8, 1015.3
|
13.7, 17.9, 11.8, 16.5, 17.9, 14.1, 12.2, 16.3, 12.1
|
23.4, 34.2, 25.5, 33.5, 35.2, 31.6, 27.0, 27.7, 22.0
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
34.3, 30.0, 27.3, 35.2, 34.1, 32.9, 33.6, 33.3, 25.0
|
17.7, 15.5, 11.7, 20.3, 18.5, 20.3, 15.8, 16.6, 20.7
|
17.3, 8.5, 10.2, 14.5, 17.5, 19.1, 17.9, 15.4, 16.4
|
2.1, 0.2, 5.5, 6.7, 10.4, 5.9, 0.4, 8.5, 14.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 37.2 | 18.7 | 81.0 | 9.0 | 1014.4 | 1011.3 | 16.6 | 28.1 | 0.0 | 33.0 | 20.0 | 17.9 | -1.2 |
| 2018 | 32.3 | 16.7 | 34.2 | 13.7 | 1013.1 | 1010.7 | 17.9 | 34.2 | 0.0 | 29.5 | 13.7 | 10.4 | -2.4 |
| 2019 | 32.4 | 14.6 | 66.0 | 16.0 | 1009.6 | 1007.2 | 18.3 | 34.2 | 0.0 | 30.2 | 12.6 | 10.9 | 1.0 |
| 2020 | 34.6 | 20.3 | 56.0 | 32.2 | 1012.8 | 1009.6 | 19.8 | 35.9 | 0.0 | 34.5 | 19.2 | 17.3 | 8.7 |
| 2021 | 35.6 | 18.3 | 90.0 | 25.0 | 1012.9 | 1008.0 | 16.5 | 37.0 | 0.0 | 34.9 | 18.3 | 17.3 | 11.8 |
| 2022 | 36.9 | 19.7 | 89.0 | 16.0 | 1012.9 | 1009.6 | 15.5 | 34.2 | 0.0 | 34.8 | 20.9 | 19.3 | 6.1 |
| 2023 | 35.7 | 18.4 | 88.1 | 16.0 | 1013.0 | 1010.4 | 13.7 | 30.5 | 0.0 | 33.5 | 19.3 | 19.5 | 4.4 |
| 2025 | 31.9 | 15.8 | 66.8 | 27.9 | 1017.9 | 1014.0 | 10.7 | 25.6 | 0.0 | 31.4 | 15.0 | 15.6 | 7.8 |
|
37.2, 32.3, 32.4, 34.6, 35.6, 36.9, 35.7, 31.9
|
18.7, 16.7, 14.6, 20.3, 18.3, 19.7, 18.4, 15.8
|
81.0, 34.2, 66.0, 56.0, 90.0, 89.0, 88.1, 66.8
|
9.0, 13.7, 16.0, 32.2, 25.0, 16.0, 16.0, 27.9
|
1014.4, 1013.1, 1009.6, 1012.8, 1012.9, 1012.9, 1013.0, 1017.9
|
1011.3, 1010.7, 1007.2, 1009.6, 1008.0, 1009.6, 1010.4, 1014.0
|
16.6, 17.9, 18.3, 19.8, 16.5, 15.5, 13.7, 10.7
|
28.1, 34.2, 34.2, 35.9, 37.0, 34.2, 30.5, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.0, 29.5, 30.2, 34.5, 34.9, 34.8, 33.5, 31.4
|
20.0, 13.7, 12.6, 19.2, 18.3, 20.9, 19.3, 15.0
|
17.9, 10.4, 10.9, 17.3, 17.3, 19.3, 19.5, 15.6
|
-1.2, -2.4, 1.0, 8.7, 11.8, 6.1, 4.4, 7.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 38.1 | 18.3 | 43.0 | 13.0 | 1012.5 | 1007.3 | 15.5 | 28.1 | 0.0 | 36.0 | 16.3 | 9.4 | 1.4 |
| 2018 | 33.8 | 16.2 | 30.5 | 15.6 | 1014.4 | 1010.9 | 14.1 | 29.8 | 0.0 | 31.0 | 13.1 | 6.0 | -2.0 |
| 2019 | 33.0 | 14.7 | 65.0 | 18.0 | 1012.1 | 1009.2 | 15.5 | 30.9 | 0.0 | 31.0 | 12.1 | 16.1 | 1.3 |
| 2020 | 36.6 | 20.8 | 55.0 | 21.0 | 1013.2 | 1009.2 | 25.5 | 45.7 | 0.3 | 34.0 | 18.2 | 13.9 | 8.1 |
| 2021 | 34.3 | 19.8 | 57.5 | 12.0 | 1011.1 | 1007.3 | 17.9 | 40.7 | 0.0 | 31.2 | 18.5 | 16.0 | -3.2 |
| 2022 | 34.6 | 21.5 | 85.0 | 35.0 | 1017.1 | 1011.6 | 20.2 | 43.1 | 1.5 | 35.0 | 21.5 | 20.3 | 14.1 |
| 2023 | 36.6 | 18.7 | 65.2 | 17.4 | 1014.9 | 1011.8 | 16.5 | 34.2 | 0.0 | 34.7 | 17.6 | 19.4 | 6.2 |
| 2025 | 32.7 | 17.8 | 89.1 | 31.1 | 1018.2 | 1015.1 | 12.1 | 25.6 | 0.0 | 33.3 | 18.9 | 17.1 | 10.7 |
|
38.1, 33.8, 33.0, 36.6, 34.3, 34.6, 36.6, 32.7
|
18.3, 16.2, 14.7, 20.8, 19.8, 21.5, 18.7, 17.8
|
43.0, 30.5, 65.0, 55.0, 57.5, 85.0, 65.2, 89.1
|
13.0, 15.6, 18.0, 21.0, 12.0, 35.0, 17.4, 31.1
|
1012.5, 1014.4, 1012.1, 1013.2, 1011.1, 1017.1, 1014.9, 1018.2
|
1007.3, 1010.9, 1009.2, 1009.2, 1007.3, 1011.6, 1011.8, 1015.1
|
15.5, 14.1, 15.5, 25.5, 17.9, 20.2, 16.5, 12.1
|
28.1, 29.8, 30.9, 45.7, 40.7, 43.1, 34.2, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0
|
36.0, 31.0, 31.0, 34.0, 31.2, 35.0, 34.7, 33.3
|
16.3, 13.1, 12.1, 18.2, 18.5, 21.5, 17.6, 18.9
|
9.4, 6.0, 16.1, 13.9, 16.0, 20.3, 19.4, 17.1
|
1.4, -2.0, 1.3, 8.1, -3.2, 14.1, 6.2, 10.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 36.2 | 19.5 | 79.0 | 11.0 | 1008.5 | 1005.3 | 16.2 | 22.7 | 0.0 | 34.1 | 19.5 | 16.0 | -3.5 |
| 2018 | 35.8 | 14.6 | 64.3 | 16.7 | 1013.6 | 1010.5 | 11.8 | 28.1 | 0.0 | 33.8 | 12.4 | 13.8 | 1.8 |
| 2019 | 29.1 | 18.0 | 86.0 | 42.3 | 1013.6 | 1010.0 | 22.0 | 40.7 | 0.0 | 27.7 | 16.8 | 16.6 | 12.7 |
| 2020 | 38.2 | 21.4 | 57.0 | 13.1 | 1013.2 | 1010.8 | 15.5 | 33.5 | 0.0 | 36.0 | 21.3 | 15.2 | 4.2 |
| 2021 | 27.8 | 17.6 | 54.0 | 18.0 | 1011.5 | 1007.6 | 22.0 | 40.0 | 0.0 | 24.2 | 14.9 | 11.8 | -2.5 |
| 2022 | 35.8 | 20.1 | 92.0 | 22.0 | 1017.7 | 1011.8 | 16.1 | 32.7 | 0.5 | 35.5 | 21.2 | 20.2 | 10.7 |
| 2023 | 36.7 | 20.6 | 90.0 | 14.0 | 1015.1 | 1010.4 | 16.1 | 38.1 | 0.0 | 34.5 | 22.3 | 20.2 | 0.1 |
| 2025 | 33.9 | 17.8 | 79.0 | 26.0 | 1018.3 | 1013.3 | 14.2 | 29.5 | 0.0 | 33.6 | 18.2 | 16.6 | 10.1 |
|
36.2, 35.8, 29.1, 38.2, 27.8, 35.8, 36.7, 33.9
|
19.5, 14.6, 18.0, 21.4, 17.6, 20.1, 20.6, 17.8
|
79.0, 64.3, 86.0, 57.0, 54.0, 92.0, 90.0, 79.0
|
11.0, 16.7, 42.3, 13.1, 18.0, 22.0, 14.0, 26.0
|
1008.5, 1013.6, 1013.6, 1013.2, 1011.5, 1017.7, 1015.1, 1018.3
|
1005.3, 1010.5, 1010.0, 1010.8, 1007.6, 1011.8, 1010.4, 1013.3
|
16.2, 11.8, 22.0, 15.5, 22.0, 16.1, 16.1, 14.2
|
22.7, 28.1, 40.7, 33.5, 40.0, 32.7, 38.1, 29.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5, 0.0, 0.0
|
34.1, 33.8, 27.7, 36.0, 24.2, 35.5, 34.5, 33.6
|
19.5, 12.4, 16.8, 21.3, 14.9, 21.2, 22.3, 18.2
|
16.0, 13.8, 16.6, 15.2, 11.8, 20.2, 20.2, 16.6
|
-3.5, 1.8, 12.7, 4.2, -2.5, 10.7, 0.1, 10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 33.5 | 18.2 | 82.0 | 16.0 | 1013.5 | 1007.8 | 14.8 | 25.2 | 0.0 | 31.0 | 17.5 | 19.0 | -1.6 |
| 2018 | 35.8 | 20.7 | 63.0 | 17.0 | 1013.0 | 1010.9 | 12.2 | 25.5 | 0.0 | 33.5 | 19.2 | 15.2 | 6.5 |
| 2019 | 33.9 | 16.7 | 89.0 | 18.0 | 1012.3 | 1007.9 | 16.1 | 32.7 | 0.0 | 32.3 | 15.3 | 15.4 | 4.8 |
| 2020 | 37.8 | 19.9 | 44.0 | 6.7 | 1014.1 | 1010.7 | 19.1 | 35.9 | 0.0 | 34.0 | 18.7 | 9.6 | -5.3 |
| 2021 | 27.7 | 10.9 | 84.0 | 25.0 | 1015.7 | 1011.6 | 13.0 | 27.4 | 0.0 | 25.6 | 9.5 | 10.5 | 4.7 |
| 2022 | 36.4 | 20.7 | 82.0 | 25.0 | 1014.3 | 1011.0 | 16.1 | 34.6 | 1.5 | 36.6 | 21.4 | 20.0 | 12.7 |
| 2023 | 35.7 | 18.1 | 41.0 | 14.5 | 1012.6 | 1009.4 | 13.0 | 32.7 | 0.0 | 32.8 | 16.5 | 9.2 | -1.6 |
| 2025 | 25.7 | 18.1 | 83.6 | 43.7 | 1017.8 | 1013.0 | 15.5 | 29.5 | 9.1 | 25.9 | 17.3 | 16.7 | 12.3 |
|
33.5, 35.8, 33.9, 37.8, 27.7, 36.4, 35.7, 25.7
|
18.2, 20.7, 16.7, 19.9, 10.9, 20.7, 18.1, 18.1
|
82.0, 63.0, 89.0, 44.0, 84.0, 82.0, 41.0, 83.6
|
16.0, 17.0, 18.0, 6.7, 25.0, 25.0, 14.5, 43.7
|
1013.5, 1013.0, 1012.3, 1014.1, 1015.7, 1014.3, 1012.6, 1017.8
|
1007.8, 1010.9, 1007.9, 1010.7, 1011.6, 1011.0, 1009.4, 1013.0
|
14.8, 12.2, 16.1, 19.1, 13.0, 16.1, 13.0, 15.5
|
25.2, 25.5, 32.7, 35.9, 27.4, 34.6, 32.7, 29.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 9.1
|
31.0, 33.5, 32.3, 34.0, 25.6, 36.6, 32.8, 25.9
|
17.5, 19.2, 15.3, 18.7, 9.5, 21.4, 16.5, 17.3
|
19.0, 15.2, 15.4, 9.6, 10.5, 20.0, 9.2, 16.7
|
-1.6, 6.5, 4.8, -5.3, 4.7, 12.7, -1.6, 12.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 31.9 | 20.1 | 88.0 | 37.0 | 1015.1 | 1012.5 | 16.6 | 25.2 | 1.3 | 31.5 | 21.5 | 19.0 | 14.8 |
| 2018 | 37.2 | 19.3 | 48.0 | 18.0 | 1014.5 | 1011.4 | 12.2 | 20.9 | 0.0 | 36.2 | 18.0 | 13.4 | 7.5 |
| 2019 | 35.6 | 17.4 | 84.9 | 13.3 | 1012.0 | 1009.3 | 13.0 | 25.5 | 0.0 | 33.3 | 17.7 | 16.6 | 3.3 |
| 2020 | 36.4 | 17.4 | 35.0 | 10.0 | 1012.7 | 1008.3 | 17.2 | 36.3 | 0.0 | 32.9 | 15.4 | 10.2 | -3.1 |
| 2021 | 28.6 | 16.3 | 87.0 | 31.3 | 1014.4 | 1010.5 | 14.1 | 28.7 | 0.0 | 27.6 | 15.7 | 15.0 | 9.3 |
| 2022 | 37.4 | 21.2 | 74.0 | 18.3 | 1014.5 | 1009.7 | 22.6 | 37.7 | 0.0 | 36.3 | 21.2 | 18.8 | 8.9 |
| 2023 | 35.8 | 18.3 | 64.9 | 19.8 | 1010.3 | 1006.1 | 17.9 | 43.1 | 0.0 | 33.6 | 17.4 | 14.7 | 2.6 |
| 2025 | 35.5 | 16.2 | 83.1 | 19.6 | 1015.1 | 1010.7 | 9.6 | 22.0 | 0.0 | 35.0 | 16.9 | 17.4 | 8.4 |
|
31.9, 37.2, 35.6, 36.4, 28.6, 37.4, 35.8, 35.5
|
20.1, 19.3, 17.4, 17.4, 16.3, 21.2, 18.3, 16.2
|
88.0, 48.0, 84.9, 35.0, 87.0, 74.0, 64.9, 83.1
|
37.0, 18.0, 13.3, 10.0, 31.3, 18.3, 19.8, 19.6
|
1015.1, 1014.5, 1012.0, 1012.7, 1014.4, 1014.5, 1010.3, 1015.1
|
1012.5, 1011.4, 1009.3, 1008.3, 1010.5, 1009.7, 1006.1, 1010.7
|
16.6, 12.2, 13.0, 17.2, 14.1, 22.6, 17.9, 9.6
|
25.2, 20.9, 25.5, 36.3, 28.7, 37.7, 43.1, 22.0
|
1.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
31.5, 36.2, 33.3, 32.9, 27.6, 36.3, 33.6, 35.0
|
21.5, 18.0, 17.7, 15.4, 15.7, 21.2, 17.4, 16.9
|
19.0, 13.4, 16.6, 10.2, 15.0, 18.8, 14.7, 17.4
|
14.8, 7.5, 3.3, -3.1, 9.3, 8.9, 2.6, 8.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 36.2 | 17.9 | 80.0 | 14.0 | 1015.8 | 1012.7 | 11.9 | 19.8 | 0.0 | 34.8 | 18.9 | 17.0 | 2.1 |
| 2018 | 38.2 | 18.7 | 59.0 | 12.0 | 1014.2 | 1010.2 | 21.6 | 35.2 | 0.0 | 34.5 | 18.1 | 15.7 | 3.8 |
| 2019 | 35.8 | 18.8 | 58.8 | 16.0 | 1012.3 | 1007.9 | 16.1 | 32.4 | 0.0 | 33.7 | 16.6 | 14.9 | 4.7 |
| 2020 | 32.6 | 18.1 | 79.0 | 18.0 | 1011.4 | 1008.1 | 14.1 | 27.4 | 0.0 | 30.2 | 17.7 | 17.2 | -0.9 |
