-
Estación
En vivoDatos actuales Vistas interactivasGráfico interactivo Tabla interactiva Resumen de intervalo InformesInformes TendenciasTendencias
-
Meteo
-
Info
Previsión |
|
Condiciones actuales |
Previsión a corto plazo |
Previsión a largo plazo |
Previsión resumen |
Promedios de estación |
Extremos de la estación |
Almanac |
|
|
|||||||||||
| 19.8 °C | 52.9 % | 1021.7 hPa | 2.1 km/h (ESE) | 0.0 mm/h | 19.4 °C | 9.8 °C | |||||
| 19.5 / 9.0 °C | |
| 67.7 % | |
| 1017.8 hPa | |
| 6.5 km/h | |
| 1.9 mm | |
| 17.1 / 7.2 °C | |
| 7.8 / 4.9 °C |
| 18.6 / 8.8 °C | |
| 67.5 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 6.3 km/h | |
| 0.2 mm | |
| 16.0 / 7.2 °C | |
| 7.9 / 5.4 °C |
| 16.2 / 10.0 °C | |
| 77.3 % | |
| 1013.8 hPa | |
| 8.3 km/h | |
| 4.8 mm | |
| 13.6 / 8.6 °C | |
| 9.7 / 7.5 °C |
| 17.1 / 9.4 °C | |
| 80.1 % | |
| 1014.2 hPa | |
| 7.8 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 15.0 / 7.7 °C | |
| 10.1 / 8.1 °C |
| 17.3 / 10.3 °C | |
| 80.4 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 8.2 km/h | |
| 3.5 mm | |
| 15.2 / 8.7 °C | |
| 10.6 / 8.9 °C |
| 18.5 / 9.7 °C | |
| 78.6 % | |
| 1018.6 hPa | |
| 7.9 km/h | |
| 2.1 mm | |
| 16.3 / 8.2 °C | |
| 10.7 / 8.4 °C |
| 17.8 / 10.1 °C | |
| 78.3 % | |
| 1017.4 hPa | |
| 8.6 km/h | |
| 1.0 mm | |
| 15.6 / 8.2 °C | |
| 10.4 / 7.6 °C |
| 15.7 / 7.8 °C | |
| 76.2 % | |
| 1016.5 hPa | |
| 8.8 km/h | |
| 2.5 mm | |
| 13.0 / 5.5 °C | |
| 8.0 / 6.0 °C |
| 14.4 / 8.3 °C | |
| 82.7 % | |
| 1015.5 hPa | |
| 9.7 km/h | |
| 4.4 mm | |
| 11.4 / 6.4 °C | |
| 8.4 / 7.2 °C |
| Max | 28.4 °C (2022) | |
| Min | 4.2 °C (2018) | |
| Max | 98 % (2021) | |
| Min | 18 % (2017) | |
| Max | 1027.8 hPa (2025) | |
| Min | 1000.0 hPa (2018) | |
| Max | 27.0 km/h (2018) | |
| Max | 45.7 km/h (2018) | |
| Max | 7.6 mm (2024) | |
| Max | 24.8 °C (2017) | |
| Min | -0.1 °C (2018) | |
| Max | 12.5 °C (2023) | |
| Min | 1.1 °C (2017) |
| Max | 26.1 °C (2022) | |
| Min | 0.2 °C (2018) | |
| Max | 97 % (2018, 2019) | |
| Min | 21 % (2022) | |
| Max | 1026.5 hPa (2025) | |
| Min | 999.9 hPa (2018) | |
| Max | 20.9 km/h (2018) | |
| Max | 38.9 km/h (2018) | |
| Max | 1.3 mm (2024) | |
| Max | 22.9 °C (2022) | |
| Min | -3.6 °C (2018) | |
| Max | 12.0 °C (2019) | |
| Min | -3.5 °C (2018) |
| Max | 23.8 °C (2022) | |
| Min | -1.3 °C (2018) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 29 % (2022) | |
| Max | 1022.2 hPa (2022) | |
| Min | 1003.2 hPa (2018) | |
| Max | 29.0 km/h (2018) | |
| Max | 54.2 km/h (2018) | |
| Max | 20.5 mm (2024) | |
| Max | 21.2 °C (2022) | |
| Min | -5.0 °C (2018) | |
| Max | 14.3 °C (2025) | |
| Min | -6.1 °C (2018) |
| Max | 23.6 °C (2020) | |
| Min | 1.7 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2019, 2025) | |
| Min | 31 % (2020) | |
| Max | 1026.7 hPa (2020) | |
| Min | 1001.8 hPa (2018) | |
| Max | 25.5 km/h (2021) | |
| Max | 49.6 km/h (2021) | |
| Max | 23.6 mm (2021) | |
| Max | 22.8 °C (2020) | |
| Min | -2.2 °C (2018) | |
| Max | 16.1 °C (2021) | |
| Min | -1.2 °C (2018) |
| Max | 23.9 °C (2020) | |
| Min | 3.9 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2025) | |
| Min | 34 % (2020) | |
| Max | 1027.3 hPa (2020) | |
| Min | 1001.5 hPa (2018) | |
| Max | 27.4 km/h (2021) | |
| Max | 48.5 km/h (2021) | |
| Max | 17.0 mm (2018) | |
| Max | 21.8 °C (2020) | |
| Min | -1.1 °C (2018) | |
| Max | 16.8 °C (2021) | |
| Min | 2.4 °C (2020) |
| Max | 23.7 °C (2020) | |
| Min | 3.8 °C (2018) | |
| Max | 99 % (2018) | |
| Min | 32 % (2020) | |
| Max | 1026.9 hPa (2020) | |
| Min | 1008.5 hPa (2021) | |
| Max | 28.1 km/h (2023) | |
| Max | 57.9 km/h (2021) | |
| Max | 10.6 mm (2021) | |
| Max | 22.1 °C (2020) | |
| Min | 1.4 °C (2018) | |
| Max | 15.7 °C (2021) | |
| Min | 3.0 °C (2018) |
| Max | 23.7 °C (2020) | |
| Min | 3.9 °C (2018) | |
| Max | 98 % (2025) | |
| Min | 32 % (2020) | |
| Max | 1026.3 hPa (2025) | |
| Min | 999.8 hPa (2023) | |
| Max | 39.6 km/h (2023) | |
| Max | 71.6 km/h (2023) | |
| Max | 4.2 mm (2019) | |
| Max | 21.6 °C (2020) | |
| Min | 0.8 °C (2018, 2023) | |
| Max | 14.1 °C (2023) | |
| Min | 2.9 °C (2020) |
| Max | 21.6 °C (2020) | |
| Min | 1.6 °C (2018) | |
| Max | 97 % (2017) | |
| Min | 36 % (2025) | |
| Max | 1028.1 hPa (2025) | |
| Min | 1003.3 hPa (2019) | |
| Max | 32.7 km/h (2019) | |
| Max | 59.4 km/h (2019) | |
| Max | 8.4 mm (2021) | |
| Max | 20.2 °C (2020) | |
| Min | -1.0 °C (2018) | |
| Max | 13.0 °C (2022) | |
| Min | -1.3 °C (2018) |
| Max | 19.4 °C (2024) | |
| Min | 0.0 °C (2018) | |
| Max | 97 % (2019, 2021, 2023) | |
| Min | 28 % (2022) | |
| Max | 1025.3 hPa (2025) | |
| Min | 1000.8 hPa (2023) | |
| Max | 35.9 km/h (2023) | |
| Max | 68.6 km/h (2023) | |
| Max | 27.7 mm (2020) | |
| Max | 19.2 °C (2024) | |
| Min | -2.5 °C (2018) | |
| Max | 13.1 °C (2024) | |
| Min | -2.9 °C (2022) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 28.0 | 7.8 | 76.0 | 18.0 | 1024.1 | 1020.1 | 15.5 | 23.4 | 0.0 | 24.8 | 5.8 | 6.7 | 1.1 |
| 2018 | 13.6 | 4.2 | 96.0 | 73.1 | 1011.0 | 1000.0 | 27.0 | 45.7 | 6.7 | 12.5 | -0.1 | 11.3 | 2.6 |
| 2019 | 21.8 | 6.8 | 95.0 | 41.0 | 1021.9 | 1018.4 | 10.0 | 20.9 | 0.0 | 20.7 | 5.1 | 11.5 | 5.5 |
| 2021 | 19.9 | 5.9 | 98.0 | 38.6 | 1024.6 | 1019.3 | 10.0 | 18.3 | 0.3 | 18.0 | 4.2 | 12.3 | 2.7 |
| 2022 | 28.4 | 16.9 | 60.0 | 19.1 | 1022.9 | 1019.6 | 16.1 | 27.4 | 0.0 | 24.7 | 13.4 | 10.7 | 2.0 |
| 2023 | 15.2 | 9.1 | 95.0 | 67.7 | 1014.4 | 1009.8 | 22.0 | 38.9 | 0.0 | 12.8 | 5.0 | 12.5 | 7.4 |
| 2024 | 11.8 | 5.9 | 95.0 | 64.1 | 1020.5 | 1016.6 | 7.9 | 16.6 | 7.6 | 10.1 | 4.5 | 7.3 | 4.8 |
| 2025 | 14.6 | 6.9 | 68.5 | 56.5 | 1027.8 | 1026.2 | 2.0 | 3.6 | 2.5 | 7.6 | 5.6 | 1.9 | 1.4 |
| 2026 | 22.7 | 5.9 | 83.1 | 26.0 | 1022.8 | 1018.6 | 9.7 | 22.0 | 0.0 | 20.3 | 4.3 | 8.3 | 1.6 |
|
28.0, 13.6, 21.8, 19.9, 28.4, 15.2, 11.8, 14.6, 22.7
|
7.8, 4.2, 6.8, 5.9, 16.9, 9.1, 5.9, 6.9, 5.9
|
76.0, 96.0, 95.0, 98.0, 60.0, 95.0, 95.0, 68.5, 83.1
|
18.0, 73.1, 41.0, 38.6, 19.1, 67.7, 64.1, 56.5, 26.0
|
1024.1, 1011.0, 1021.9, 1024.6, 1022.9, 1014.4, 1020.5, 1027.8, 1022.8
|
1020.1, 1000.0, 1018.4, 1019.3, 1019.6, 1009.8, 1016.6, 1026.2, 1018.6
|
15.5, 27.0, 10.0, 10.0, 16.1, 22.0, 7.9, 2.0, 9.7
|
23.4, 45.7, 20.9, 18.3, 27.4, 38.9, 16.6, 3.6, 22.0
|
0.0, 6.7, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 7.6, 2.5, 0.0
|
24.8, 12.5, 20.7, 18.0, 24.7, 12.8, 10.1, 7.6, 20.3
|
5.8, -0.1, 5.1, 4.2, 13.4, 5.0, 4.5, 5.6, 4.3
|
6.7, 11.3, 11.5, 12.3, 10.7, 12.5, 7.3, 1.9, 8.3
|
1.1, 2.6, 5.5, 2.7, 2.0, 7.4, 4.8, 1.4, 1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.9 | 8.7 | 80.0 | 41.0 | 1021.2 | 1018.0 | 11.9 | 16.6 | 0.0 | 19.5 | 6.8 | 10.3 | 1.3 |
| 2018 | 8.1 | 0.2 | 97.0 | 47.7 | 1005.3 | 999.9 | 20.9 | 38.9 | 0.3 | 2.4 | -3.6 | 2.7 | -3.5 |
| 2019 | 20.9 | 9.2 | 97.0 | 45.6 | 1019.8 | 1016.2 | 10.4 | 22.0 | 0.3 | 18.9 | 8.8 | 12.0 | 8.2 |
| 2021 | 19.4 | 8.6 | 95.0 | 38.0 | 1021.2 | 1014.8 | 10.4 | 19.8 | 0.0 | 17.0 | 6.7 | 9.8 | 2.8 |
| 2022 | 26.1 | 14.7 | 66.0 | 20.8 | 1024.7 | 1021.2 | 14.8 | 28.7 | 0.0 | 22.9 | 12.3 | 10.7 | 1.9 |
| 2023 | 17.0 | 10.0 | 96.3 | 60.6 | 1014.3 | 1010.1 | 18.3 | 37.7 | 0.0 | 14.6 | 7.8 | 11.6 | 7.8 |
| 2024 | 17.0 | 7.9 | 96.0 | 67.6 | 1023.1 | 1019.5 | 16.5 | 29.5 | 1.3 | 16.5 | 5.8 | 11.4 | 7.1 |
| 2025 | 21.1 | 2.3 | 86.3 | 21.4 | 1026.5 | 1012.9 | 10.3 | 22.0 | 0.0 | 18.3 | 0.1 | 11.0 | -2.1 |
| 2026 | 21.9 | 13.2 | 57.5 | 45.7 | 1023.7 | 1021.4 | 9.0 | 18.4 | 0.0 | 21.1 | 11.7 | 11.1 | 4.0 |
|
20.9, 8.1, 20.9, 19.4, 26.1, 17.0, 17.0, 21.1, 21.9
|
8.7, 0.2, 9.2, 8.6, 14.7, 10.0, 7.9, 2.3, 13.2
|
80.0, 97.0, 97.0, 95.0, 66.0, 96.3, 96.0, 86.3, 57.5
|
41.0, 47.7, 45.6, 38.0, 20.8, 60.6, 67.6, 21.4, 45.7
|
1021.2, 1005.3, 1019.8, 1021.2, 1024.7, 1014.3, 1023.1, 1026.5, 1023.7
|
1018.0, 999.9, 1016.2, 1014.8, 1021.2, 1010.1, 1019.5, 1012.9, 1021.4
|
11.9, 20.9, 10.4, 10.4, 14.8, 18.3, 16.5, 10.3, 9.0
|
16.6, 38.9, 22.0, 19.8, 28.7, 37.7, 29.5, 22.0, 18.4
|
0.0, 0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0, 0.0
|
19.5, 2.4, 18.9, 17.0, 22.9, 14.6, 16.5, 18.3, 21.1
|
6.8, -3.6, 8.8, 6.7, 12.3, 7.8, 5.8, 0.1, 11.7
|
10.3, 2.7, 12.0, 9.8, 10.7, 11.6, 11.4, 11.0, 11.1
|
1.3, -3.5, 8.2, 2.8, 1.9, 7.8, 7.1, -2.1, 4.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 21.4 | 11.3 | 91.0 | 40.0 | 1018.7 | 1014.2 | 7.6 | 10.1 | 0.0 | 20.4 | 9.9 | 12.0 | 5.8 |
| 2018 | 9.4 | -1.3 | 88.7 | 34.1 | 1006.7 | 1003.2 | 29.0 | 54.2 | 0.0 | 2.3 | -5.0 | -0.1 | -6.1 |
| 2019 | 17.3 | 8.4 | 96.0 | 71.1 | 1021.7 | 1016.3 | 11.8 | 23.7 | 0.0 | 16.3 | 7.3 | 12.2 | 6.7 |
| 2021 | 17.3 | 10.8 | 94.0 | 54.0 | 1015.2 | 1011.3 | 22.6 | 35.9 | 4.1 | 14.2 | 8.9 | 11.5 | 4.1 |
| 2022 | 23.8 | 11.2 | 93.0 | 29.2 | 1022.2 | 1018.6 | 16.5 | 32.7 | 0.0 | 21.2 | 8.7 | 12.6 | 4.4 |
| 2023 | 17.3 | 9.1 | 94.0 | 64.9 | 1011.8 | 1006.9 | 18.3 | 31.6 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | 11.4 | 7.8 |
| 2024 | 17.1 | 9.6 | 93.4 | 71.0 | 1020.9 | 1012.1 | 20.7 | 40.3 | 20.5 | 15.3 | 8.3 | 13.0 | 8.5 |
| 2025 | 16.1 | 11.3 | 98.0 | 86.4 | 1012.9 | 1009.3 | 15.0 | 25.6 | 13.5 | 16.2 | 10.5 | 14.3 | 10.8 |
|
21.4, 9.4, 17.3, 17.3, 23.8, 17.3, 17.1, 16.1
|
11.3, -1.3, 8.4, 10.8, 11.2, 9.1, 9.6, 11.3
|
91.0, 88.7, 96.0, 94.0, 93.0, 94.0, 93.4, 98.0
|
40.0, 34.1, 71.1, 54.0, 29.2, 64.9, 71.0, 86.4
|
1018.7, 1006.7, 1021.7, 1015.2, 1022.2, 1011.8, 1020.9, 1012.9
|
1014.2, 1003.2, 1016.3, 1011.3, 1018.6, 1006.9, 1012.1, 1009.3
|
7.6, 29.0, 11.8, 22.6, 16.5, 18.3, 20.7, 15.0
|
10.1, 54.2, 23.7, 35.9, 32.7, 31.6, 40.3, 25.6
|
0.0, 0.0, 0.0, 4.1, 0.0, 0.0, 20.5, 13.5
|
20.4, 2.3, 16.3, 14.2, 21.2, 15.0, 15.3, 16.2
|
9.9, -5.0, 7.3, 8.9, 8.7, 7.0, 8.3, 10.5
|
12.0, -0.1, 12.2, 11.5, 12.6, 11.4, 13.0, 14.3
|
5.8, -6.1, 6.7, 4.1, 4.4, 7.8, 8.5, 10.8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 20.4 | 2.7 | 84.0 | 33.0 | 1014.2 | 1011.4 | 8.6 | 16.2 | 0.0 | 18.9 | -0.2 | 6.1 | -0.9 |
| 2018 | 7.6 | 1.7 | 96.0 | 79.9 | 1006.9 | 1001.8 | 17.9 | 32.4 | 7.2 | 4.7 | -2.2 | 6.8 | -1.2 |
| 2019 | 19.8 | 6.4 | 99.0 | 54.0 | 1024.0 | 1021.0 | 13.0 | 27.0 | 0.3 | 18.1 | 5.1 | 13.3 | 6.0 |
| 2020 | 23.6 | 9.6 | 67.0 | 31.0 | 1026.7 | 1023.3 | 7.6 | 12.2 | 0.0 | 22.8 | 8.0 | 8.7 | 3.3 |
| 2021 | 16.9 | 12.4 | 97.0 | 93.0 | 1012.3 | 1006.6 | 25.5 | 49.6 | 23.6 | 16.7 | 10.1 | 16.1 | 11.6 |
| 2022 | 21.4 | 11.8 | 95.0 | 50.6 | 1020.6 | 1017.4 | 14.1 | 28.1 | 0.0 | 20.3 | 10.3 | 12.6 | 9.7 |
| 2023 | 14.0 | 6.9 | 94.0 | 59.1 | 1016.4 | 1004.8 | 17.9 | 35.9 | 4.6 | 11.2 | 4.6 | 11.4 | 4.5 |
| 2024 | 19.7 | 9.6 | 97.0 | 43.5 | 1019.2 | 1013.7 | 18.8 | 36.7 | 3.9 | 17.5 | 7.0 | 13.6 | 6.7 |
| 2025 | 15.7 | 10.3 | 99.0 | 81.1 | 1018.1 | 1011.8 | 8.3 | 16.6 | 0.2 | 15.6 | 10.2 | 12.5 | 10.1 |
|
20.4, 7.6, 19.8, 23.6, 16.9, 21.4, 14.0, 19.7, 15.7
|
2.7, 1.7, 6.4, 9.6, 12.4, 11.8, 6.9, 9.6, 10.3
|
84.0, 96.0, 99.0, 67.0, 97.0, 95.0, 94.0, 97.0, 99.0
|
33.0, 79.9, 54.0, 31.0, 93.0, 50.6, 59.1, 43.5, 81.1
|
1014.2, 1006.9, 1024.0, 1026.7, 1012.3, 1020.6, 1016.4, 1019.2, 1018.1
|
1011.4, 1001.8, 1021.0, 1023.3, 1006.6, 1017.4, 1004.8, 1013.7, 1011.8
|
8.6, 17.9, 13.0, 7.6, 25.5, 14.1, 17.9, 18.8, 8.3
|
16.2, 32.4, 27.0, 12.2, 49.6, 28.1, 35.9, 36.7, 16.6
|
0.0, 7.2, 0.3, 0.0, 23.6, 0.0, 4.6, 3.9, 0.2
|
18.9, 4.7, 18.1, 22.8, 16.7, 20.3, 11.2, 17.5, 15.6
|
-0.2, -2.2, 5.1, 8.0, 10.1, 10.3, 4.6, 7.0, 10.2
|
6.1, 6.8, 13.3, 8.7, 16.1, 12.6, 11.4, 13.6, 12.5
|
-0.9, -1.2, 6.0, 3.3, 11.6, 9.7, 4.5, 6.7, 10.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 19.4 | 11.1 | 91.0 | 44.0 | 1016.9 | 1013.8 | 16.2 | 26.3 | 0.0 | 16.9 | 8.7 | 10.9 | 6.3 |
| 2018 | 7.3 | 3.9 | 97.6 | 88.0 | 1009.3 | 1001.5 | 24.4 | 41.3 | 17.0 | 4.8 | -1.1 | 6.5 | 3.2 |
| 2019 | 19.6 | 13.7 | 94.0 | 60.0 | 1023.3 | 1020.8 | 16.1 | 29.8 | 0.0 | 18.0 | 12.4 | 13.4 | 11.0 |
| 2020 | 23.9 | 4.4 | 89.5 | 34.0 | 1027.3 | 1023.3 | 10.0 | 20.9 | 0.0 | 21.8 | 2.4 | 8.9 | 2.4 |
| 2021 | 18.9 | 14.3 | 98.0 | 85.1 | 1013.6 | 1011.4 | 27.4 | 48.5 | 13.8 | 17.9 | 13.2 | 16.8 | 14.0 |
| 2022 | 20.8 | 13.2 | 95.0 | 38.0 | 1023.5 | 1017.2 | 16.1 | 35.2 | 0.0 | 19.1 | 11.1 | 13.0 | 5.0 |
| 2023 | 14.1 | 5.1 | 95.4 | 56.3 | 1020.3 | 1016.4 | 8.7 | 14.8 | 0.3 | 13.0 | 2.8 | 8.1 | 4.0 |
| 2024 | 20.5 | 12.3 | 95.0 | 51.8 | 1022.3 | 1018.8 | 13.1 | 22.0 | 0.0 | 19.2 | 10.5 | 12.7 | 9.2 |
| 2025 | 16.4 | 9.5 | 99.0 | 67.7 | 1020.1 | 1017.2 | 10.7 | 18.4 | 0.0 | 15.7 | 9.1 | 13.1 | 8.7 |
|
19.4, 7.3, 19.6, 23.9, 18.9, 20.8, 14.1, 20.5, 16.4
|
11.1, 3.9, 13.7, 4.4, 14.3, 13.2, 5.1, 12.3, 9.5
|
91.0, 97.6, 94.0, 89.5, 98.0, 95.0, 95.4, 95.0, 99.0
|
44.0, 88.0, 60.0, 34.0, 85.1, 38.0, 56.3, 51.8, 67.7
|
1016.9, 1009.3, 1023.3, 1027.3, 1013.6, 1023.5, 1020.3, 1022.3, 1020.1
|
1013.8, 1001.5, 1020.8, 1023.3, 1011.4, 1017.2, 1016.4, 1018.8, 1017.2
|
16.2, 24.4, 16.1, 10.0, 27.4, 16.1, 8.7, 13.1, 10.7
|
26.3, 41.3, 29.8, 20.9, 48.5, 35.2, 14.8, 22.0, 18.4
|
0.0, 17.0, 0.0, 0.0, 13.8, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0
|
16.9, 4.8, 18.0, 21.8, 17.9, 19.1, 13.0, 19.2, 15.7
|
8.7, -1.1, 12.4, 2.4, 13.2, 11.1, 2.8, 10.5, 9.1
|
10.9, 6.5, 13.4, 8.9, 16.8, 13.0, 8.1, 12.7, 13.1
|
6.3, 3.2, 11.0, 2.4, 14.0, 5.0, 4.0, 9.2, 8.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 19.4 | 11.5 | 91.0 | 48.0 | 1017.9 | 1014.7 | 16.7 | 31.6 | 0.0 | 16.9 | 9.2 | 11.0 | 7.9 |
| 2018 | 13.6 | 3.8 | 99.0 | 56.3 | 1021.1 | 1009.3 | 18.3 | 29.0 | 0.0 | 10.1 | 1.4 | 6.8 | 3.0 |
| 2019 | 20.1 | 13.7 | 95.0 | 68.1 | 1022.2 | 1015.8 | 18.3 | 39.6 | 7.9 | 18.7 | 12.8 | 15.1 | 11.6 |
| 2020 | 23.7 | 5.7 | 88.0 | 31.9 | 1026.9 | 1022.9 | 8.7 | 18.3 | 0.0 | 22.1 | 3.7 | 9.5 | 3.4 |
| 2021 | 17.9 | 10.4 | 97.0 | 69.5 | 1015.2 | 1008.5 | 26.3 | 57.9 | 10.6 | 15.6 | 7.4 | 15.7 | 8.3 |
| 2022 | 21.5 | 7.7 | 87.0 | 46.3 | 1024.6 | 1021.1 | 11.1 | 20.9 | 0.0 | 20.1 | 6.2 | 11.0 | 5.1 |
| 2023 | 15.7 | 6.2 | 96.0 | 72.8 | 1019.1 | 1014.3 | 28.1 | 45.0 | 0.0 | 13.2 | 4.2 | 11.7 | 5.3 |
| 2024 | 20.3 | 11.7 | 92.0 | 54.3 | 1022.5 | 1019.1 | 10.0 | 25.6 | 0.0 | 19.8 | 10.7 | 12.7 | 9.6 |
| 2025 | 18.9 | 6.7 | 97.0 | 56.1 | 1022.3 | 1018.9 | 9.5 | 22.0 | 0.0 | 17.8 | 5.6 | 11.9 | 5.9 |
|
19.4, 13.6, 20.1, 23.7, 17.9, 21.5, 15.7, 20.3, 18.9
|
11.5, 3.8, 13.7, 5.7, 10.4, 7.7, 6.2, 11.7, 6.7
|
91.0, 99.0, 95.0, 88.0, 97.0, 87.0, 96.0, 92.0, 97.0
|
48.0, 56.3, 68.1, 31.9, 69.5, 46.3, 72.8, 54.3, 56.1
|
1017.9, 1021.1, 1022.2, 1026.9, 1015.2, 1024.6, 1019.1, 1022.5, 1022.3
|
1014.7, 1009.3, 1015.8, 1022.9, 1008.5, 1021.1, 1014.3, 1019.1, 1018.9
|
16.7, 18.3, 18.3, 8.7, 26.3, 11.1, 28.1, 10.0, 9.5
|
31.6, 29.0, 39.6, 18.3, 57.9, 20.9, 45.0, 25.6, 22.0
|
0.0, 0.0, 7.9, 0.0, 10.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
16.9, 10.1, 18.7, 22.1, 15.6, 20.1, 13.2, 19.8, 17.8
|
9.2, 1.4, 12.8, 3.7, 7.4, 6.2, 4.2, 10.7, 5.6
|
11.0, 6.8, 15.1, 9.5, 15.7, 11.0, 11.7, 12.7, 11.9
|
7.9, 3.0, 11.6, 3.4, 8.3, 5.1, 5.3, 9.6, 5.9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 19.9 | 11.6 | 89.0 | 45.0 | 1016.1 | 1012.3 | 16.5 | 32.4 | 0.0 | 18.3 | 9.3 | 10.8 | 6.4 |
| 2018 | 15.7 | 3.9 | 97.0 | 59.1 | 1024.3 | 1019.8 | 19.1 | 30.5 | 0.3 | 12.8 | 0.8 | 10.6 | 3.2 |
| 2019 | 17.5 | 12.8 | 97.4 | 69.4 | 1015.9 | 1005.7 | 24.4 | 42.0 | 4.2 | 15.7 | 10.4 | 13.8 | 11.3 |
| 2020 | 23.7 | 4.8 | 89.8 | 31.7 | 1025.0 | 1021.2 | 8.3 | 16.5 | 0.0 | 21.6 | 2.9 | 7.9 | 2.9 |
| 2021 | 11.6 | 7.2 | 97.0 | 77.8 | 1015.9 | 1008.7 | 21.6 | 37.7 | 0.0 | 8.6 | 4.8 | 8.8 | 6.3 |
| 2022 | 22.4 | 10.5 | 91.2 | 45.0 | 1024.5 | 1019.9 | 11.1 | 21.6 | 0.0 | 21.5 | 9.3 | 13.2 | 6.9 |
| 2023 | 16.3 | 6.2 | 93.0 | 69.5 | 1014.3 | 999.8 | 39.6 | 71.6 | 3.6 | 12.5 | 0.8 | 14.1 | 3.7 |
| 2024 | 20.8 | 9.6 | 95.0 | 50.8 | 1022.8 | 1019.1 | 8.9 | 22.0 | 0.0 | 20.4 | 9.2 | 11.8 | 8.7 |
| 2025 | 17.7 | 7.3 | 98.0 | 48.3 | 1026.3 | 1019.8 | 13.9 | 27.7 | 0.5 | 15.9 | 5.4 | 12.6 | 3.3 |
|
19.9, 15.7, 17.5, 23.7, 11.6, 22.4, 16.3, 20.8, 17.7
|
11.6, 3.9, 12.8, 4.8, 7.2, 10.5, 6.2, 9.6, 7.3
|
89.0, 97.0, 97.4, 89.8, 97.0, 91.2, 93.0, 95.0, 98.0
|
45.0, 59.1, 69.4, 31.7, 77.8, 45.0, 69.5, 50.8, 48.3
|
1016.1, 1024.3, 1015.9, 1025.0, 1015.9, 1024.5, 1014.3, 1022.8, 1026.3
|
1012.3, 1019.8, 1005.7, 1021.2, 1008.7, 1019.9, 999.8, 1019.1, 1019.8
|
16.5, 19.1, 24.4, 8.3, 21.6, 11.1, 39.6, 8.9, 13.9
|
32.4, 30.5, 42.0, 16.5, 37.7, 21.6, 71.6, 22.0, 27.7
|
0.0, 0.3, 4.2, 0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.5
|
18.3, 12.8, 15.7, 21.6, 8.6, 21.5, 12.5, 20.4, 15.9
|
9.3, 0.8, 10.4, 2.9, 4.8, 9.3, 0.8, 9.2, 5.4
|
10.8, 10.6, 13.8, 7.9, 8.8, 13.2, 14.1, 11.8, 12.6
|
6.4, 3.2, 11.3, 2.9, 6.3, 6.9, 3.7, 8.7, 3.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
