Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


14.3 °C 89.4 % 1023.9 hPa 6.9 km/h (ENE) 0.0 mm/h 13.8 °C 12.6 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

5 Oct
26.4 / 11.1 °C
59.2 %
1018.6 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
24.5 / 10.1 °C
11.4 / 7.2 °C
6 Oct
26.3 / 12.0 °C
57.8 %
1018.5 hPa
5.8 km/h
0.0 mm
23.5 / 11.6 °C
11.2 / 6.1 °C
7 Oct
25.0 / 13.4 °C
53.6 %
1016.8 hPa
6.9 km/h
0.9 mm
22.1 / 12.1 °C
8.8 / 6.9 °C
8 Oct
24.8 / 11.5 °C
63.1 %
1017.2 hPa
5.8 km/h
0.1 mm
23.2 / 10.6 °C
11.2 / 7.8 °C
9 Oct
24.3 / 12.0 °C
61.8 %
1016.5 hPa
6.8 km/h
0.0 mm
22.1 / 10.7 °C
10.8 / 6.0 °C
10 Oct
23.7 / 13.2 °C
68.5 %
1016.6 hPa
7.9 km/h
0.0 mm
21.8 / 12.5 °C
12.9 / 7.6 °C
11 Oct
23.8 / 12.7 °C
66.3 %
1017.9 hPa
7.3 km/h
0.1 mm
21.7 / 12.1 °C
12.8 / 8.1 °C
12 Oct
23.5 / 11.7 °C
66.8 %
1018.7 hPa
5.6 km/h
4.0 mm
22.4 / 10.8 °C
11.8 / 8.9 °C
13 Oct
25.8 / 11.8 °C
62.1 %
1018.5 hPa
6.1 km/h
0.0 mm
23.9 / 11.2 °C
12.0 / 7.2 °C

Extremos de la estación




Dom
05 Oct
Max 31.2 °C (2023)
Min 4.7 °C (2021)
Max 95 % (2018)
Min 21 % (2023)
Max 1026.4 hPa (2025)
Min 1012.9 hPa (2018)
Max 16.5 km/h (2021)
Max 29.8 km/h (2021)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 29.7 °C (2023)
Min 2.5 °C (2021)
Max 15.4 °C (2023)
Min 2.0 °C (2021)
Lun
06 Oct
Max 30.6 °C (2023)
Min 8.7 °C (2019)
Max 97 % (2018)
Min 11 % (2017)
Max 1026.8 hPa (2025)
Min 1011.7 hPa (2024)
Max 19.1 km/h (2017)
Max 33.1 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 27.9 °C (2023)
Min 6.9 °C (2019)
Max 15.0 °C (2024)
Min -4.6 °C (2017)
Mar
07 Oct
Max 29.8 °C (2023)
Min 10.2 °C (2017)
Max 94 % (2021)
Min 22 % (2021)
Max 1024.9 hPa (2022)
Min 1004.9 hPa (2024)
Max 25.2 km/h (2019)
Max 40.0 km/h (2019)
Max 6.4 mm (2024)
Max 28.0 °C (2023)
Min 7.7 °C (2017)
Max 14.5 °C (2023)
Min -1.0 °C (2018)
Mié
08 Oct
Max 29.6 °C (2023)
Min 4.3 °C (2018)
Max 98 % (2024)
Min 26 % (2023)
Max 1024.5 hPa (2023)
Min 1009.3 hPa (2024)
Max 16.5 km/h (2018)
Max 30.9 km/h (2018)
Max 1.0 mm (2024)
Max 28.8 °C (2023)
Min 1.5 °C (2018)
Max 14.8 °C (2023)
Min -1.6 °C (2018)
Jue
09 Oct
Max 29.3 °C (2019)
Min 7.3 °C (2017)
Max 94 % (2021)
Min 12 % (2017)
Max 1025.1 hPa (2023)
Min 1010.2 hPa (2018)
Max 17.2 km/h (2018)
Max 35.2 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
Max 28.0 °C (2019)
Min 4.4 °C (2017)
Max 15.1 °C (2019)
Min -5.9 °C (2017)
Vie
10 Oct
Max 27.7 °C (2017)
Min 11.0 °C (2023)
Max 95 % (2017)
Min 16 % (2017)
Max 1023.7 hPa (2023)
Min 1006.5 hPa (2018)
Max 18.3 km/h (2019)
Max 37.0 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023)
Max 25.0 °C (2017)
Min 8.8 °C (2018)
Max 14.8 °C (2019)
Min -2.7 °C (2017)
Sáb
11 Oct
Max 27.5 °C (2017)
Min 7.9 °C (2017)
Max 97 % (2018)
Min 20 % (2017)
Max 1022.3 hPa (2023)
Min 1009.8 hPa (2018)
Max 17.2 km/h (2018)
Max 32.7 km/h (2018)
Max 1.0 mm (2024)
Max 26.2 °C (2023)
Min 6.5 °C (2017)
Max 15.1 °C (2019)
Min -0.9 °C (2017)
Dom
12 Oct
Max 29.3 °C (2017)
Min 7.3 °C (2017)
Max 96 % (2018)
Min 19 % (2017)
Max 1023.0 hPa (2018)
Min 1014.0 hPa (2019, 2024)
Max 17.2 km/h (2019)
Max 30.5 km/h (2019)
Max 27.7 mm (2024)
Max 27.4 °C (2017)
Min 4.5 °C (2017)
Max 15.2 °C (2019)
Min -2.8 °C (2017)
Lun
13 Oct
Max 29.5 °C (2017)
Min 5.6 °C (2021)
Max 98 % (2024)
Min 20 % (2019)
Max 1025.4 hPa (2022)
Min 1011.0 hPa (2018)
Max 24.4 km/h (2019)
Max 37.7 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 27.5 °C (2017)
Min 3.2 °C (2021)
Max 15.0 °C (2019)
Min 2.5 °C (2019)

5 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.3 13.0 93.0 25.0 1020.1 1015.3 13.0 19.8 0.0 27.6 12.4 13.8 5.4
2018 27.2 12.7 95.0 23.0 1017.5 1012.9 15.5 29.0 0.0 25.0 10.9 12.9 2.3
2019 26.8 8.8 67.0 27.9 1016.6 1013.8 11.8 22.6 0.0 24.5 7.1 9.4 2.5
2021 21.8 4.7 87.0 47.6 1023.0 1019.5 16.5 29.8 0.0 19.2 2.5 11.2 2.0
2022 25.1 13.9 92.0 40.0 1024.4 1019.2 12.2 25.5 0.0 23.9 12.9 14.3 9.8
2023 31.2 13.0 88.0 21.0 1024.6 1020.7 13.7 21.6 0.0 29.7 12.6 15.4 4.2
2024 25.7 8.2 81.0 40.6 1016.9 1013.3 13.0 29.5 0.0 24.2 6.8 13.7 4.3
2025 28.0 14.8 78.1 24.0 1026.4 1020.2 9.9 23.8 0.0 25.9 13.3 12.4 2.9
29.3, 27.2, 26.8, 21.8, 25.1, 31.2, 25.7, 28.0
13.0, 12.7, 8.8, 4.7, 13.9, 13.0, 8.2, 14.8
93.0, 95.0, 67.0, 87.0, 92.0, 88.0, 81.0, 78.1
25.0, 23.0, 27.9, 47.6, 40.0, 21.0, 40.6, 24.0
1020.1, 1017.5, 1016.6, 1023.0, 1024.4, 1024.6, 1016.9, 1026.4
1015.3, 1012.9, 1013.8, 1019.5, 1019.2, 1020.7, 1013.3, 1020.2
13.0, 15.5, 11.8, 16.5, 12.2, 13.7, 13.0, 9.9
19.8, 29.0, 22.6, 29.8, 25.5, 21.6, 29.5, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.6, 25.0, 24.5, 19.2, 23.9, 29.7, 24.2, 25.9
12.4, 10.9, 7.1, 2.5, 12.9, 12.6, 6.8, 13.3
13.8, 12.9, 9.4, 11.2, 14.3, 15.4, 13.7, 12.4
5.4, 2.3, 2.5, 2.0, 9.8, 4.2, 4.3, 2.9

6 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.4 10.9 71.0 11.0 1016.2 1013.2 19.1 20.9 0.0 25.2 8.9 9.0 -4.6
2018 26.8 11.6 96.9 23.5 1016.7 1012.0 16.1 32.4 0.0 23.5 10.9 13.0 2.6
2019 27.1 8.7 72.0 28.0 1019.1 1015.6 12.2 25.2 0.0 24.9 6.9 9.7 3.0
2021 24.3 8.9 95.0 36.1 1023.6 1020.6 11.1 19.8 0.0 22.7 7.6 12.5 5.9
2022 22.9 13.5 93.0 41.0 1025.6 1022.4 14.1 26.3 0.0 21.3 13.6 14.2 8.8
2023 30.6 12.9 81.0 19.0 1024.5 1020.7 14.1 23.7 0.0 27.9 11.9 12.9 3.9
2024 26.0 13.6 95.0 38.3 1015.4 1011.7 15.9 33.1 0.0 24.7 14.0 15.0 9.5
2025 14.9 13.4 87.9 78.2 1026.8 1021.4 8.7 20.2 0.0 14.5 12.7 12.3 10.9
29.4, 26.8, 27.1, 24.3, 22.9, 30.6, 26.0, 14.9
10.9, 11.6, 8.7, 8.9, 13.5, 12.9, 13.6, 13.4
71.0, 96.9, 72.0, 95.0, 93.0, 81.0, 95.0, 87.9
11.0, 23.5, 28.0, 36.1, 41.0, 19.0, 38.3, 78.2
1016.2, 1016.7, 1019.1, 1023.6, 1025.6, 1024.5, 1015.4, 1026.8
1013.2, 1012.0, 1015.6, 1020.6, 1022.4, 1020.7, 1011.7, 1021.4
19.1, 16.1, 12.2, 11.1, 14.1, 14.1, 15.9, 8.7
20.9, 32.4, 25.2, 19.8, 26.3, 23.7, 33.1, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.2, 23.5, 24.9, 22.7, 21.3, 27.9, 24.7, 14.5
8.9, 10.9, 6.9, 7.6, 13.6, 11.9, 14.0, 12.7
9.0, 13.0, 9.7, 12.5, 14.2, 12.9, 15.0, 12.3
-4.6, 2.6, 3.0, 5.9, 8.8, 3.9, 9.5, 10.9

7 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.2 10.2 88.0 37.0 1017.6 1015.2 14.8 27.0 0.0 22.3 7.7 12.1 1.3
2018 20.8 11.3 61.0 27.0 1017.3 1011.8 17.2 30.9 0.0 17.2 8.1 4.2 -1.0
2019 27.5 11.2 67.0 23.1 1017.9 1014.5 25.2 40.0 0.0 24.2 9.5 7.9 0.7
2021 25.7 11.3 94.0 22.3 1022.3 1016.2 11.1 19.8 0.0 23.6 9.9 12.8 2.3
2022 23.4 11.7 92.0 44.4 1024.9 1017.6 13.0 32.4 0.0 22.5 10.8 13.5 9.9
2023 29.8 16.3 71.9 22.4 1023.7 1020.9 10.0 22.0 0.0 28.0 15.4 14.5 5.0
2024 26.4 12.9 93.0 28.7 1012.0 1004.9 22.4 38.5 6.4 25.0 11.9 13.8 6.4
24.2, 20.8, 27.5, 25.7, 23.4, 29.8, 26.4
10.2, 11.3, 11.2, 11.3, 11.7, 16.3, 12.9
88.0, 61.0, 67.0, 94.0, 92.0, 71.9, 93.0
37.0, 27.0, 23.1, 22.3, 44.4, 22.4, 28.7
1017.6, 1017.3, 1017.9, 1022.3, 1024.9, 1023.7, 1012.0
1015.2, 1011.8, 1014.5, 1016.2, 1017.6, 1020.9, 1004.9
14.8, 17.2, 25.2, 11.1, 13.0, 10.0, 22.4
27.0, 30.9, 40.0, 19.8, 32.4, 22.0, 38.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4
22.3, 17.2, 24.2, 23.6, 22.5, 28.0, 25.0
7.7, 8.1, 9.5, 9.9, 10.8, 15.4, 11.9
12.1, 4.2, 7.9, 12.8, 13.5, 14.5, 13.8
1.3, -1.0, 0.7, 2.3, 9.9, 5.0, 6.4

8 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.4 14.0 90.0 28.0 1017.2 1014.2 12.2 18.0 0.0 24.6 12.4 13.4 1.1
2018 19.0 4.3 73.0 33.3 1017.5 1013.6 16.5 30.9 0.0 16.3 1.5 7.8 -1.6
2019 28.5 12.7 72.9 35.8 1018.8 1014.5 11.8 19.1 0.0 28.4 11.6 14.0 5.4
2021 24.2 10.3 95.0 40.0 1019.4 1016.2 9.4 21.6 0.0 23.5 9.5 12.5 4.6
2022 23.9 11.4 94.0 43.0 1018.9 1014.9 14.1 30.5 0.0 22.2 11.0 14.2 10.1
2023 29.6 11.6 87.3 26.3 1024.5 1020.7 10.4 24.4 0.0 28.8 10.9 14.8 7.7
2024 12.9 11.2 98.0 93.0 1013.3 1009.3 13.0 27.7 1.0 13.2 9.6 12.2 10.7
26.4, 19.0, 28.5, 24.2, 23.9, 29.6, 12.9
14.0, 4.3, 12.7, 10.3, 11.4, 11.6, 11.2
90.0, 73.0, 72.9, 95.0, 94.0, 87.3, 98.0
28.0, 33.3, 35.8, 40.0, 43.0, 26.3, 93.0
1017.2, 1017.5, 1018.8, 1019.4, 1018.9, 1024.5, 1013.3
1014.2, 1013.6, 1014.5, 1016.2, 1014.9, 1020.7, 1009.3
12.2, 16.5, 11.8, 9.4, 14.1, 10.4, 13.0
18.0, 30.9, 19.1, 21.6, 30.5, 24.4, 27.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
24.6, 16.3, 28.4, 23.5, 22.2, 28.8, 13.2
12.4, 1.5, 11.6, 9.5, 11.0, 10.9, 9.6
13.4, 7.8, 14.0, 12.5, 14.2, 14.8, 12.2
1.1, -1.6, 5.4, 4.6, 10.1, 7.7, 10.7

9 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.5 7.3 77.0 12.0 1016.8 1014.2 12.2 17.3 0.0 24.1 4.4 8.6 -5.9
2018 16.6 8.4 88.9 57.5 1014.7 1010.2 17.2 35.2 0.0 13.4 5.9 10.1 5.6
2019 29.3 10.8 92.2 29.0 1016.6 1012.8 14.8 28.1 0.0 28.0 9.5 15.1 7.7
2021 24.8 13.1 93.8 38.0 1019.3 1016.2 13.0 25.2 0.0 24.0 12.6 13.5 9.0
2022 23.9 14.2 91.0 45.0 1017.9 1013.2 13.0 26.3 0.0 23.3 13.5 13.9 10.6
2023 27.2 12.9 75.5 17.6 1025.1 1021.1 10.0 20.9 0.0 24.0 12.3 11.7 0.0
27.5, 16.6, 29.3, 24.8, 23.9, 27.2
7.3, 8.4, 10.8, 13.1, 14.2, 12.9
77.0, 88.9, 92.2, 93.8, 91.0, 75.5
12.0, 57.5, 29.0, 38.0, 45.0, 17.6
1016.8, 1014.7, 1016.6, 1019.3, 1017.9, 1025.1
1014.2, 1010.2, 1012.8, 1016.2, 1013.2, 1021.1
12.2, 17.2, 14.8, 13.0, 13.0, 10.0
17.3, 35.2, 28.1, 25.2, 26.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.1, 13.4, 28.0, 24.0, 23.3, 24.0
4.4, 5.9, 9.5, 12.6, 13.5, 12.3
8.6, 10.1, 15.1, 13.5, 13.9, 11.7
-5.9, 5.6, 7.7, 9.0, 10.6, 0.0

10 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.7 11.2 95.0 16.0 1017.4 1015.1 13.0 18.4 0.0 25.0 9.8 13.1 -2.7
2018 21.8 11.4 92.0 46.0 1010.2 1006.5 14.8 28.1 0.0 20.8 8.8 12.0 8.9
2019 25.2 15.3 90.0 46.0 1019.4 1015.6 18.3 37.0 0.0 24.3 13.8 14.8 12.7
2021 22.0 13.9 91.0 43.5 1021.2 1018.0 13.0 28.1 0.0 20.1 13.4 13.0 8.1
2022 21.4 13.9 94.0 48.2 1018.7 1014.3 10.4 20.9 0.0 20.8 13.0 14.2 9.4
2023 26.8 11.0 94.0 22.0 1023.7 1019.8 10.0 19.1 0.0 24.0 10.3 14.1 2.0
27.7, 21.8, 25.2, 22.0, 21.4, 26.8
11.2, 11.4, 15.3, 13.9, 13.9, 11.0
95.0, 92.0, 90.0, 91.0, 94.0, 94.0
16.0, 46.0, 46.0, 43.5, 48.2, 22.0
1017.4, 1010.2, 1019.4, 1021.2, 1018.7, 1023.7
1015.1, 1006.5, 1015.6, 1018.0, 1014.3, 1019.8
13.0, 14.8, 18.3, 13.0, 10.4, 10.0
18.4, 28.1, 37.0, 28.1, 20.9, 19.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
25.0, 20.8, 24.3, 20.1, 20.8, 24.0
9.8, 8.8, 13.8, 13.4, 13.0, 10.3
13.1, 12.0, 14.8, 13.0, 14.2, 14.1
-2.7, 8.9, 12.7, 8.1, 9.4, 2.0

11 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.5 7.9 91.0 20.0 1019.6 1017.2 11.9 20.2 0.0 24.8 6.5 11.4 -0.9
2018 22.7 10.8 97.0 54.2 1018.3 1009.8 17.2 32.7 0.0 20.8 9.9 13.7 7.8
2019 25.9 15.5 91.0 28.9 1020.8 1015.6 16.5 30.5 0.0 23.0 13.8 15.1 6.0
2021 21.6 12.3 94.0 44.1 1021.5 1018.5 11.8 25.5 0.0 19.6 11.1 13.0 8.4
2022 21.4 13.0 86.0 51.8 1020.3 1016.7 10.0 20.2 0.0 20.2 12.5 12.8 10.2
2023 27.4 13.5 93.0 27.0 1022.3 1018.5 10.0 18.3 0.0 26.2 13.1 15.0 4.2
2024 17.2 11.2 78.0 60.1 1015.9 1014.7 8.3 14.8 1.0 16.6 12.9 10.2 8.5
27.5, 22.7, 25.9, 21.6, 21.4, 27.4, 17.2
7.9, 10.8, 15.5, 12.3, 13.0, 13.5, 11.2
91.0, 97.0, 91.0, 94.0, 86.0, 93.0, 78.0
20.0, 54.2, 28.9, 44.1, 51.8, 27.0, 60.1
1019.6, 1018.3, 1020.8, 1021.5, 1020.3, 1022.3, 1015.9
1017.2, 1009.8, 1015.6, 1018.5, 1016.7, 1018.5, 1014.7
11.9, 17.2, 16.5, 11.8, 10.0, 10.0, 8.3
20.2, 32.7, 30.5, 25.5, 20.2, 18.3, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
24.8, 20.8, 23.0, 19.6, 20.2, 26.2, 16.6
6.5, 9.9, 13.8, 11.1, 12.5, 13.1, 12.9
11.4, 13.7, 15.1, 13.0, 12.8, 15.0, 10.2
-0.9, 7.8, 6.0, 8.4, 10.2, 4.2, 8.5

12 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.3 7.3 68.0 19.0 1022.3 1019.6 10.4 20.2 0.0 27.4 4.5 7.8 -2.8
2018 24.2 12.4 96.0 49.0 1023.0 1017.9 11.1 20.2 0.0 23.7 12.3 14.3 9.6
2019 24.3 14.8 93.0 46.6 1017.5 1014.0 17.2 30.5 0.0 23.1 13.7 15.2 11.3
2021 22.9 12.2 90.0 41.8 1020.5 1014.5 11.1 19.1 0.0 22.0 11.1 12.1 5.9
2022 22.4 11.6 94.0 45.0 1022.6 1018.7 9.4 19.8 0.0 21.4 10.5 13.0 8.7
2023 28.1 8.9 89.2 22.0 1022.6 1018.4 9.4 19.8 0.0 26.5 7.3 13.3 2.8
2024 17.0 12.0 95.0 64.0 1019.0 1014.0 12.9 20.2 27.7 18.1 11.4 14.5 9.4
29.3, 24.2, 24.3, 22.9, 22.4, 28.1, 17.0
7.3, 12.4, 14.8, 12.2, 11.6, 8.9, 12.0
68.0, 96.0, 93.0, 90.0, 94.0, 89.2, 95.0
19.0, 49.0, 46.6, 41.8, 45.0, 22.0, 64.0
1022.3, 1023.0, 1017.5, 1020.5, 1022.6, 1022.6, 1019.0
1019.6, 1017.9, 1014.0, 1014.5, 1018.7, 1018.4, 1014.0
10.4, 11.1, 17.2, 11.1, 9.4, 9.4, 12.9
20.2, 20.2, 30.5, 19.1, 19.8, 19.8, 20.2
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 27.7
27.4, 23.7, 23.1, 22.0, 21.4, 26.5, 18.1
4.5, 12.3, 13.7, 11.1, 10.5, 7.3, 11.4
7.8, 14.3, 15.2, 12.1, 13.0, 13.3, 14.5
-2.8, 9.6, 11.3, 5.9, 8.7, 2.8, 9.4

13 Oct

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.5 13.3 85.0 21.0 1022.2 1019.1 13.0 17.3 0.0 27.5 13.1 12.8 2.7
2018 27.2 13.3 89.1 34.0 1021.1 1011.0 18.3 33.5 0.0 25.9 12.4 14.6 8.0
2019 27.4 15.3 92.0 20.0 1016.3 1012.2 24.4 37.7 0.0 25.1 14.5 15.0 2.5
2021 24.2 5.6 89.0 28.2 1019.8 1015.8 11.8 22.6 0.0 22.5 3.2 11.5 2.7
2022 23.9 8.2 94.7 41.0 1025.4 1022.0 10.4 28.1 0.0 22.2 6.9 12.3 7.1
2023 28.1 12.2 82.0 24.3 1020.9 1017.2 14.1 28.7 0.0 25.4 11.4 12.6 4.3
2024 24.1 9.9 98.0 52.2 1019.9 1017.0 11.8 25.6 0.0 23.9 9.5 14.2 9.3
29.5, 27.2, 27.4, 24.2, 23.9, 28.1, 24.1
13.3, 13.3, 15.3, 5.6, 8.2, 12.2, 9.9
85.0, 89.1, 92.0, 89.0, 94.7, 82.0, 98.0
21.0, 34.0, 20.0, 28.2, 41.0, 24.3, 52.2
1022.2, 1021.1, 1016.3, 1019.8, 1025.4, 1020.9, 1019.9
1019.1, 1011.0, 1012.2, 1015.8, 1022.0, 1017.2, 1017.0
13.0, 18.3, 24.4, 11.8, 10.4, 14.1, 11.8
17.3, 33.5, 37.7, 22.6, 28.1, 28.7, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
27.5, 25.9, 25.1, 22.5, 22.2, 25.4, 23.9
13.1, 12.4, 14.5, 3.2, 6.9, 11.4, 9.5
12.8, 14.6, 15.0, 11.5, 12.3, 12.6, 14.2
2.7, 8.0, 2.5, 2.7, 7.1, 4.3, 9.3




Full moon
07.10.2025 05:47
último cuarto
13.10.2025 20:13

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 06.10.2025 09:06
Datos de la estación: 06.10.2025 05:17

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno