Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


14.9 °C 49.6 % 1032.6 hPa 1.6 km/h (W) 0.0 mm/h 13.4 °C 4.4 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

20 Feb
16.4 / 2.9 °C
60.4 %
1024.6 hPa
6.9 km/h
0.1 mm
12.5 / -0.1 °C
2.9 / -0.6 °C
21 Feb
15.0 / 3.4 °C
61.3 %
1022.1 hPa
8.0 km/h
2.4 mm
11.1 / 0.1 °C
2.3 / -1.3 °C
22 Feb
15.0 / 2.5 °C
54.3 %
1021.8 hPa
7.0 km/h
0.8 mm
11.1 / -0.4 °C
0.7 / -4.0 °C
23 Feb
13.7 / 2.4 °C
50.1 %
1023.1 hPa
6.4 km/h
0.2 mm
9.5 / -0.4 °C
0.0 / -3.1 °C
24 Feb
13.7 / 1.3 °C
54.6 %
1022.1 hPa
6.4 km/h
0.0 mm
10.0 / -1.9 °C
1.8 / -2.1 °C
25 Feb
12.8 / 2.1 °C
57.5 %
1020.8 hPa
8.4 km/h
1.3 mm
8.4 / -1.1 °C
2.1 / -1.7 °C
26 Feb
12.9 / 2.1 °C
57.1 %
1019.0 hPa
9.1 km/h
1.6 mm
8.2 / -1.4 °C
1.7 / -2.8 °C
27 Feb
11.6 / 1.2 °C
59.0 %
1019.9 hPa
8.8 km/h
2.5 mm
7.4 / -2.3 °C
-0.4 / -2.5 °C
28 Feb
13.4 / 2.5 °C
61.8 %
1019.2 hPa
9.3 km/h
1.4 mm
9.2 / -0.9 °C
2.3 / -3.8 °C

Extremos de la estación




Vie
20 Feb
Max 21.1 °C (2024)
Min -2.1 °C (2022)
Max 99 % (2020)
Min 0 % (2024)
Max 1032.3 hPa (2026)
Min 1011.8 hPa (2021)
Max 31.6 km/h (2018)
Max 49.2 km/h (2018)
Max 0.3 mm (2018, 2020)
Max 18.4 °C (2025)
Min -5.6 °C (2022)
Max 8.8 °C (2025)
Min -39.5 °C (2024)
Sáb
21 Feb
Max 19.4 °C (2023)
Min -1.4 °C (2019)
Max 99 % (2025)
Min 0 % (2024)
Max 1034.4 hPa (2026)
Min 1004.8 hPa (2021)
Max 30.5 km/h (2018)
Max 47.7 km/h (2018, 2021)
Max 21.5 mm (2021)
Max 16.5 °C (2023)
Min -4.6 °C (2019)
Max 8.5 °C (2025)
Min -46.0 °C (2024)
Dom
22 Feb
Max 21.6 °C (2020)
Min -4.7 °C (2018)
Max 98 % (2025)
Min 0 % (2024)
Max 1034.4 hPa (2020)
Min 1004.9 hPa (2018)
Max 27.0 km/h (2018)
Max 49.2 km/h (2024)
Max 2.6 mm (2021)
Max 19.1 °C (2020)
Min -8.2 °C (2018)
Max 8.1 °C (2025)
Min -43.9 °C (2024)
Lun
23 Feb
Max 19.9 °C (2020)
Min -4.3 °C (2018)
Max 93 % (2025)
Min 0 % (2024)
Max 1036.0 hPa (2021)
Min 1005.6 hPa (2018)
Max 24.4 km/h (2024)
Max 45.0 km/h (2024)
Max 1.3 mm (2024)
Max 17.5 °C (2020)
Min -7.7 °C (2018)
Max 6.0 °C (2021)
Min -40.4 °C (2024)
Mar
24 Feb
Max 19.9 °C (2020)
Min -5.8 °C (2023)
Max 97 % (2021)
Min 0 % (2024)
Max 1036.3 hPa (2021)
Min 1006.3 hPa (2018)
Max 22.6 km/h (2024)
Max 42.4 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 16.7 °C (2020)
Min -9.4 °C (2023)
Max 8.2 °C (2021)
Min -42.3 °C (2024)
Mié
25 Feb
Max 18.1 °C (2019)
Min -6.5 °C (2018)
Max 94 % (2021)
Min 0 % (2024)
Max 1034.0 hPa (2019)
Min 1005.7 hPa (2023)
Max 34.2 km/h (2024)
Max 53.3 km/h (2024)
Max 8.2 mm (2022)
Max 14.1 °C (2019)
Min -10.2 °C (2018)
Max 8.2 °C (2021)
Min 0.0 °C (2024)
Jue
26 Feb
Max 18.9 °C (2019)
Min -4.7 °C (2018)
Max 98 % (2020)
Min 0 % (2024)
Max 1031.7 hPa (2019)
Min 1002.2 hPa (2018)
Max 30.5 km/h (2024)
Max 53.8 km/h (2024)
Max 12.5 mm (2024)
Max 14.3 °C (2019)
Min -8.4 °C (2018)
Max 6.7 °C (2021)
Min -33.6 °C (2024)
Vie
27 Feb
Max 21.6 °C (2019)
Min -4.5 °C (2023)
Max 99 % (2021)
Min 0 % (2024)
Max 1029.8 hPa (2019)
Min 1002.2 hPa (2018)
Max 30.5 km/h (2024)
Max 51.4 km/h (2023)
Max 19.7 mm (2018)
Max 18.2 °C (2019)
Min -9.5 °C (2023)
Max 6.5 °C (2021)
Min -35.4 °C (2024)
Sáb
28 Feb
Max 20.6 °C (2019)
Min -5.7 °C (2023)
Max 99 % (2018)
Min 0 % (2024)
Max 1029.3 hPa (2019)
Min 993.6 hPa (2018)
Max 27.4 km/h (2018, 2024)
Max 45.7 km/h (2024)
Max 10.7 mm (2018)
Max 16.6 °C (2019)
Min -10.4 °C (2023)
Max 8.4 °C (2018)
Min -46.7 °C (2024)

20 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 12.8 4.2 89.0 52.8 1017.2 1013.4 31.6 49.2 0.3 7.0 0.5 5.0 -0.6
2019 15.4 1.8 98.0 36.2 1027.0 1021.8 11.9 23.7 0.0 12.5 -1.6 4.9 -0.3
2020 17.2 0.4 99.0 22.4 1029.2 1023.3 8.7 16.1 0.3 14.2 -2.4 6.6 -4.6
2021 19.1 6.5 90.0 26.7 1017.9 1011.8 19.1 38.9 0.0 14.2 2.0 5.4 -0.9
2022 14.6 -2.1 92.8 33.3 1031.2 1026.0 8.3 14.8 0.0 11.6 -5.6 2.6 -3.2
2023 16.9 5.3 59.0 29.0 1026.7 1021.1 17.9 30.9 0.0 12.7 2.2 0.4 -4.3
2024 21.1 1.8 46.1 0.0 1031.9 1026.0 13.7 29.0 0.0 17.1 -2.8 3.5 -39.5
2025 19.6 3.0 96.0 45.8 1029.9 1026.1 7.8 18.4 0.0 18.4 1.4 8.8 2.2
2026 15.1 -0.6 90.0 33.3 1032.3 1028.5 18.1 31.3 0.0 11.5 -3.0 2.3 -2.5
12.8, 15.4, 17.2, 19.1, 14.6, 16.9, 21.1, 19.6, 15.1
4.2, 1.8, 0.4, 6.5, -2.1, 5.3, 1.8, 3.0, -0.6
89.0, 98.0, 99.0, 90.0, 92.8, 59.0, 46.1, 96.0, 90.0
52.8, 36.2, 22.4, 26.7, 33.3, 29.0, 0.0, 45.8, 33.3
1017.2, 1027.0, 1029.2, 1017.9, 1031.2, 1026.7, 1031.9, 1029.9, 1032.3
1013.4, 1021.8, 1023.3, 1011.8, 1026.0, 1021.1, 1026.0, 1026.1, 1028.5
31.6, 11.9, 8.7, 19.1, 8.3, 17.9, 13.7, 7.8, 18.1
49.2, 23.7, 16.1, 38.9, 14.8, 30.9, 29.0, 18.4, 31.3
0.3, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.0, 12.5, 14.2, 14.2, 11.6, 12.7, 17.1, 18.4, 11.5
0.5, -1.6, -2.4, 2.0, -5.6, 2.2, -2.8, 1.4, -3.0
5.0, 4.9, 6.6, 5.4, 2.6, 0.4, 3.5, 8.8, 2.3
-0.6, -0.3, -4.6, -0.9, -3.2, -4.3, -39.5, 2.2, -2.5

21 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 10.8 0.0 83.5 36.9 1013.4 1005.3 30.5 47.7 0.0 4.8 -3.4 1.0 -6.6
2019 16.2 -1.4 93.0 27.6 1032.4 1026.5 11.1 25.2 0.0 12.4 -4.6 4.2 -4.2
2020 17.6 -0.1 94.5 26.7 1031.0 1026.7 10.4 20.2 0.0 14.5 -3.1 4.4 -2.2
2021 9.7 5.6 97.0 82.4 1012.5 1004.8 21.6 47.7 21.5 7.0 1.0 7.6 4.9
2022 17.7 1.1 87.0 29.6 1030.0 1025.7 23.7 38.1 0.0 12.8 -2.2 3.7 -3.8
2023 19.4 7.7 57.0 33.0 1022.5 1016.2 13.8 23.7 0.0 16.5 3.5 3.1 -4.4
2024 17.5 1.5 47.0 0.0 1029.5 1023.4 11.1 23.3 0.0 14.1 -3.4 3.9 -46.0
2025 14.1 6.1 99.0 58.9 1027.9 1020.7 15.6 25.6 0.0 11.5 4.2 8.5 4.6
2026 10.3 -0.8 90.4 65.7 1034.4 1030.5 3.7 7.2 0.0 8.6 -3.2 4.0 -2.5
10.8, 16.2, 17.6, 9.7, 17.7, 19.4, 17.5, 14.1, 10.3
0.0, -1.4, -0.1, 5.6, 1.1, 7.7, 1.5, 6.1, -0.8
83.5, 93.0, 94.5, 97.0, 87.0, 57.0, 47.0, 99.0, 90.4
36.9, 27.6, 26.7, 82.4, 29.6, 33.0, 0.0, 58.9, 65.7
1013.4, 1032.4, 1031.0, 1012.5, 1030.0, 1022.5, 1029.5, 1027.9, 1034.4
1005.3, 1026.5, 1026.7, 1004.8, 1025.7, 1016.2, 1023.4, 1020.7, 1030.5
30.5, 11.1, 10.4, 21.6, 23.7, 13.8, 11.1, 15.6, 3.7
47.7, 25.2, 20.2, 47.7, 38.1, 23.7, 23.3, 25.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.0, 21.5, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
4.8, 12.4, 14.5, 7.0, 12.8, 16.5, 14.1, 11.5, 8.6
-3.4, -4.6, -3.1, 1.0, -2.2, 3.5, -3.4, 4.2, -3.2
1.0, 4.2, 4.4, 7.6, 3.7, 3.1, 3.9, 8.5, 4.0
-6.6, -4.2, -2.2, 4.9, -3.8, -4.4, -46.0, 4.6, -2.5

22 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 9.7 -4.7 77.0 22.6 1009.9 1004.9 27.0 43.8 0.0 2.7 -8.2 -5.2 -13.2
2019 19.7 -2.1 82.0 21.6 1034.0 1029.1 8.7 18.3 0.0 16.5 -5.2 1.5 -6.5
2020 21.6 -0.6 87.0 20.0 1034.4 1030.6 11.1 20.9 0.0 19.1 -3.2 3.8 -3.3
2021 7.2 3.5 97.0 81.0 1027.1 1009.2 20.9 36.3 2.6 3.9 -0.4 5.2 3.2
2022 21.2 2.5 52.9 20.0 1031.1 1024.9 15.5 27.0 0.0 18.3 -2.2 -1.2 -9.5
2023 16.1 3.2 85.0 44.5 1020.1 1015.5 10.4 22.0 0.0 13.2 0.9 6.3 0.5
2024 15.6 7.2 45.0 0.0 1023.4 1008.5 25.5 49.2 1.3 10.9 2.5 3.5 -43.9
2025 14.8 3.5 98.0 50.6 1027.9 1020.4 11.8 25.6 2.5 12.6 1.8 8.1 1.2
9.7, 19.7, 21.6, 7.2, 21.2, 16.1, 15.6, 14.8
-4.7, -2.1, -0.6, 3.5, 2.5, 3.2, 7.2, 3.5
77.0, 82.0, 87.0, 97.0, 52.9, 85.0, 45.0, 98.0
22.6, 21.6, 20.0, 81.0, 20.0, 44.5, 0.0, 50.6
1009.9, 1034.0, 1034.4, 1027.1, 1031.1, 1020.1, 1023.4, 1027.9
1004.9, 1029.1, 1030.6, 1009.2, 1024.9, 1015.5, 1008.5, 1020.4
27.0, 8.7, 11.1, 20.9, 15.5, 10.4, 25.5, 11.8
43.8, 18.3, 20.9, 36.3, 27.0, 22.0, 49.2, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 2.6, 0.0, 0.0, 1.3, 2.5
2.7, 16.5, 19.1, 3.9, 18.3, 13.2, 10.9, 12.6
-8.2, -5.2, -3.2, -0.4, -2.2, 0.9, 2.5, 1.8
-5.2, 1.5, 3.8, 5.2, -1.2, 6.3, 3.5, 8.1
-13.2, -6.5, -3.3, 3.2, -9.5, 0.5, -43.9, 1.2

23 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 8.9 -4.3 62.3 24.5 1009.2 1005.6 14.1 19.8 0.0 5.0 -7.7 -8.6 -11.7
2019 19.7 -1.3 66.0 22.0 1031.7 1025.9 13.7 24.4 0.0 15.6 -4.3 -1.2 -7.2
2020 19.9 0.2 85.5 26.0 1035.4 1030.5 11.1 16.5 0.0 17.5 -2.8 4.6 -2.5
2021 11.4 4.2 91.8 63.0 1036.0 1027.1 10.0 19.8 0.0 8.7 1.3 6.0 2.7
2022 16.2 2.9 62.8 17.7 1027.1 1021.1 18.3 31.6 0.0 11.0 -0.5 0.6 -8.7
2023 12.0 0.3 81.0 35.9 1015.5 1007.4 23.3 44.2 0.0 7.8 -3.2 5.1 -5.6
2024 10.6 2.1 48.0 0.0 1014.7 1008.5 24.4 45.0 1.3 4.3 -4.0 -1.0 -40.4
2025 17.3 0.0 93.0 33.1 1033.5 1027.7 6.2 14.8 0.0 15.1 -2.2 3.7 -1.2
8.9, 19.7, 19.9, 11.4, 16.2, 12.0, 10.6, 17.3
-4.3, -1.3, 0.2, 4.2, 2.9, 0.3, 2.1, 0.0
62.3, 66.0, 85.5, 91.8, 62.8, 81.0, 48.0, 93.0
24.5, 22.0, 26.0, 63.0, 17.7, 35.9, 0.0, 33.1
1009.2, 1031.7, 1035.4, 1036.0, 1027.1, 1015.5, 1014.7, 1033.5
1005.6, 1025.9, 1030.5, 1027.1, 1021.1, 1007.4, 1008.5, 1027.7
14.1, 13.7, 11.1, 10.0, 18.3, 23.3, 24.4, 6.2
19.8, 24.4, 16.5, 19.8, 31.6, 44.2, 45.0, 14.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.3, 0.0
5.0, 15.6, 17.5, 8.7, 11.0, 7.8, 4.3, 15.1
-7.7, -4.3, -2.8, 1.3, -0.5, -3.2, -4.0, -2.2
-8.6, -1.2, 4.6, 6.0, 0.6, 5.1, -1.0, 3.7
-11.7, -7.2, -2.5, 2.7, -8.7, -5.6, -40.4, -1.2

24 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.7 -4.2 83.4 20.7 1009.9 1006.3 14.1 27.4 0.0 7.3 -7.8 -2.9 -13.1
2019 16.1 3.9 72.0 39.5 1033.1 1026.9 13.0 26.3 0.0 12.5 1.0 3.2 -3.7
2020 19.9 0.3 84.0 24.0 1031.4 1023.6 10.4 23.7 0.0 16.7 -2.4 3.4 -2.4
2021 12.7 4.7 97.0 71.0 1036.3 1030.6 13.7 27.4 0.0 10.0 1.8 8.2 4.1
2022 17.1 5.0 66.0 31.6 1022.4 1018.1 14.8 25.2 0.0 14.8 1.7 4.1 -1.4
2023 10.5 -5.8 90.0 27.0 1014.3 1008.5 10.0 22.0 0.0 6.7 -9.4 -1.6 -9.5
2024 9.8 1.8 45.0 0.0 1019.7 1011.3 22.6 42.4 0.0 3.6 -4.3 -2.1 -42.3
2025 14.9 -1.0 95.0 43.7 1033.9 1028.9 11.3 23.8 0.0 12.2 -3.5 4.7 -2.0
11.7, 16.1, 19.9, 12.7, 17.1, 10.5, 9.8, 14.9
-4.2, 3.9, 0.3, 4.7, 5.0, -5.8, 1.8, -1.0
83.4, 72.0, 84.0, 97.0, 66.0, 90.0, 45.0, 95.0
20.7, 39.5, 24.0, 71.0, 31.6, 27.0, 0.0, 43.7
1009.9, 1033.1, 1031.4, 1036.3, 1022.4, 1014.3, 1019.7, 1033.9
1006.3, 1026.9, 1023.6, 1030.6, 1018.1, 1008.5, 1011.3, 1028.9
14.1, 13.0, 10.4, 13.7, 14.8, 10.0, 22.6, 11.3
27.4, 26.3, 23.7, 27.4, 25.2, 22.0, 42.4, 23.8
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
7.3, 12.5, 16.7, 10.0, 14.8, 6.7, 3.6, 12.2
-7.8, 1.0, -2.4, 1.8, 1.7, -9.4, -4.3, -3.5
-2.9, 3.2, 3.4, 8.2, 4.1, -1.6, -2.1, 4.7
-13.1, -3.7, -2.4, 4.1, -1.4, -9.5, -42.3, -2.0

25 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 13.2 -6.5 70.6 20.0 1013.7 1009.7 12.2 27.0 0.0 8.4 -10.2 -7.0 -12.8
2019 18.1 -0.7 85.1 22.1 1034.0 1029.2 12.2 21.6 0.0 14.1 -3.7 3.1 -4.2
2020 17.5 -0.2 80.5 24.3 1023.7 1017.8 17.2 35.9 0.0 12.9 -2.8 5.3 -3.5
2021 13.8 5.8 94.0 66.7 1031.1 1026.7 19.1 35.9 0.0 10.5 1.8 8.2 4.5
2022 11.0 5.9 93.0 57.0 1024.8 1020.7 16.1 28.1 8.2 7.2 2.1 6.6 2.6
2023 8.7 -3.1 89.0 37.2 1010.0 1005.7 15.5 28.1 0.0 4.0 -6.7 -1.1 -8.9
2024 12.5 1.5 0.0 0.0 1019.7 1008.6 34.2 53.3 1.8 5.4 -3.7 0.0 0.0
2025 13.5 4.4 88.4 58.3 1028.9 1024.0 15.1 29.5 0.0 10.9 2.6 7.5 0.8
13.2, 18.1, 17.5, 13.8, 11.0, 8.7, 12.5, 13.5
-6.5, -0.7, -0.2, 5.8, 5.9, -3.1, 1.5, 4.4
70.6, 85.1, 80.5, 94.0, 93.0, 89.0, 0.0, 88.4
20.0, 22.1, 24.3, 66.7, 57.0, 37.2, 0.0, 58.3
1013.7, 1034.0, 1023.7, 1031.1, 1024.8, 1010.0, 1019.7, 1028.9
1009.7, 1029.2, 1017.8, 1026.7, 1020.7, 1005.7, 1008.6, 1024.0
12.2, 12.2, 17.2, 19.1, 16.1, 15.5, 34.2, 15.1
27.0, 21.6, 35.9, 35.9, 28.1, 28.1, 53.3, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 1.8, 0.0
8.4, 14.1, 12.9, 10.5, 7.2, 4.0, 5.4, 10.9
-10.2, -3.7, -2.8, 1.8, 2.1, -6.7, -3.7, 2.6
-7.0, 3.1, 5.3, 8.2, 6.6, -1.1, 0.0, 7.5
-12.8, -4.2, -3.5, 4.5, 2.6, -8.9, 0.0, 0.8

26 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 16.4 -4.7 64.0 14.1 1012.2 1002.2 11.7 24.4 0.0 11.6 -8.4 -4.3 -11.9
2019 18.9 0.3 76.6 20.0 1031.7 1027.7 12.2 25.5 0.0 14.3 -2.6 0.3 -5.7
2020 14.7 3.8 98.0 30.1 1022.7 1019.2 16.1 32.4 0.0 10.2 1.0 5.8 -3.0
2021 12.4 5.1 94.0 64.4 1030.4 1027.3 17.9 34.6 0.0 9.8 1.8 6.7 3.8
2022 8.6 5.2 93.0 83.0 1024.0 1021.4 16.5 34.2 0.3 5.4 1.5 6.5 3.7
2023 10.4 -3.3 97.0 40.3 1010.9 1005.8 23.7 44.2 0.0 4.1 -7.1 1.4 -7.5
2024 10.1 4.7 46.4 0.0 1010.6 1003.6 30.5 53.8 12.5 3.9 -2.9 -1.5 -33.6
2025 14.8 -1.3 93.0 27.8 1030.7 1025.5 10.1 25.6 0.0 11.5 -3.7 1.5 -3.9
16.4, 18.9, 14.7, 12.4, 8.6, 10.4, 10.1, 14.8
-4.7, 0.3, 3.8, 5.1, 5.2, -3.3, 4.7, -1.3
64.0, 76.6, 98.0, 94.0, 93.0, 97.0, 46.4, 93.0
14.1, 20.0, 30.1, 64.4, 83.0, 40.3, 0.0, 27.8
1012.2, 1031.7, 1022.7, 1030.4, 1024.0, 1010.9, 1010.6, 1030.7
1002.2, 1027.7, 1019.2, 1027.3, 1021.4, 1005.8, 1003.6, 1025.5
11.7, 12.2, 16.1, 17.9, 16.5, 23.7, 30.5, 10.1
24.4, 25.5, 32.4, 34.6, 34.2, 44.2, 53.8, 25.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.3, 0.0, 12.5, 0.0
11.6, 14.3, 10.2, 9.8, 5.4, 4.1, 3.9, 11.5
-8.4, -2.6, 1.0, 1.8, 1.5, -7.1, -2.9, -3.7
-4.3, 0.3, 5.8, 6.7, 6.5, 1.4, -1.5, 1.5
-11.9, -5.7, -3.0, 3.8, 3.7, -7.5, -33.6, -3.9

27 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 4.4 1.7 97.0 55.6 1006.4 1002.2 12.2 22.0 19.7 0.2 -2.3 2.3 -3.8
2019 21.6 0.0 70.0 14.0 1029.8 1025.8 9.4 20.9 0.0 18.2 -2.8 -0.4 -7.6
2020 16.3 0.9 86.0 35.7 1024.6 1021.3 19.1 33.5 0.0 12.1 -2.2 3.9 -2.5
2021 15.4 1.3 99.0 36.5 1028.8 1022.1 12.2 22.6 0.0 12.0 -1.3 6.5 0.5
2022 11.6 4.7 94.0 57.3 1024.4 1021.8 11.1 25.5 0.0 8.9 1.3 5.0 1.4
2023 3.9 -4.5 76.0 37.3 1018.8 1010.2 29.8 51.4 0.0 -2.8 -9.5 -5.9 -11.0
2024 9.2 2.3 47.8 0.0 1021.1 1010.6 30.5 50.3 0.0 3.3 -5.3 -2.0 -35.4
2025 15.4 0.0 80.0 39.0 1025.7 1019.1 10.6 20.2 0.0 13.0 -2.8 4.2 -4.7
4.4, 21.6, 16.3, 15.4, 11.6, 3.9, 9.2, 15.4
1.7, 0.0, 0.9, 1.3, 4.7, -4.5, 2.3, 0.0
97.0, 70.0, 86.0, 99.0, 94.0, 76.0, 47.8, 80.0
55.6, 14.0, 35.7, 36.5, 57.3, 37.3, 0.0, 39.0
1006.4, 1029.8, 1024.6, 1028.8, 1024.4, 1018.8, 1021.1, 1025.7
1002.2, 1025.8, 1021.3, 1022.1, 1021.8, 1010.2, 1010.6, 1019.1
12.2, 9.4, 19.1, 12.2, 11.1, 29.8, 30.5, 10.6
22.0, 20.9, 33.5, 22.6, 25.5, 51.4, 50.3, 20.2
19.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
0.2, 18.2, 12.1, 12.0, 8.9, -2.8, 3.3, 13.0
-2.3, -2.8, -2.2, -1.3, 1.3, -9.5, -5.3, -2.8
2.3, -0.4, 3.9, 6.5, 5.0, -5.9, -2.0, 4.2
-3.8, -7.6, -2.5, 0.5, 1.4, -11.0, -35.4, -4.7

28 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2018 11.7 1.8 99.0 78.3 1005.5 993.6 27.4 43.8 10.7 7.2 -2.3 8.4 1.4
2019 20.6 1.8 57.0 23.0 1029.3 1025.5 11.1 23.3 0.0 16.6 -1.2 0.7 -7.7
2020 18.5 0.8 86.0 31.2 1024.8 1017.5 13.7 23.3 0.0 15.4 -2.0 5.3 -2.1
2021 11.3 4.4 91.0 60.0 1022.5 1020.6 22.0 38.9 0.0 7.5 0.1 5.0 2.1
2022 14.9 2.8 95.3 50.6 1028.2 1024.0 8.3 16.5 0.0 12.8 0.2 5.8 1.6
2023 8.6 -5.7 79.0 35.6 1022.3 1018.7 19.8 36.3 0.0 2.7 -10.4 -4.7 -9.3
2024 13.2 0.0 49.4 0.0 1022.7 1019.0 27.4 45.7 0.0 7.4 -6.1 1.1 -46.7
2025 13.6 2.9 86.6 53.0 1020.8 1015.3 15.1 36.7 0.5 10.2 0.6 5.2 -0.9
11.7, 20.6, 18.5, 11.3, 14.9, 8.6, 13.2, 13.6
1.8, 1.8, 0.8, 4.4, 2.8, -5.7, 0.0, 2.9
99.0, 57.0, 86.0, 91.0, 95.3, 79.0, 49.4, 86.6
78.3, 23.0, 31.2, 60.0, 50.6, 35.6, 0.0, 53.0
1005.5, 1029.3, 1024.8, 1022.5, 1028.2, 1022.3, 1022.7, 1020.8
993.6, 1025.5, 1017.5, 1020.6, 1024.0, 1018.7, 1019.0, 1015.3
27.4, 11.1, 13.7, 22.0, 8.3, 19.8, 27.4, 15.1
43.8, 23.3, 23.3, 38.9, 16.5, 36.3, 45.7, 36.7
10.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.5
7.2, 16.6, 15.4, 7.5, 12.8, 2.7, 7.4, 10.2
-2.3, -1.2, -2.0, 0.1, 0.2, -10.4, -6.1, 0.6
8.4, 0.7, 5.3, 5.0, 5.8, -4.7, 1.1, 5.2
1.4, -7.7, -2.1, 2.1, 1.6, -9.3, -46.7, -0.9




First quarter
24.02.2026 13:27

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 21.02.2026 12:27
Datos de la estación: 21.02.2026 11:14

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno