Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 771.11 W/m2
Mínimo 412.32 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1030.59 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13:19 457.23
15 Febrero 13:24 614.74
15 Marzo 13:19 790.676
15 Abril 14:10 936.038
15 Mayo 14:06 1009.1
15 Junio 14:10 1030.56
15 Julio 14:16 1016.58
15 Agosto 14:14 960.306
15 Septiembre 14:05 842.611
15 Octubre 13:55 676.971
15 Noviembre 12:54 503.785
15 Diciembre 13:05 414.968

Días


1 Enero 13:13 420.677
2 Enero 13:13 422.351
3 Enero 13:14 424.179
4 Enero 13:14 426.151
5 Enero 13:15 428.274
6 Enero 13:15 430.54
7 Enero 13:16 432.951
8 Enero 13:16 435.505
9 Enero 13:17 438.2
10 Enero 13:17 441.035
11 Enero 13:17 444.005
12 Enero 13:18 447.115
13 Enero 13:18 450.355
14 Enero 13:19 453.727
15 Enero 13:19 457.23
16 Enero 13:19 460.857
17 Enero 13:20 464.61
18 Enero 13:20 468.486
19 Enero 13:20 472.478
20 Enero 13:21 476.59
21 Enero 13:21 480.815
22 Enero 13:21 485.151
23 Enero 13:22 489.594
24 Enero 13:22 494.146
25 Enero 13:22 498.799
26 Enero 13:22 503.55
27 Enero 13:23 508.397
28 Enero 13:23 513.341
29 Enero 13:23 518.505
30 Enero 13:23 523.63
31 Enero 13:23 528.839
1 Febrero 13:23 534.128
2 Febrero 13:24 539.494
3 Febrero 13:24 544.935
4 Febrero 13:24 550.447
5 Febrero 13:24 556.025
6 Febrero 13:24 561.667
7 Febrero 13:24 567.369
8 Febrero 13:24 573.127
9 Febrero 13:24 578.939
10 Febrero 13:24 584.801
11 Febrero 13:24 590.709
12 Febrero 13:24 596.661
13 Febrero 13:24 602.652
14 Febrero 13:24 608.679
15 Febrero 13:24 614.74
16 Febrero 13:24 620.83
17 Febrero 13:24 626.945
18 Febrero 13:24 633.084
19 Febrero 13:24 639.242
20 Febrero 13:24 645.416
21 Febrero 13:24 651.602
22 Febrero 13:24 657.798
23 Febrero 13:23 664.002
24 Febrero 13:23 670.21
25 Febrero 13:23 676.418
26 Febrero 13:23 682.623
27 Febrero 13:23 688.821
28 Febrero 13:23 695.011
29 Febrero 13:22 701.189
1 Marzo 13:22 707.355
2 Marzo 13:22 713.502
3 Marzo 13:22 719.629
4 Marzo 13:22 725.732
5 Marzo 13:21 731.811
6 Marzo 13:21 737.864
7 Marzo 13:21 743.885
8 Marzo 13:21 749.872
9 Marzo 13:20 755.824
10 Marzo 13:20 761.741
11 Marzo 13:20 767.616
12 Marzo 13:20 773.448
13 Marzo 13:19 779.238
14 Marzo 13:19 784.982
15 Marzo 13:19 790.676
16 Marzo 13:19 796.319
17 Marzo 13:18 801.914
18 Marzo 13:18 807.453
19 Marzo 13:18 812.935
20 Marzo 13:17 818.361
21 Marzo 13:17 823.729
22 Marzo 13:17 829.035
23 Marzo 13:16 834.279
24 Marzo 13:16 839.462
25 Marzo 13:16 844.579
26 Marzo 13:16 849.629
27 Marzo 14:15 854.615
28 Marzo 14:15 859.532
29 Marzo 14:15 864.378
30 Marzo 14:14 869.156
31 Marzo 14:14 873.863
1 Abril 14:14 878.496
2 Abril 14:13 883.057
3 Abril 14:13 887.547
4 Abril 14:13 891.961
5 Abril 14:13 896.298
6 Abril 14:06 900.715
7 Abril 14:12 905.282
8 Abril 14:12 909.395
9 Abril 14:11 913.432
10 Abril 14:11 917.394
11 Abril 14:11 921.278
12 Abril 14:11 925.082
13 Abril 14:10 928.812
14 Abril 14:10 932.464
15 Abril 14:10 936.038
16 Abril 14:10 939.533
17 Abril 14:09 942.953
18 Abril 14:09 946.296
19 Abril 14:09 949.561
20 Abril 14:09 952.749
21 Abril 14:08 955.859
22 Abril 14:08 958.897
23 Abril 14:08 961.858
24 Abril 14:08 964.743
25 Abril 14:08 967.552
26 Abril 14:08 970.287
27 Abril 14:07 972.95
28 Abril 14:07 975.54
29 Abril 14:07 978.057
30 Abril 14:07 980.502
1 Mayo 14:07 982.876
2 Mayo 14:07 985.179
3 Mayo 14:07 987.412
4 Mayo 14:07 989.576
5 Mayo 14:06 991.673
6 Mayo 14:06 993.704
7 Mayo 14:06 995.668
8 Mayo 14:06 997.566
9 Mayo 14:06 999.4
10 Mayo 14:06 1001.17
11 Mayo 14:06 1002.88
12 Mayo 14:06 1004.52
13 Mayo 14:06 1006.11
14 Mayo 14:06 1007.63
15 Mayo 14:06 1009.1
16 Mayo 14:06 1010.5
17 Mayo 14:06 1011.85
18 Mayo 14:06 1013.15
19 Mayo 14:06 1014.39
20 Mayo 14:06 1015.57
21 Mayo 14:06 1016.71
22 Mayo 14:06 1017.79
23 Mayo 14:06 1018.82
24 Mayo 14:07 1019.8
25 Mayo 14:07 1020.73
26 Mayo 14:07 1021.61
27 Mayo 14:07 1022.44
28 Mayo 14:07 1023.23
29 Mayo 14:07 1023.97
30 Mayo 14:07 1024.67
31 Mayo 14:07 1025.33
1 Junio 14:08 1025.94
2 Junio 14:08 1026.51
3 Junio 14:08 1027.03
4 Junio 14:08 1027.52
5 Junio 14:08 1027.97
6 Junio 14:08 1028.37
7 Junio 14:09 1028.74
8 Junio 14:09 1029.07
9 Junio 14:09 1029.37
10 Junio 14:09 1029.62
11 Junio 14:09 1029.84
12 Junio 14:10 1030.02
13 Junio 14:10 1030.17
14 Junio 14:10 1030.29
15 Junio 14:10 1030.56
16 Junio 14:10 1030.59
17 Junio 14:11 1030.59
18 Junio 14:11 1030.56
19 Junio 14:11 1030.49
20 Junio 14:11 1030.39
21 Junio 14:11 1030.25
22 Junio 14:12 1030.09
23 Junio 14:12 1029.89
24 Junio 14:12 1029.65
25 Junio 14:12 1029.38
26 Junio 14:13 1029.08
27 Junio 14:13 1028.74
28 Junio 14:13 1028.37
29 Junio 14:13 1027.97
30 Junio 14:13 1027.53
1 Julio 14:14 1027.06
2 Julio 14:14 1026.55
3 Julio 14:14 1026.01
4 Julio 14:14 1025.43
5 Julio 14:14 1024.82
6 Julio 14:14 1024.17
7 Julio 14:15 1023.48
8 Julio 14:15 1022.76
9 Julio 14:15 1021.99
10 Julio 14:15 1021.19
11 Julio 14:15 1020.35
12 Julio 14:15 1019.47
13 Julio 14:15 1018.55
14 Julio 14:16 1017.58
15 Julio 14:16 1016.58
16 Julio 14:16 1015.53
17 Julio 14:16 1014.44
18 Julio 14:16 1013.3
19 Julio 14:16 1012.12
20 Julio 14:16 1010.9
21 Julio 14:16 1009.62
22 Julio 14:16 1008.3
23 Julio 14:16 1006.94
24 Julio 14:16 1005.52
25 Julio 14:16 1004.05
26 Julio 14:16 1002.53
27 Julio 14:16 1000.96
28 Julio 14:16 999.342
29 Julio 14:16 997.668
30 Julio 14:16 995.939
31 Julio 14:16 994.155
1 Agosto 14:16 992.316
2 Agosto 14:16 990.42
3 Agosto 14:16 988.467
4 Agosto 14:16 986.456
5 Agosto 14:16 984.386
6 Agosto 14:15 982.257
7 Agosto 14:15 980.069
8 Agosto 14:15 977.819
9 Agosto 14:15 975.508
10 Agosto 14:15 973.133
11 Agosto 14:15 970.696
12 Agosto 14:15 968.194
13 Agosto 14:14 965.63
14 Agosto 14:14 963.001
15 Agosto 14:14 960.306
16 Agosto 14:14 957.545
17 Agosto 14:14 954.717
18 Agosto 14:13 951.823
19 Agosto 14:13 948.863
20 Agosto 14:13 945.834
21 Agosto 14:13 942.737
22 Agosto 14:12 939.572
23 Agosto 14:12 936.34
24 Agosto 14:12 932.635
25 Agosto 14:12 929.257
26 Agosto 14:11 925.814
27 Agosto 14:11 922.3
28 Agosto 14:11 918.716
29 Agosto 14:10 915.064
30 Agosto 14:10 911.344
31 Agosto 14:10 907.553
1 Septiembre 14:09 903.693
2 Septiembre 14:09 899.766
3 Septiembre 14:09 895.77
4 Septiembre 14:08 891.703
5 Septiembre 14:08 887.572
6 Septiembre 14:08 883.372
7 Septiembre 14:07 879.103
8 Septiembre 14:07 874.77
9 Septiembre 14:07 870.369
10 Septiembre 14:06 865.902
11 Septiembre 14:06 861.372
12 Septiembre 14:06 856.776
13 Septiembre 14:05 852.117
14 Septiembre 14:05 847.396
15 Septiembre 14:05 842.611
16 Septiembre 14:04 837.767
17 Septiembre 14:04 832.863
18 Septiembre 14:04 827.897
19 Septiembre 14:03 822.878
20 Septiembre 14:03 817.799
21 Septiembre 14:02 812.664
22 Septiembre 14:02 807.477
23 Septiembre 14:02 802.236
24 Septiembre 14:01 796.942
25 Septiembre 14:01 791.601
26 Septiembre 14:01 786.209
27 Septiembre 14:00 780.77
28 Septiembre 14:00 775.287
29 Septiembre 14:00 769.759
30 Septiembre 13:59 764.188
1 Octubre 13:59 758.58
2 Octubre 13:59 752.931
3 Octubre 13:58 747.245
4 Octubre 13:58 741.528
5 Octubre 13:58 735.776
6 Octubre 13:58 729.993
7 Octubre 13:57 724.185
8 Octubre 13:57 718.349
9 Octubre 13:57 712.489
10 Octubre 13:56 706.608
11 Octubre 13:56 700.709
12 Octubre 13:56 694.793
13 Octubre 13:56 688.862
14 Octubre 13:55 682.92
15 Octubre 13:55 676.971
16 Octubre 13:55 671.014
17 Octubre 13:55 665.053
18 Octubre 13:55 659.091
19 Octubre 13:54 653.132
20 Octubre 13:54 647.178
21 Octubre 13:54 641.231
22 Octubre 13:54 635.295
23 Octubre 13:54 629.372
24 Octubre 13:54 623.464
25 Octubre 13:54 617.576
26 Octubre 13:53 611.712
27 Octubre 13:53 605.874
28 Octubre 13:53 600.064
29 Octubre 13:53 594.286
30 Octubre 12:53 588.542
31 Octubre 12:53 582.524
1 Noviembre 12:53 576.866
2 Noviembre 12:53 571.252
3 Noviembre 12:53 565.685
4 Noviembre 12:53 560.17
5 Noviembre 12:53 554.708
6 Noviembre 12:53 549.305
7 Noviembre 12:53 543.961
8 Noviembre 12:53 538.682
9 Noviembre 12:53 533.469
10 Noviembre 12:53 528.327
11 Noviembre 12:54 523.258
12 Noviembre 12:54 518.267
13 Noviembre 12:54 513.356
14 Noviembre 12:54 508.527
15 Noviembre 12:54 503.785
16 Noviembre 12:54 499.13
17 Noviembre 12:55 494.568
18 Noviembre 12:55 490.103
19 Noviembre 12:55 485.736
20 Noviembre 12:55 481.469
21 Noviembre 12:55 477.305
22 Noviembre 12:56 473.25
23 Noviembre 12:56 469.304
24 Noviembre 12:56 465.47
25 Noviembre 12:57 461.75
26 Noviembre 12:57 458.15
27 Noviembre 12:57 454.669
28 Noviembre 12:58 451.309
29 Noviembre 12:58 448.077
30 Noviembre 12:58 444.97
1 Diciembre 12:59 441.993
2 Diciembre 12:59 439.149
3 Diciembre 12:59 436.436
4 Diciembre 13:00 433.862
5 Diciembre 13:00 431.424
6 Diciembre 13:01 429.125
7 Diciembre 13:01 426.969
8 Diciembre 13:02 424.953
9 Diciembre 13:02 423.084
10 Diciembre 13:02 421.358
11 Diciembre 13:03 419.783
12 Diciembre 13:03 418.352
13 Diciembre 13:04 417.074
14 Diciembre 13:04 415.944
15 Diciembre 13:05 414.968
16 Diciembre 13:05 414.142
17 Diciembre 13:06 413.47
18 Diciembre 13:06 412.951
19 Diciembre 13:07 412.587
20 Diciembre 13:07 412.376
21 Diciembre 13:08 412.322
22 Diciembre 13:08 412.421
23 Diciembre 13:09 412.676
24 Diciembre 13:09 413.085
25 Diciembre 13:10 413.651
26 Diciembre 13:10 414.369
27 Diciembre 13:11 415.244
28 Diciembre 13:11 416.271
29 Diciembre 13:12 417.452
30 Diciembre 13:12 418.785
31 Diciembre 13:13 420.27


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno