NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2024
Daily noaa report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2024
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
MTH TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 07.7 20.9 15:09 -02.7 07:53 0327.6 0000.0 58.4 06.8 68.5 23:57 WSW
02 08.5 21.1 16:49 -01.7 08:34 0285.1 0000.0 42.7 09.1 59.2 23:52 W
03 09.8 24.9 15:44 -00.7 07:57 0264.5 0000.0 118.2 10.6 77.7 23:57 WSW
04 13.2 27.5 15:38 00.2 07:42 0127.5 0000.0 10.2 07.7 50.0 23:56 W
05 15.3 28.6 17:01 02.4 07:38 0066.9 0005.4 07.0 08.0 44.4 12:50 W
06 21.4 35.1 19:31 11.4 06:53 0005.6 0090.5 49.7 08.5 57.4 23:55 WSW
07 25.4 36.8 18:32 14.1 06:31 0000.0 0087.3 03.6 07.9 42.5 10:04 WSW
08 26.5 38.9 17:30 14.9 07:53 0000.0 0224.6 23.4 05.8 50.0 23:55 WSW
09 19.6 32.2 16:53 06.6 08:24 0014.5 0053.6 11.1 05.2 51.8 23:56 WSW
10 15.4 27.9 16:15 05.2 07:41 0087.7 0004.7 103.5 05.5 46.3 23:53 SW
11 11.5 23.2 14:49 01.0 05:53 0205.5 0000.0 04.3 04.8 61.0 23:57 SW
12 05.9 21.1 14:51 -04.6 09:04 0383.4 0000.0 02.0 03.9 51.8 23:56 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.3 38.9 -4.6 1768.1 466.1 434.1 6.9 77.7 WSW
Max > 32.0: 59
Max < 0.0: 0
Min < 0.0: 325
Min < -18.0: 0
Max > 32.0: 59
Max < 0.0: 0
Min < 0.0: 325
Min < -18.0: 0
Max < -5.0: 0
Min < -5.0: 0
Max < -10.0: 0
Min < -10.0: 0
Max < -15.0: 0
Min < -15.0: 0
Max < -20.0: 0
Min < -20.0: 0
Max < -25.0: 0
Min < -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-25
Days of Rain: 100 (> .2mm) 46 (> 2mm) 4 (> 20mm)
Days of Rain: 6 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)



