Tendencias el 17/11/2025 a las 10:10
Nota: Solo los valores "Actuales" pueden actualizarse casi en tiempo real, mientras que los demás valores son actuales cuando se carga la página. Los demás datos son del 17/11/2025 10:10. Recarga la página para actualizar los datos
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 8.5 | 1.9 | 3.7 | ONO | 95 | 7.7 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 8.3 | 1.9 | 3.7 | ONO | 95 | 7.5 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 8.2 | 0.0 | 1.9 | O | 95 | 7.4 | 1016.0 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 8.3 | 1.9 | 1.9 | ONO | 95 | 7.5 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 8.2 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 7.6 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 8.1 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 7.5 | 1015.7 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 8.0 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 7.4 | 1015.9 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 7.8 | 1.9 | 1.9 | O | 96 | 7.2 | 1015.8 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 7.7 | 1.9 | 3.7 | O | 96 | 7.1 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 7.6 | 3.7 | 9.3 | O | 97 | 7.2 | 1015.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 7.6 | 1.9 | 3.7 | ONO | 97 | 7.2 | 1015.3 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 7.4 | 1.9 | 3.7 | OSO | 97 | 7.0 | 1015.1 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 16/11/2025 21:38 |
| Ayer | 1.8 mm | Semana | 26.4 mm en la última semana. |
| Mes | 38.1 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 478.0 mm ( 82 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| TEMPERATURAS MÁXIMAS | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 8.5 °C a las 10:09 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 14.2 °C a las 15:45 | Máx > 25 °C | 0 días |
| Mes | 19.6 °C el 03/11/2025 | Día más cálido | 15.1 °C el 02/11/2025 |
| Año | 40.2 °C el 17/08/2025 | Noche más cálida | 13.1 °C el 02/11/2025 |
| TEMPERATURAS MÍNIMAS | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 7.0 °C a las 03:36 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 8.4 °C a las 05:06 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 0.7 °C el 10/11/2025 | Día más frío | 8.9 °C el 07/11/2025 |
| Año | -7.8 °C el 13/01/2025 | Noche más fría | 5.3 °C el 10/11/2025 |
| PRESIONES MÍNIMAS | PRESIONES MÁXIMAS | ||
| Hoy | 1013.5 hPa a las 02:46 | Hoy | 1016.1 hPa a las 10:06 |
| Ayer | 1011.0 hPa a las 01:41 | Ayer | 1015.0 hPa a las 23:55 |
| Mes | 1010.8 hPa el 15/11/2025 | Mes | 1028.2 hPa el 03/11/2025 |
| Año | 995.6 hPa el 13/03/2025 | Año | 1037.1 hPa el 05/02/2025 |
| HORAS DE SOL | EVAPOTRANSPIRACIÓN | ||
| Hoy | 00:18 hr | Hoy | 0.2 mm |
| Ayer | 02:15 hr | Ayer | 1.2 mm |
| Mes | 46:13 hr | Mes | 15.5 mm |
| Año | 1477:41 hr | ||
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 130 W/m2 a las 10:09 | Hoy | 1.0 index a las 09:40 |
| Ayer | 519.3 W/m2 a las 15:03 | Ayer | 5.0 index a las 15:03 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2.5 km/h ONO | |
| Racha | 3.6 km/h ONO | |
| Racha/hr | 7.2 km/h | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13.0 km/h SO a las 00:03 | |
| Ayer | 27.8 km/h a las 13:06 | |
| Mes | 36.8 km/h el 08/11/2025 | |
| Año | 66.6 km/h el 03/06/2025 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 9.3 km/h SO a las 00:03 | |
| Ayer | 22.7 km/h a las 15:27 | |
| Mes | 31.3 km/h el 15/11/2025 | |
| Año | 54.8 km/h el 24/07/2025 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 10.24 km | |
| Mes | 1258.62 km | |
| Año | 38680.79 km | |



