Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Noviembre 2025
| 16 Noviembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 92% |
| Rocío medio | 8.8°C |
| Presión media | 1013.6 hPa |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 11.4 km/h |
| Dirección media | 236° (OSO) |
| Precipitación mensual | 1.8 mm |
| Precipitación anual | 441.7 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 16 a las 21:39 |
| Temperatura máxima | 14.2°C el 16 a las 15:48 |
| Temperatura mínima | 8.4°C el 16 a las 23:59 |
| Humedad máxima | 99% el 16 a las 09:29 |
| Humedad mínima | 0% el 16 a las 06:01 |
| Presión máxima | 1014.9 hPa el 16 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1011.9 hPa el 16 a las 15:10 |
| Velocidad media máxima | 18.5 km/h el 16 a las 09:54 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 277°(O) el 16 a las 15:29 |
| Heat index máximo | 14.2°C el 16 a las 15:48 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Noviembre 2025 hasta el día 16 |
| Temperatura media | 10.1°C |
| Humedad media | 92% |
| Rocío medio | 8.8°C |
| Presión media | 1014.5 hPa |
| Velocidad media | 6.0 km/h |
| Racha media | 11.4 km/h |
| Dirección media | 236° (OSO) |
| Precipitación mensual | 38.1 mm |
| Precipitación anual | 478.0 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.3 mm el 16 a las 21:39 |
| Temperatura máxima | 14.2°C el 16 a las 15:48 |
| Temperatura mínima | 8.4°C el 17 a las 00:06 |
| Humedad máxima | 99% el 16 a las 09:29 |
| Humedad mínima | 0% el 16 a las 06:01 |
| Presión máxima | 1014.9 hPa el 16 a las 23:56 |
| Presión mínima | 1011.9 hPa el 16 a las 15:10 |
| Velocidad media máxima | 18.5 kmh del 245°(OSO) el 16 a las 09:54 |
| Racha máxima | 27.8 km/h del 270°(O) el 16 a las 15:29 |
| Heat index máximo | 14.2°C el 16 a las 15:48 |
| Avg daily max temp | 14.2°C |
| Avg daily min temp | 8.4°C |
| Growing degrees days | 2.1 GDD |
| Día, Horas de sol, ET, Radiación máx, UV |
| 01 06:12hrs |
ET :1.0 mm |
531.5 W/m² |
5.0 uv |
| 02 05:42hrs |
ET :1.3 mm |
544.8 W/m² |
5.0 uv |
| 03 08:36hrs |
ET :1.3 mm |
466.4 W/m² |
4.0 uv |
| 04 07:30hrs |
ET :1.7 mm |
484.9 W/m² |
4.0 uv |
| 05 00:00hrs |
ET :3.0 mm |
482.0 W/m² |
4.0 uv |
| 06 02:48hrs |
ET :1.5 mm |
556.7 W/m² |
5.0 uv |
| 07 01:36hrs |
ET :0.6 mm |
265.7 W/m² |
2.0 uv |
| 08 05:12hrs |
ET :1.1 mm |
590.5 W/m² |
5.0 uv |
| 09 05:30hrs |
ET :0.9 mm |
452.2 W/m² |
4.0 uv |
| 10 00:42hrs |
ET :1.9 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 11 02:18hrs |
ET :1.2 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 12 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 13 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 14 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
0.0 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
397.2 W/m² |
3.0 uv |
| 16 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
519.3 W/m² |
5.0 uv |
| Totales de lluvia diarios |
| 01.8 mm el 16 |