NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2024 Diciembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2024

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.0    21.1   14:51    03.2   07:40     07.3     00.0    00.2   00.8     12.9    12:34      NW
02    11.9    19.5   12:48    04.3   08:21     06.4     00.0    00.0   01.7     14.8    16:26      NW
03    09.4    15.6   15:02    03.4   08:33     08.9     00.0    00.0   03.0     25.9    15:03     WSW
04    08.9    13.2   16:19    03.3   23:56     09.4     00.0    00.3   07.7     42.5    11:11      NW
05    07.4    16.3   15:42    00.4   04:01     10.9     00.0    00.0   02.3     18.5    16:46      W 
06    09.8    18.4   15:39    02.7   08:14     08.5     00.0    00.0   02.2     22.2    14:46      W 
07    08.2    15.2   15:31    00.9   07:56     10.1     00.0    00.0   06.3     35.1    15:56     WNW
08    04.4    10.1   15:25   -00.1   06:23     13.9     00.0    00.0   09.9     51.8    14:31     WNW
09    02.8    08.6   16:02   -03.0   07:45     15.5     00.0    00.0   07.6     40.7    14:56     WNW
10    02.9    07.4   15:33   -01.1   00:00     15.4     00.0    00.0   05.3     31.4    14:05     NNW
11    03.5    07.5   15:57   -01.3   00:59     14.8     00.0    00.0   04.4     25.9    15:48     ESE
12    04.2    08.8   12:45   -02.1   09:27     14.1     00.0    00.2   02.9     20.4    00:00      E 
13    05.5    10.3   15:39    01.2   23:20     12.8     00.0    00.8   03.9     20.4    03:13     SSE
14    02.2    10.8   15:09   -04.5   08:24     16.1     00.0    00.2   01.9     24.1    16:20      NW
15    03.1    11.0   15:19   -03.2   04:29     15.2     00.0    00.0   03.6     25.9    15:22     NNW
16    05.4    11.0   16:15    00.8   07:04     12.9     00.0    00.0   05.2     22.2    12:26      E 
17    06.2    13.9   16:13    01.9   06:49     12.1     00.0    00.0   03.0     22.2    00:40      E 
18    07.1    16.7   15:32    00.2   07:25     11.2     00.0    00.0   00.7     12.9    15:52     WSW
19    08.4    12.6   14:28    04.7   05:59     09.9     00.0    00.0   06.5     40.7    13:21     WSW
20    03.6    09.5   16:19   -01.9   08:32     14.7     00.0    00.0   05.7     29.6    14:55     NNW
21    02.8    13.1   16:16   -04.6   09:04     15.5     00.0    00.0   01.3     11.1    19:26      NW
22    05.4    14.9   15:53   -01.5   05:09     12.9     00.0    00.0   02.7     22.2    16:10      W 
23    05.1    10.2   15:28    00.6   09:03     13.2     00.0    00.0   08.2     40.7    15:31      NW
24    06.3    15.6   17:09   -02.5   08:27     12.0     00.0    00.0   03.1     25.9    00:30     NNW
25    07.2    16.3   15:04   -00.7   06:04     11.1     00.0    00.0   02.9     22.2    23:23      E 
26    07.7    13.0   16:05    04.2   05:01     10.6     00.0    00.0   04.4     22.2    21:37      E 
27    07.1    11.5   16:14    03.7   00:00     11.2     00.0    00.0   05.2     24.1    13:22      E 
28    06.3    11.0   16:00    00.5   23:52     12.0     00.0    00.0   03.6     18.5    12:01      E 
29    03.0    11.4   15:34   -02.2   05:18     15.3     00.0    00.3   01.9     18.5    15:52     ESE
30    03.5    11.5   15:55   -02.9   04:52     14.8     00.0    00.0   01.7     16.6    14:03     ESE
31    03.5    10.3   14:30   -02.9   05:19     14.8     00.0    00.0   02.4     18.5    11:46      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.9 (6.4)   21.1  day 01    -04.6  day 21   383.4    000.0   002.0   03.9     51.8   day 08      NW
Min <   30: 31
Max Rain: 0.8 ON 13-12-25
Days of Rain: 6 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)