NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Octubre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    17.4    26.8   15:58    08.4   08:23     00.9     00.0    00.0   01.9     18.5    16:52      NW
02    19.1    27.6   17:34    12.6   06:03     00.0     00.8    00.0   03.1     20.4    17:00      NW
03    18.9    28.4   15:32    09.0   08:37     00.0     00.6    00.0   02.6     24.1    14:40      W 
04    20.2    29.5   15:58    11.4   08:19     00.0     01.9    00.0   02.7     24.1    15:12     WSW
05    21.0    27.5   17:37    14.8   00:00     00.0     02.7    00.0   05.6     24.1    23:30     ENE
06    18.2    25.4   15:46    13.4   03:31     00.1     00.0    00.0   05.8     25.9    10:40     ESE
07    19.6    28.7   17:17    13.6   07:16     00.0     01.3    00.0   02.3     20.4    16:01     WNW
08    19.5    28.3   17:05    10.8   06:56     00.0     01.2    00.0   02.4     20.4    23:02      S 
09    16.0    20.3   15:36    13.4   06:49     02.3     00.0    11.4   04.0     27.8    05:23      E 
10    14.4    17.8   16:18    12.3   07:06     03.9     00.0    01.0   04.5     24.1    11:28     ENE
11    13.6    19.4   14:47    08.9   08:21     04.7     00.0    01.8   05.0     25.9    19:54     ENE
12    15.9    21.1   17:31    12.3   04:09     02.4     00.0    00.0   05.9     27.8    12:37      E 
13    16.3    21.6   17:03    13.3   00:00     02.0     00.0    21.4   05.2     27.8    23:39      E 
14    16.3    25.1   17:24    09.9   08:55     02.0     00.0    00.2   01.3     09.3    00:00     NNW
15    16.5    23.7   17:11    12.8   08:01     01.8     00.0    00.0   03.0     22.2    23:39      E 
16    16.7    21.5   15:16    13.2   05:41     01.6     00.0    00.0   04.8     27.8    21:08     ESE
17    16.2    24.3   16:36    11.4   09:03     02.1     00.0    05.3   04.5     31.4    01:34     ENE
18    15.7    24.7   17:14    07.7   08:46     02.6     00.0    00.0   01.9     16.6    16:26      SE
19    16.2    24.1   16:07    10.2   07:50     02.1     00.0    00.0   04.6     20.4    21:22     SSE
20    16.6    22.3   17:15    13.5   23:39     01.7     00.0    00.0   06.9     38.9    16:40     WSW
21    14.7    21.5   16:50    10.8   05:46     03.6     00.0    04.1   04.3     37.0    17:58     WSW
22    16.4    20.4   17:22    14.0   08:18     01.9     00.0    00.0   10.1     37.0    16:55      W 
23    17.8    23.6   16:27    14.8   03:30     00.5     00.0    00.0   12.5     50.0    11:19      W 
24    17.0    22.4   17:14    14.5   09:42     01.3     00.0    00.3   05.4     29.6    16:11     WSW
25    16.2    23.8   16:34    11.9   08:27     02.1     00.0    00.0   02.7     24.1    16:51     WSW
27    11.9    15.1   12:08    06.4   22:00     06.4     00.0    02.5   02.1     14.8    11:03      NW
28    11.8    21.1   16:10    02.3   07:23     06.5     00.0    00.0   02.9     22.2    21:45      SE
29    13.3    16.1   11:26    11.3   21:19     05.0     00.0    13.5   05.0     25.9    04:47      S 
30    12.3    15.7   16:34    10.3   07:29     06.0     00.0    00.2   02.2     16.6    12:42     WSW
31    12.5    16.4   16:43    09.5   06:27     05.8     00.0    00.0   02.6     18.5    15:01      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.3 (17.0)   29.5  day 04     02.3  day 28   069.3    008.6   061.7   04.3     50.0   day 23      SW
Min <   30: 30
Max Rain: 21.4 ON 13-10-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 1 (> 20mm)