NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Septiembre

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2025

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    18.7    24.7   17:03    11.5   07:59     00.0     00.4    00.0   05.2     27.8    18:10     WNW
02    18.6    27.4   18:02    08.5   07:49     00.0     00.3    00.0   02.6     22.2    16:04      W 
03    21.8    32.0   17:21    09.9   07:56     00.0     03.5    00.0   02.4     22.2    17:37     WSW
04    23.1    31.3   16:58    13.7   08:02     00.0     04.8    00.0   03.3     31.4    14:54      W 
05    21.8    27.9   16:49    15.6   04:25     00.0     03.5    00.0   08.6     37.0    19:16     ESE
06    21.9    28.5   18:18    17.4   07:39     00.0     03.6    00.0   09.3     31.4    14:30     ESE
07    23.9    32.4   16:32    16.1   07:46     00.0     05.6    00.0   05.8     29.6    15:16     SSW
08    24.5    32.0   16:23    18.5   06:44     00.0     06.2    00.0   04.3     27.8    17:24     WSW
09    21.8    28.7   16:42    14.8   08:16     00.0     03.5    00.0   03.2     27.8    14:51     WSW
10    19.7    27.1   17:37    11.2   08:12     00.0     01.4    00.0   04.8     38.9    15:23      W 
11    21.9    30.2   17:59    13.8   08:08     00.0     03.6    00.0   04.5     46.3    15:23      W 
12    23.8    32.4   17:25    14.0   08:36     00.0     05.5    00.0   03.3     29.6    18:52     SSW
13    23.7    31.5   17:08    16.3   08:10     00.0     05.4    00.0   04.5     25.9    16:03     WSW
14    23.2    32.9   16:58    12.6   07:51     00.0     04.9    00.0   02.4     22.2    23:12      SE
15    24.2    33.7   17:41    17.2   08:06     00.0     05.9    00.0   03.9     20.4    01:27      E 
16    25.0    34.1   17:55    18.3   07:39     00.0     06.7    00.0   05.9     24.1    23:20     ESE
17    26.0    35.9   18:08    17.9   08:18     00.0     07.7    00.0   05.2     25.9    01:37     ESE
18    26.6    36.4   17:01    18.6   07:30     00.0     08.3    00.0   05.6     27.8    23:01      SE
19    24.2    32.9   17:14    17.5   07:54     00.0     05.9    00.0   07.1     25.9    22:48     ESE
20    23.4    31.2   18:13    18.1   07:58     00.0     05.1    00.0   06.8     27.8    02:47     ESE
21    21.7    28.8   16:05    14.8   23:48     00.0     03.4    00.0   06.9     38.9    17:09     WSW
22    15.2    22.7   16:42    08.0   08:13     03.1     00.0    00.0   04.6     29.6    15:56      NW
23    14.3    22.9   17:14    06.1   07:24     04.0     00.0    00.0   04.1     22.2    15:04      NW
24    14.4    23.2   18:24    04.0   07:17     03.9     00.0    00.0   03.2     20.4    17:14     NNW
25    16.7    25.0   16:19    10.2   05:54     01.6     00.0    00.0   03.3     22.2    18:48      NW
26    17.4    26.1   17:47    08.3   06:55     00.9     00.0    00.0   03.4     27.8    14:32     WNW
27    17.6    28.0   16:39    06.4   07:43     00.7     00.0    00.0   02.5     24.1    15:37      SW
28    19.7    26.1   15:29    14.9   08:22     00.0     01.4    00.8   04.6     25.9    14:58      SW
29    15.8    18.8   16:07    13.8   08:00     02.5     00.0    01.7   04.9     25.9    16:34      NE
30    16.1    20.6   15:59    12.2   07:22     02.2     00.0    00.0   04.8     25.9    12:06      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.9 (21.1)   36.4  day 18     04.0  day 24   018.8    096.4   002.5   04.7     46.3   day 21     SSE
Max >  30: 14
Min <   30: 30
Max Rain: 1.7 ON 29-09-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 0 (> 2mm) 0 (> 20mm)