NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Agosto
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2025
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 21.5 25.7 14:09 18.1 07:54 00.0 03.2 09.1 06.8 29.6 13:12 ESE
02 25.8 35.5 18:29 16.2 07:33 00.0 07.5 00.0 02.8 22.2 22:54 E
03 26.6 36.4 19:04 19.6 06:34 00.0 08.3 00.0 06.6 27.8 23:39 ESE
04 26.7 36.6 17:53 18.4 06:58 00.0 08.4 00.0 05.7 27.8 00:49 ESE
05 29.8 39.6 17:24 20.6 07:56 00.0 11.5 00.0 04.1 33.3 21:32 ESE
06 28.4 37.4 18:19 20.2 07:30 00.0 10.1 00.0 07.3 29.6 18:18 SE
07 29.6 39.9 18:43 19.5 07:28 00.0 11.3 00.0 03.9 27.8 22:28 SE
08 28.8 37.7 17:17 21.1 07:50 00.0 10.5 00.0 07.2 27.8 21:51 ESE
09 28.5 36.9 16:47 20.5 06:22 00.0 10.2 00.0 05.9 25.9 22:04 ESE
10 28.3 36.0 17:24 19.3 07:16 00.0 10.0 00.0 05.9 38.9 17:05 ESE
11 30.1 39.5 16:53 19.1 07:54 00.0 11.8 00.0 03.5 18.5 23:57 ESE
12 28.8 38.8 15:43 21.0 08:00 00.0 10.5 02.0 05.6 50.0 18:00 ENE
13 27.3 37.6 16:50 19.2 08:10 00.0 09.0 00.0 03.9 40.7 19:44 ENE
14 27.8 35.3 18:07 20.4 06:28 00.0 09.5 00.0 05.0 24.1 15:07 ESE
15 29.3 37.6 18:21 20.6 06:24 00.0 11.0 00.0 04.6 18.5 01:12 ESE
16 30.5 39.9 17:25 19.5 07:44 00.0 12.2 00.0 04.0 24.1 17:06 N
17 30.3 40.2 17:19 18.7 08:24 00.0 12.0 00.0 02.7 24.1 16:30 WNW
18 29.9 38.5 14:50 20.7 07:48 00.0 11.6 00.0 05.9 37.0 16:51 S
19 26.9 34.0 17:11 21.2 08:02 00.0 08.6 00.0 06.8 29.6 18:16 S
20 23.0 30.3 16:59 15.6 07:39 00.0 04.7 00.0 03.6 24.1 17:28 W
21 22.5 30.0 17:16 14.8 07:50 00.0 04.2 00.0 03.8 37.0 17:17 NNW
22 24.0 32.0 17:46 18.4 07:50 00.0 05.7 00.0 05.1 25.9 15:58 E
23 24.6 32.2 17:39 19.2 08:03 00.0 06.3 00.0 06.6 25.9 23:44 SE
24 26.0 34.1 16:34 18.1 07:51 00.0 07.7 00.0 05.4 25.9 00:02 SE
25 26.5 34.0 16:35 20.6 08:05 00.0 08.2 00.0 06.1 25.9 00:00 ESE
26 26.8 35.8 16:27 19.8 07:39 00.0 08.5 00.0 05.1 29.6 00:03 SE
27 26.7 34.3 16:58 20.2 07:50 00.0 08.4 00.0 06.4 33.3 18:02 SSW
28 22.2 27.8 15:51 16.1 09:05 00.0 03.9 00.0 06.9 35.1 16:52 W
29 20.1 27.4 16:34 12.0 07:58 00.0 01.8 00.0 05.2 37.0 18:45 W
30 23.8 31.8 17:36 14.3 07:47 00.0 05.5 00.0 02.9 25.9 17:24 WSW
31 23.8 31.6 15:26 15.2 08:10 00.0 05.5 00.0 05.4 42.5 16:18 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.6 (26.8) 40.2 day 17 12.0 day 29 000.0 257.5 011.1 05.2 50.0 day 12 SE
Max > 30: 28
Min < 30: 31
Max Rain: 9.1 ON 1-08-25
Days of Rain: 2 (> .2mm) 1 (> 2mm) 0 (> 20mm)



