NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Julio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    28.2    36.6   17:52    17.1   07:07     00.0     09.9    00.0   04.6     31.4    21:01     ESE
02    28.1    37.2   17:33    20.9   06:25     00.0     09.8    00.0   06.5     35.1    18:17      E 
03    27.8    35.2   17:18    20.3   07:29     00.0     09.5    00.0   07.6     38.9    20:51     ESE
04    28.0    35.7   17:16    21.0   07:30     00.0     09.7    00.5   07.7     25.9    22:43     ESE
05    26.7    36.1   17:28    17.3   23:34     00.0     08.4    06.1   08.0     38.9    20:46     ESE
06    25.7    35.1   18:23    16.7   07:19     00.0     07.4    01.0   03.4     24.1    00:52     WNW
07    28.3    36.7   17:40    20.8   07:19     00.0     10.0    00.0   04.9     27.8    00:00      NE
08    25.5    33.4   17:52    18.8   06:42     00.0     07.2    03.6   07.7     31.4    00:03      E 
09    27.3    35.8   19:28    21.4   07:27     00.0     09.0    00.0   08.2     31.4    05:20      SE
10    28.0    36.0   17:42    19.3   06:56     00.0     09.7    00.0   04.9     31.4    17:41      SW
11    26.0    33.7   17:06    19.0   07:12     00.0     07.7    00.0   05.1     31.4    17:36     SSW
12    22.7    28.5   17:06    15.3   07:36     00.0     04.4    00.0   04.8     31.4    17:06     WSW
13    24.5    33.0   18:52    15.3   06:49     00.0     06.2    00.0   02.8     24.1    15:44     WSW
14    27.2    36.8   17:58    18.4   06:50     00.0     08.9    00.0   05.7     27.8    13:42     ESE
15    28.1    37.5   17:56    17.2   07:17     00.0     09.8    00.0   03.5     29.6    14:56     WNW
16    29.5    39.5   17:57    20.4   07:18     00.0     11.2    00.0   03.9     27.8    19:05      E 
17    30.5    39.5   18:02    19.6   07:04     00.0     12.2    00.0   04.0     27.8    15:56     WSW
18    28.8    36.2   15:02    21.5   07:09     00.0     10.5    00.0   04.7     31.4    14:40     WSW
19    24.5    31.6   18:53    16.5   07:20     00.0     06.2    00.0   04.8     29.6    15:39     WSW
20    24.6    32.2   16:37    16.5   07:30     00.0     06.3    00.0   05.2     37.0    18:03     WSW
21    24.2    32.3   18:17    15.3   07:28     00.0     05.9    00.0   03.5     24.1    18:05      W 
22    26.3    36.0   17:25    18.3   06:39     00.0     08.0    00.0   06.7     25.9    09:01      SE
23    25.7    33.7   16:44    18.9   07:28     00.0     07.4    00.0   04.9     27.8    17:44      W 
24    21.7    28.4   16:47    15.4   19:19     00.0     03.4    17.5   06.6     62.9    19:07      E 
25    20.6    28.6   19:33    13.0   07:22     00.0     02.3    00.0   03.4     20.4    00:38      E 
26    24.0    32.4   17:04    16.0   06:10     00.0     05.7    00.0   04.6     24.1    16:14     NNE
27    25.8    34.8   17:29    15.2   07:16     00.0     07.5    00.0   03.8     24.1    17:58      NW
28    26.2    34.7   16:42    16.5   07:39     00.0     07.9    00.0   04.7     27.8    23:07     NNW
29    23.7    31.9   17:47    15.8   07:25     00.0     05.4    00.0   04.5     25.9    01:02     ENE
30    24.4    32.7   17:56    17.8   07:32     00.0     06.1    00.0   05.0     25.9    23:31     ESE
31    25.0    33.9   17:38    17.8   07:26     00.0     06.7    00.0   06.5     29.6    01:20      SE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.0 (26.1)   39.5  day 17     13.0  day 25   000.0    240.2   028.7   05.2     62.9   day 24      SE
Max >  30: 28
Min <   30: 31
Max Rain: 17.5 ON 24-07-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)