NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Junio

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2025

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.3    34.0   14:19    16.9   06:55     00.0     07.0    00.0   05.0     46.3    16:26     SSE
02    23.3    29.5   16:00    16.7   07:13     00.0     05.0    00.5   10.0     33.3    17:47     ESE
03    17.6    26.4   15:19    13.0   16:36     00.7     00.0    07.9   06.7     66.6    16:24     SSE
04    17.1    25.1   18:19    10.6   07:19     01.2     00.0    00.0   03.5     22.2    19:09     WSW
05    21.3    29.6   18:01    12.7   04:50     00.0     03.0    00.0   02.2     25.9    16:28      SW
06    24.0    31.9   17:32    15.6   07:16     00.0     05.7    00.0   03.9     25.9    17:43      SW
07    24.6    33.2   17:53    14.0   06:00     00.0     06.3    00.0   03.3     25.9    14:09     WSW
08    25.0    36.0   17:13    11.8   06:26     00.0     06.7    00.0   03.5     25.9    00:00     SSW
09    23.8    36.2   17:51    15.8   07:25     00.0     05.5    00.0   06.7     40.7    20:33     ESE
10    26.4    34.4   14:57    18.5   06:57     00.0     08.1    00.0   05.3     25.9    15:42      SE
11    24.2    31.4   18:34    20.8   12:48     00.0     05.9    00.5   07.4     33.3    18:15     ESE
12    24.7    33.0   17:12    15.5   07:14     00.0     06.4    00.0   03.5     24.1    00:43     SSW
13    24.8    34.1   17:17    18.6   07:01     00.0     06.5    08.9   06.4     37.0    19:05     ESE
14    25.6    35.0   17:11    18.4   07:02     00.0     07.3    00.0   05.6     27.8    02:41      SE
15    25.8    34.1   18:36    18.7   06:44     00.0     07.5    00.0   05.5     37.0    20:12     ESE
16    25.8    33.9   17:23    19.0   07:15     00.0     07.5    00.0   07.9     31.4    22:12      SE
17    26.1    36.6   16:42    16.8   07:29     00.0     07.8    02.5   04.5     59.2    20:06      N 
18    26.5    37.8   18:39    15.8   05:40     00.0     08.2    00.0   03.6     29.6    21:38      SE
19    27.1    37.5   16:21    16.7   06:25     00.0     08.8    00.3   05.1     37.0    19:32     NNW
20    27.2    37.4   18:45    16.8   05:52     00.0     08.9    00.0   03.7     33.3    20:51      SE
21    27.8    37.8   16:43    19.7   04:05     00.0     09.5    00.0   05.2     35.1    20:30     ESE
22    27.8    35.5   16:19    21.5   03:49     00.0     09.5    01.0   05.9     44.4    18:50      SE
23    28.2    36.8   16:51    20.8   07:09     00.0     09.9    00.0   07.5     27.8    03:12     ESE
24    28.4    35.6   16:06    20.4   07:23     00.0     10.1    00.0   10.0     48.1    19:07      SE
25    25.3    32.4   17:13    18.4   06:50     00.0     07.0    00.0   06.5     27.8    19:38      SW
26    25.1    34.7   18:47    14.6   07:07     00.0     06.8    00.0   02.5     18.5    12:56     WNW
27    28.0    37.5   18:00    18.8   06:42     00.0     09.7    00.0   04.6     22.2    23:32     ENE
28    29.8    38.7   16:14    21.0   05:26     00.0     11.5    00.0   04.2     25.9    15:06      E 
29    29.9    39.1   16:00    22.8   07:09     00.0     11.6    00.0   06.5     38.9    19:21      E 
30    29.4    38.6   17:48    19.5   07:14     00.0     11.1    00.0   04.0     29.6    21:20      NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.5 (25.9)   39.1  day 29     10.6  day 04   001.9    219.1   021.6   05.3     66.6   day 03      SE
Max >  30: 26
Min <   30: 30
Max Rain: 8.9 ON 13-06-25
Days of Rain: 7 (> .2mm) 3 (> 2mm) 0 (> 20mm)