NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Report for 2025 Mayo

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: Meteoatalaya   CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    15.4    20.7   17:47    11.8   06:07     02.9     00.0    00.0   08.4     35.1    22:57      E 
02    15.3    19.4   16:26    12.8   00:25     03.0     00.0    13.2   09.2     38.9    01:17     ESE
03    15.7    21.9   18:23    10.9   08:09     02.6     00.0    00.0   02.8     20.4    18:02     WSW
04    12.6    17.6   15:14    08.8   03:48     05.7     00.0    00.0   06.1     37.0    14:23      W 
05    12.1    18.7   15:39    08.9   01:15     06.2     00.0    00.8   06.5     29.6    19:59      W 
06    11.9    18.5   18:37    07.2   07:36     06.4     00.0    00.2   04.1     22.2    18:37      NW
07    12.6    18.2   14:03    07.2   07:03     05.7     00.0    00.0   06.1     25.9    19:49      E 
08    13.6    20.4   15:06    09.8   07:28     04.7     00.0    05.6   06.7     35.1    15:31      SW
09    13.2    19.6   19:08    08.2   07:20     05.1     00.0    06.4   03.5     20.4    19:56     SSW
10    14.7    21.1   17:30    00.0   23:01     03.6     00.0    00.3   09.8     51.8    14:23     SSE
11    14.2    19.9   17:22    08.7   05:17     04.1     00.0    00.3   04.5     31.4    17:12      W 
12    09.9    18.6   20:11    04.1   07:16     08.4     00.0    00.0   00.5     14.8    20:14      W 
13    13.1    15.2   20:01    10.9   00:03     05.2     00.0    00.0   04.8     20.4    20:05      E 
14    13.0    19.2   13:13    10.4   08:05     05.3     00.0    08.4   03.9     29.6    13:44     ENE
15    13.0    19.6   17:36    09.3   06:12     05.3     00.0    01.8   03.3     25.9    18:27     WNW
16    15.1    24.4   18:05    06.0   06:53     03.2     00.0    00.0   02.2     22.2    15:38     WNW
17    17.5    26.6   17:05    07.3   07:01     00.8     00.0    00.0   02.4     16.6    21:57     ESE
18    19.5    27.9   17:51    12.5   05:20     00.0     01.2    00.0   07.7     33.3    20:12      SE
19    16.1    21.4   16:04    10.7   08:02     02.2     00.0    00.0   06.3     38.9    15:53      W 
20    16.2    24.3   17:17    07.5   06:51     02.1     00.0    00.0   05.2     31.4    13:59      NW
21    17.9    27.2   17:10    07.4   07:09     00.4     00.0    00.0   02.7     22.2    18:07     WNW
22    18.5    25.0   16:50    10.2   07:47     00.0     00.2    00.0   04.6     29.6    16:01      NW
23    15.9    24.9   17:59    08.8   07:39     02.4     00.0    00.0   05.2     25.9    01:24      E 
24    16.9    26.0   18:22    06.0   06:54     01.4     00.0    00.0   03.0     35.1    13:05     WNW
25    20.1    29.1   18:03    08.0   07:04     00.0     01.8    00.0   02.2     20.4    19:00     WNW
26    22.7    31.3   16:12    12.1   06:38     00.0     04.4    00.0   03.4     24.1    17:45      W 
27    23.2    32.0   18:07    12.5   06:53     00.0     04.9    00.0   04.0     31.4    17:27      N 
28    24.4    33.7   18:07    13.0   07:21     00.0     06.1    00.0   03.5     24.1    14:21     NNW
29    25.5    35.3   17:51    13.0   07:05     00.0     07.2    00.0   03.2     18.5    02:40      NE
30    26.2    35.8   16:25    17.5   07:01     00.0     07.9    00.0   04.0     31.4    18:20     SSE
31    26.1    35.7   16:37    16.0   05:18     00.0     07.8    00.7   04.2     38.9    19:14     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.8 (16.9)   35.8  day 30     00.0  day 10   086.8    041.4   037.4   04.6     51.8   day 10     WSW
Max >  30: 6
Min <   30: 31
Max Rain: 13.2 ON 2-05-25
Days of Rain: 10 (> .2mm) 4 (> 2mm) 0 (> 20mm)