NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Abril
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 15.7 23.9 16:56 08.3 04:50 02.6 00.0 00.0 03.5 27.8 17:18 W
02 12.5 19.6 16:28 07.9 07:57 05.8 00.0 00.0 06.0 35.1 18:58 SE
03 09.9 12.2 13:57 08.4 08:34 08.4 00.0 04.1 10.5 33.3 23:39 E
04 12.1 19.6 17:04 09.4 08:34 06.2 00.0 06.8 09.0 50.0 18:00 SE
05 10.4 16.0 17:36 06.5 08:37 07.9 00.0 00.3 04.0 24.1 13:25 W
06 11.8 18.5 17:13 05.1 08:15 06.5 00.0 00.0 03.0 24.1 18:17 W
07 14.2 23.7 16:55 05.5 08:00 04.1 00.0 00.0 01.5 14.8 18:37 SW
08 15.9 23.1 16:50 08.6 07:03 02.4 00.0 00.0 05.4 24.1 18:18 SE
09 15.8 23.8 17:44 06.9 06:12 02.5 00.0 00.0 05.2 22.2 15:55 ESE
10 13.1 18.6 16:16 08.9 08:25 05.2 00.0 00.0 09.8 37.0 17:25 E
11 10.5 12.8 13:32 09.3 08:27 07.8 00.0 03.8 12.7 46.3 17:56 E
12 11.8 18.6 17:52 07.3 08:19 06.5 00.0 01.2 05.7 35.1 19:11 SE
13 13.2 20.5 17:10 06.4 07:53 05.1 00.0 00.0 02.6 20.4 17:39 W
14 12.9 18.6 17:43 09.5 05:50 05.4 00.0 01.6 07.4 35.1 18:38 WSW
15 07.4 11.1 00:01 03.3 22:40 10.9 00.0 08.1 08.4 35.1 16:45 WSW
16 06.4 12.6 17:11 01.1 07:50 11.9 00.0 02.3 07.3 35.1 14:25 W
17 11.1 17.7 17:41 06.3 07:12 07.2 00.0 05.1 07.5 33.3 16:09 W
18 13.5 21.3 16:30 07.2 05:55 04.8 00.0 00.0 04.2 25.9 18:14 SW
19 09.2 12.7 17:27 05.2 10:24 09.1 00.0 09.9 09.6 42.5 16:12 WSW
20 07.7 13.3 19:03 03.9 03:53 10.6 00.0 07.8 06.9 29.6 16:22 WSW
21 10.9 18.7 17:10 03.5 07:30 07.4 00.0 00.0 02.5 20.4 15:14 WSW
22 12.4 17.4 17:09 08.8 08:06 05.9 00.0 00.6 03.0 27.8 16:10 WNW
23 13.4 22.4 17:13 03.8 06:34 04.9 00.0 00.0 03.1 24.1 13:27 NW
24 17.1 27.0 18:18 06.6 07:43 01.2 00.0 00.0 02.0 14.8 18:31 NW
25 18.7 26.7 16:46 11.3 07:43 00.0 00.4 00.0 03.9 27.8 18:31 W
26 15.9 21.5 16:56 09.4 07:37 02.4 00.0 00.0 05.6 31.4 19:25 NW
27 13.8 22.6 18:22 03.9 07:22 04.5 00.0 00.0 03.1 22.2 23:43 N
28 11.1 17.2 12:30 08.3 07:33 07.2 00.0 00.0 08.9 29.6 10:34 ESE
29 15.3 18.4 16:38 08.7 08:18 03.0 00.0 00.0 12.8 44.4 12:32 ESE
30 13.1 18.2 15:31 09.6 06:39 05.2 00.0 00.0 12.7 48.1 16:12 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.6 (13.0) 27.0 day 24 01.1 day 16 172.7 000.4 051.6 06.3 50.0 day 30 S
Min < 30: 30
Max Rain: 9.9 ON 19-04-25
Days of Rain: 12 (> .2mm) 8 (> 2mm) 0 (> 20mm)



