NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Marzo
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 06.8 08.8 13:34 04.3 23:52 11.5 00.0 00.5 08.8 33.3 21:40 ENE
02 05.5 07.2 23:59 03.9 09:01 12.8 00.0 08.2 10.9 42.5 14:52 E
03 08.3 10.7 13:46 06.8 07:45 10.0 00.0 07.3 10.8 35.1 21:10 E
04 09.5 11.3 13:19 08.0 08:02 08.8 00.0 00.0 11.5 37.0 06:18 E
05 09.3 11.1 11:03 08.2 03:10 09.0 00.0 03.3 12.3 40.7 13:15 ENE
06 09.7 12.7 15:52 08.6 00:00 08.6 00.0 40.4 08.9 31.4 12:54 E
07 09.5 13.3 14:34 07.8 06:10 08.8 00.0 08.4 09.4 35.1 21:22 ESE
08 08.8 11.5 16:09 05.0 23:34 09.5 00.0 21.6 11.5 38.9 12:34 SE
09 06.0 11.3 15:07 03.3 04:08 12.3 00.0 03.6 07.0 38.9 01:07 SW
10 06.8 10.9 14:34 04.2 01:01 11.5 00.0 09.6 04.6 38.9 23:02 SSW
11 07.7 11.9 12:32 05.9 01:48 10.6 00.0 09.9 09.3 38.9 12:52 SW
12 07.4 12.4 14:20 05.0 08:08 10.9 00.0 00.3 06.7 35.1 14:55 WSW
13 06.0 09.2 11:08 04.1 03:24 12.3 00.0 13.2 03.1 29.6 22:14 SSW
14 05.5 07.9 16:28 02.3 00:00 12.8 00.0 03.5 04.0 22.2 18:17 N
15 04.6 10.4 14:30 -00.7 07:22 13.7 00.0 00.0 02.8 25.9 14:08 WNW
16 05.8 10.8 14:35 03.5 06:34 12.5 00.0 06.1 06.6 38.9 15:05 WSW
17 05.8 10.0 17:20 03.9 05:14 12.5 00.0 01.3 07.0 33.3 20:22 ESE
18 06.5 08.7 14:12 04.7 02:46 11.8 00.0 32.8 11.1 35.1 11:46 ESE
19 10.0 14.8 15:01 06.8 06:29 08.3 00.0 00.0 09.8 42.5 20:59 ESE
20 11.5 16.0 16:26 09.3 05:47 06.8 00.0 00.0 15.9 51.8 07:21 ESE
21 10.1 12.4 15:07 08.2 09:00 08.2 00.0 02.2 13.6 50.0 17:47 SW
22 06.4 10.4 17:28 03.7 07:16 11.9 00.0 03.3 13.4 50.0 17:57 SW
23 05.8 12.0 16:19 02.7 06:15 12.5 00.0 02.3 06.9 35.1 00:30 W
24 06.9 12.6 18:25 00.5 06:26 11.4 00.0 00.0 04.9 31.4 19:42 WNW
25 08.9 16.7 16:35 04.2 07:29 09.4 00.0 03.6 03.4 31.4 20:16 NNW
26 08.3 14.7 14:24 00.6 06:45 10.0 00.0 00.0 04.6 31.4 14:59 NW
27 07.8 14.0 16:06 01.5 06:06 10.5 00.0 00.0 04.8 27.8 16:50 NW
28 09.5 16.7 16:50 02.2 07:27 08.8 00.0 00.0 06.4 38.9 16:01 NW
29 10.0 16.9 15:09 03.5 06:52 08.3 00.0 00.0 10.9 48.1 16:22 NW
30 09.1 19.9 18:06 -02.1 07:20 09.2 00.0 00.0 02.1 20.4 00:04 NW
31 13.3 25.9 17:53 01.9 08:19 05.0 00.0 00.0 01.3 11.1 23:28 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.0 (8.5) 25.9 day 31 -02.1 day 30 320.1 000.0 181.4 07.9 51.8 day 22 SE
Min < 30: 31
Max Rain: 40.4 ON 6-03-25
Days of Rain: 20 (> .2mm) 17 (> 2mm) 3 (> 20mm)



