NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Febrero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 04.4 12.6 15:40 -01.7 07:00 13.9 00.0 00.0 03.4 27.8 15:08 WNW
02 03.9 11.3 16:10 -02.8 08:32 14.4 00.0 00.0 02.3 22.2 13:27 W
03 06.0 12.0 16:21 -00.6 08:06 12.3 00.0 00.0 04.9 20.4 11:09 ENE
04 05.0 14.3 15:51 -03.0 08:35 13.3 00.0 00.0 01.0 14.8 16:01 NW
05 05.8 15.6 16:43 -01.6 07:04 12.5 00.0 00.0 01.0 12.9 15:35 WNW
06 06.2 15.8 16:40 -02.1 08:39 12.1 00.0 00.0 01.0 12.9 14:55 SW
07 04.4 13.3 15:06 -04.0 08:08 13.9 00.0 02.0 03.9 42.5 16:10 SW
08 06.5 09.9 16:42 03.2 23:05 11.8 00.0 00.0 05.2 24.1 13:44 W
09 06.5 15.9 15:38 -01.8 08:50 11.8 00.0 00.3 01.2 14.8 16:09 WNW
10 07.8 13.2 17:05 04.5 05:40 10.5 00.0 00.0 05.4 24.1 10:10 ESE
11 09.3 16.1 15:51 05.4 07:39 09.0 00.0 00.0 04.7 37.0 22:36 SE
12 08.6 12.7 15:25 04.6 22:45 09.7 00.0 11.7 06.6 31.4 05:37 W
13 06.8 13.5 16:32 00.7 08:23 11.5 00.0 00.0 02.6 20.4 17:18 W
14 08.5 17.2 16:13 01.1 06:26 09.8 00.0 00.0 01.0 14.8 14:49 W
15 09.4 19.0 15:50 00.7 07:39 08.9 00.0 00.0 01.7 16.6 23:23 S
16 11.0 21.4 16:21 02.4 07:43 07.3 00.0 00.0 01.8 18.5 00:21 NW
17 10.0 17.8 15:33 02.0 08:22 08.3 00.0 00.0 01.4 22.2 15:21 W
18 10.1 17.3 16:05 04.8 07:54 08.2 00.0 00.0 08.4 33.3 11:54 ESE
19 10.6 19.0 16:34 02.5 08:39 07.7 00.0 00.0 02.5 24.1 16:13 NW
20 10.6 19.6 16:12 03.0 06:01 07.7 00.0 00.0 01.4 18.5 13:55 W
21 09.8 14.1 14:29 06.1 03:02 08.5 00.0 00.0 06.8 25.9 14:46 SE
22 09.1 14.8 16:11 03.5 23:59 09.2 00.0 02.5 04.8 25.9 11:42 W
23 07.8 17.3 16:48 00.0 07:48 10.5 00.0 00.0 01.4 14.8 14:52 W
24 07.2 14.9 17:14 -01.0 06:59 11.1 00.0 00.0 02.2 24.1 17:00 WSW
25 08.3 13.5 15:42 04.2 00:00 10.0 00.0 00.0 04.6 29.6 13:53 W
26 06.2 14.8 17:00 -01.3 06:31 12.1 00.0 00.0 02.8 25.9 14:28 NW
27 07.2 15.4 16:06 00.0 04:45 11.1 00.0 00.0 01.7 20.4 14:19 WSW
28 08.2 13.6 13:45 02.9 07:57 10.1 00.0 00.5 07.8 37.0 17:21 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.7 (8.2) 21.4 day 16 -04.0 day 07 297.2 000.0 017.0 03.3 42.6 day 11 SW
Min < 30: 28
Max Rain: 11.7 ON 12-02-25
Days of Rain: 5 (> .2mm) 2 (> 2mm) 0 (> 20mm)



