NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Report for 2025 Enero
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025
NAME: Meteoatalaya CITY: Atalaya del Cañavate STATE: Cuenca
ELEV: 814 LAT: 039:31:06 LONG: 0002:15:13
TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 05.1 10.2 15:41 -00.3 07:33 13.2 00.0 00.0 02.6 16.6 13:05 E
02 03.8 11.4 16:06 -03.7 08:35 14.5 00.0 00.0 01.7 20.4 15:01 W
03 03.6 11.5 13:55 -04.8 07:50 14.7 00.0 00.3 02.8 27.8 14:37 W
04 05.4 11.2 15:11 01.3 03:18 12.9 00.0 00.0 02.0 20.4 16:18 WSW
05 05.8 12.3 16:01 -02.4 06:37 12.5 00.0 00.0 05.2 31.4 16:48 SW
06 06.8 09.0 15:51 02.1 23:06 11.5 00.0 03.5 08.7 38.9 14:23 WSW
07 02.3 06.5 16:02 -01.2 09:44 16.0 00.0 00.0 04.1 27.8 15:40 W
08 06.4 12.5 14:53 02.1 06:57 11.9 00.0 00.0 03.7 40.7 23:38 WSW
09 09.2 14.0 16:19 06.9 00:00 09.1 00.0 00.0 08.5 40.7 00:04 WSW
10 08.2 11.2 14:52 05.7 08:25 10.1 00.0 00.0 05.1 22.2 17:10 W
11 10.0 16.0 16:15 06.8 23:58 08.3 00.0 00.0 06.3 27.8 16:24 W
12 06.4 13.1 15:00 00.4 22:39 11.9 00.0 00.0 07.6 44.4 15:35 NNW
13 01.4 10.6 16:02 -07.8 08:20 16.9 00.0 00.0 01.1 18.5 23:57 ENE
14 02.4 12.6 16:17 -06.5 08:19 15.9 00.0 00.0 02.2 22.2 00:43 NNE
15 02.0 12.2 15:31 -06.2 08:29 16.3 00.0 00.0 02.4 24.1 15:29 WSW
16 02.5 09.3 15:30 -06.2 07:00 15.8 00.0 00.0 04.2 31.4 12:40 ESE
17 02.8 09.9 16:30 -04.1 07:38 15.5 00.0 00.0 03.6 27.8 13:10 NE
18 02.8 12.2 16:17 -04.8 07:59 15.5 00.0 00.0 01.5 18.5 15:02 W
19 02.4 11.7 15:30 -05.8 08:06 15.9 00.0 00.0 01.8 22.2 16:05 WSW
20 05.5 10.9 15:05 00.2 01:08 12.8 00.0 01.8 01.9 24.1 15:26 SSW
21 09.3 12.2 16:29 07.2 02:38 09.0 00.0 03.5 04.0 20.4 16:05 SSW
22 09.4 12.8 12:14 07.4 06:00 08.9 00.0 02.1 04.3 33.3 13:12 SW
23 09.7 15.2 14:42 04.1 08:48 08.6 00.0 00.0 02.9 22.2 15:18 SW
24 09.8 14.4 16:55 06.6 00:00 08.5 00.0 00.0 02.2 16.6 17:00 SW
25 08.0 09.9 17:35 04.7 23:28 10.3 00.0 01.7 04.9 35.1 15:15 WSW
26 08.4 12.1 16:47 04.9 07:14 09.9 00.0 00.3 07.6 40.7 18:35 SW
27 12.5 16.2 12:44 07.5 22:50 05.8 00.0 02.3 17.2 62.9 14:46 WSW
28 05.6 08.4 15:11 03.3 09:37 12.7 00.0 05.1 13.4 55.5 05:31 WSW
29 04.9 07.7 15:20 02.0 08:08 13.4 00.0 06.1 11.8 55.5 20:07 SW
30 05.2 09.0 14:55 02.8 09:20 13.1 00.0 00.2 07.4 40.7 13:55 WNW
31 04.6 11.9 15:22 00.1 07:08 13.7 00.0 00.0 05.4 31.4 01:11 NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.9 (6.1) 16.2 day 27 -07.8 day 13 385.2 000.0 026.9 05.1 62.9 day 27 WSW
Min < 30: 31
Min < -5: 5
Max Rain: 6.1 ON 29-01-25
Days of Rain: 11 (> .2mm) 6 (> 2mm) 0 (> 20mm)



