14.9° | 05:21 | Heute | 03:21 | 13.4° |
29.5° | 4 | Oktober | 1 | 8.4° |
40.2° | 17 Aug | 2025 | 13 Jan | -7.8° |
14.8 | 01:41 | Heute | 01:41 | 20.4 |
17.3 | 4 | Oktober | 3 | 24.1 |
54.8 | 24 Jul | 2025 | 3 Juni | 66.7 |
Meistens bewölkt |
5 | 7 |
Wind | Böeen |
68° ONO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |