| 21.8° | 12:11 | Heute | 08:01 | 5.9° |
| 28.8° | 13 | Oktober | 24 | 3.6° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 11.2 | 12:11 | Heute | 00:41 | 14.8 |
| 33.4 | 2 | Oktober | 1 | 38.9 |
| 40.6 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77 |
| 5 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 279° W | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |