| 24.8° | 15:01 | Vandaag | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | April | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 3.4 | 14:41 | Vandaag | 14:41 | 4.6 |
| 12.4 | 1 | April | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.6 |
| 1 | 2 |
| Wind | Vlaag |
| 288° WNW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
![]() Credits, contact en . . . |