| 26.5° | 17:01 | Heute | 08:11 | 10.6° |
| 28.8° | 13 | Oktober | 9 | 3.9° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 3.1 | 02:01 | Heute | 01:21 | 4.1 |
| 9.3 | 2 | Oktober | 1 | 10.8 |
| 11.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.4 |
| 2 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 239° WSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |