| 22.7° | 12:51 | Hoy | 08:01 | 5.9° |
| 28.8° | 13 | Octubre | 24 | 3.6° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 3.9 | 13:21 | Hoy | 12:41 | 5.1 |
| 9.3 | 2 | Octubre | 1 | 10.8 |
| 11.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.4 |
| 2 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 238° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |