| 19.2° | 11:21 | Heute | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | April | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 2.3 | 11:21 | Heute | 10:11 | 2.6 |
| 12.4 | 1 | April | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 35° NO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |