| 24.7° | 14:41 | Avui | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Gen | -5.3° |
| 3.4 | 14:41 | Avui | 14:41 | 4.6 |
| 12.4 | 1 | Abril | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.6 |
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 224° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |