| 19.2° | 11:21 | Hoy | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 2.3 | 11:21 | Hoy | 10:11 | 2.6 |
| 12.4 | 1 | Abril | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.6 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 127° SE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |