| 25.2° | 15:21 | Hoy | 08:11 | 10.6° |
| 28.8° | 13 | Octubre | 9 | 3.9° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 3.1 | 02:01 | Hoy | 01:21 | 4.1 |
| 9.3 | 2 | Octubre | 1 | 10.8 |
| 11.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.4 |
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 216° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |