| 24.7° | 14:41 | Hoy | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 12.3 | 14:41 | Hoy | 14:41 | 16.7 |
| 44.7 | 1 | Abril | 1 | 53.7 |
| 55.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77.8 |
| 2 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 224° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |