| 6.0° | 00:11 | Hoy | 05:41 | 1.8° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 32.8 | 00:11 | Hoy | 00:11 | 38.9 |
| 44.7 | 1 | Abril | 1 | 53.7 |
| 55.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77.8 |
| 17 | 20 |
| Viento | Ráfaga |
| 354° N | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |