| 21.8° | 12:11 | Hoy | 08:01 | 5.9° |
| 28.8° | 13 | Octubre | 24 | 3.6° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 7 | 12:11 | Hoy | 00:41 | 9.2 |
| 20.8 | 2 | Octubre | 1 | 24.2 |
| 25.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 47.8 |
| 4 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 345° NNO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |