| 24.7° | 14:41 | Hoje | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 3.4 | 14:41 | Hoje | 14:41 | 4.6 |
| 12.4 | 1 | Abril | 1 | 14.9 |
| 15.3 | 5 Fev | 2026 | 5 Fev | 21.6 |
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 224° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
![]() Créditos, contato e . . . |