| 66.4° | 11:11 | Hoy | 06:51 | 41.0° |
| 78.4° | 9 | Abril | 3 | 34.0° |
| 78.4° | 9 Abr | 2026 | 6 Ene | 22.5° |
| 4.7 | 10:11 | Hoy | 10:11 | 5.8 |
| 27.8 | 1 | Abril | 1 | 33.4 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 3 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 165° SSE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |