| 64.4° | 14:01 | Heute | 07:21 | 30.6° |
| 64.4° | 21 | Februar | 15 | 30.0° |
| 64.4° | 21 Feb | 2026 | 6 Jan | 22.5° |
| 4.3 | 14:11 | Heute | 08:31 | 4.6 |
| 34.3 | 5 | Februar | 5 | 48.3 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 3 | 3 |
| Wind | Böeen |
| 192° SSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |