| 23.6° | 14:21 | Heute | 08:11 | 9.7° |
| 28.7° | 19 | April | 3 | 1.1° |
| 28.7° | 19 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 8.5 | 12:31 | Heute | 12:51 | 11.5 |
| 27.8 | 1 | April | 1 | 33.4 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 231° SW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |