25.4° | 15:51 | Heute | 03:21 | 13.4° |
29.5° | 4 | Oktober | 1 | 8.4° |
40.2° | 17 Aug | 2025 | 13 Jan | -7.8° |
10.6 | 13:21 | Heute | 10:41 | 16.1 |
10.7 | 4 | Oktober | 6 | 16.1 |
34.1 | 24 Jul | 2025 | 3 Juni | 41.4 |
Teilweise bewölkt |
2 | 5 |
Wind | Böeen |
87° O |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |