| 22.7° | 12:51 | Heute | 08:01 | 5.9° |
| 28.8° | 13 | Oktober | 24 | 3.6° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 8.8 | 13:21 | Heute | 12:41 | 11.5 |
| 20.8 | 2 | Oktober | 1 | 24.2 |
| 25.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 47.8 |
| 6 | 8 |
| Wind | Böeen |
| 252° WSW | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |