64.4° | 10:51 | Heute | 03:21 | 56.1° |
85.1° | 4 | Oktober | 1 | 47.1° |
104.4° | 17 Aug | 2025 | 13 Jan | 18.0° |
9.4 | 10:51 | Heute | 10:41 | 16.1 |
10.7 | 4 | Oktober | 6 | 16.1 |
34.1 | 24 Jul | 2025 | 3 Juni | 41.4 |
Meistens bewölkt |
4 | 7 |
Wind | Böeen |
125° SO |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |