| 15.5° | 00:11 | Heute | 00:11 | 15.2° |
| 25.9° | 16 | April | 3 | 1.1° |
| 25.9° | 16 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 2.5 | 00:11 | Heute | 00:11 | 3.5 |
| 27.8 | 1 | April | 1 | 33.4 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 118° OSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |