| 26.0° | 14:11 | Heute | 06:31 | 11.8° |
| 26.0° | 18 | April | 3 | 1.1° |
| 26.0° | 18 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 7.6 | 01:11 | Heute | 03:51 | 12.7 |
| 27.8 | 1 | April | 1 | 33.4 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 3 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 268° W | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |