| 31.1° | 18:21 | Heute | 03:51 | 11.8° |
| 37.6° | 7 | September | 10 | 10.3° |
| 40.6° | 22 Jul | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 4.1 | 13:21 | Heute | 11:01 | 5.1 |
| 8.2 | 8 | September | 9 | 10.8 |
| 11.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 21.4 |
| 0 | 0 |
| Wind | Böeen |
| 148° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |