18.0° | 10:51 | Heute | 03:21 | 13.4° |
29.5° | 4 | Oktober | 1 | 8.4° |
40.2° | 17 Aug | 2025 | 13 Jan | -7.8° |
4.2 | 10:51 | Heute | 10:41 | 7.2 |
4.8 | 4 | Oktober | 6 | 7.2 |
15.2 | 24 Jul | 2025 | 3 Juni | 18.5 |
Meistens bewölkt |
1 | 2 |
Wind | Böeen |
90° O |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |