| 19.8° | 11:31 | Heute | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | April | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Apr | 2026 | 6 Jan | -5.3° |
| 8.3 | 11:21 | Heute | 10:11 | 9.4 |
| 44.7 | 1 | April | 1 | 53.7 |
| 55.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77.8 |
| 4 | 5 |
| Wind | Böeen |
| 162° SSO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
![]() Credits, Kontakt und . . . |