| 24.7° | 14:41 | Avui | 06:51 | 5.0° |
| 25.8° | 9 | Abril | 3 | 1.1° |
| 25.8° | 9 Abr | 2026 | 6 Gen | -5.3° |
| 7.6 | 14:41 | Avui | 14:41 | 10.4 |
| 27.8 | 1 | Abril | 1 | 33.4 |
| 34.3 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 48.3 |
| 3 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 228° SO | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
![]() Crèdits, contacte i . . . |