| 5.4° | 00:51 | Hoy | 07:21 | -0.8° |
| 15.1° | 20 | Febrero | 15 | -1.1° |
| 15.1° | 20 Feb | 2026 | 6 Ene | -5.3° |
| 4.7 | 00:51 | Hoy | 00:41 | 5.6 |
| 55.2 | 5 | Febrero | 5 | 77.8 |
| 55.2 | 5 Feb | 2026 | 5 Feb | 77.8 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 122° ESE | |
![]() |
✓ WD-api 10.37S - Ecowitt GW1101 - Atalaya del Cañavate Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
![]() Créditos, contacto y . . . |